・県内企業の新事業展開と販路開拓等の支援により、高付加価値化を推進する。 ・県内企業の競争力を高めるため、産学金官が連携して、新製品・新技術開発やマッチング、知的財産を活用した事業化に取り組みやすい環境づくりを進める。 ・県内産業振興及び県民生活の向上を図るため、県民及び県内企業の知的財産に対する認識を高める。
番号 | 主要事業・主要制度 | 事業概要・スケジュール |
1 | 医工連携推進事業 (予算額(事業費)38577千円) | 県内中小企業の医療機器分野への進出を促進するため、鳥取県産業振興機構の医工連携推進体制を強化し、県内企業への情報提供や専門家活用等による医療機器分野参入に向けた取組を支援する。 |
2 | とっとり発医療機器開発支援事業 (予算額(事業費)30197千円) | 鳥取県発のオリジナルの医療機器開発を推進するため、鳥取大学医学部の研究技術を活用した県内企業との連携により実施する医療機器開発プロジェクトに対して支援を行う。 |
3 | 産学共同事業化プロジェクト支援事業 (予算額(事業費)30451千円) | 鳥取県経済再生成長戦略の戦略的推進分野など次世代産業の発展・振興を図るため、県内企業と大学等の研究機関が共同プロジェクトで実施する科学技術革新を支援し、本県における産学連携による新産業創出を促進する。 |
4 | 地域イノベーション戦略支援事業 (予算額(事業費)44216千円) | 事業化までに多額の研究開発費と長い研究開発機関が必要なバイオ産業関連企業が、必要な資金を円滑に確保できるよう支援することで、バイオ産業関連企業の育成・発展と本県におけるバイオ産業を創出する。 |
5 | ICT(情報通信技術)企業底力アップ支援事業 (予算額(事業費)2600千円) | 県内におけるICT(情報通信技術)産業の振興を図るため、鳥取県情報産業協会が県内企業等を対象に実施するICT人材育成のための研修経費の一部を助成するとともに、中高生のICT分野への関心を高めるため同協会が開催するプログラミングコンテストへの後援及び奨励を行う。 |
6 | ウェアラブル技術コンソーシアム戦略事業 (予算額(事業費)19830千円) | 産学官による先端技術セミナー等を通じて、ウェアラブルデバイス等の最先端ICT技術動向や先端産業分野への参入可能性を検討し、県内企業のウェアラブル技術等先端技術のイノベーション誘発、新製品・サービス開発、新市場への参入促進を図る。 |
7 | オープンデータ活用ベンチャー支援事業 (予算額(事業費)5126千円) | ICTベンチャー等県内企業の成長及び新産業創出を図るため、「オープンデータ」及び「ビッグデータ」活用促進の仕組みを検討する。 |
8 | リサイクルビジネス創出支援事業(旧リサイクル技術等開発促進事業) (予算額(事業費)31011千円) | 県内のリサイクルに資する技術・製品の研究開発等の取組を支援するとともに、これまで市場性や収益性の面からビジネスとしての成立が困難であった分野において、新たなリサイクルビジネスモデルの創出を支援することにより、環境産業の活性化を図る。 |
9 | 次世代環境ビジネス創出事業 (予算額(事業費)5051千円) | 再生可能エネルギー(主に太陽光発電)及びLED関連産業の育成・振興を図るとともに、独自性ある高付加価値の製品を創出するため、両分野の企業間や異分野との連携による取組を支援する。 |
10 | LED産業競争力強化事業 (予算額(事業費)30761千円) | 市場競争が激化するLED関連市場の中で、県内企業が市場を獲得・拡大するために、商品開発における課題解決を支援する体制の整備や販路開拓を支援することにより、本県LED産業のより一層の競争力強化と集積化を促進する。 |
H27年度の取組 | 成果 |
医工連携(医工連携推進事業、とっとり発医療機器開発支援事業) | ・とっとり発医療機器開発支援事業(鳥取大学医学部附属病院が県内中小企業と共同で実施する「医療機器開発プロジェクト」を県が支援)の提案募集を行ったところ、7件の提案があり、3件を採択した。 |
産学共同事業化プロジェクト支援事業 | ・産学共同事業化プロジェクト支援事業(県内中小企業者と県内大学等の研究機関が共同で実施する事業化を目指したプロジェクトを県が支援)の提案募集を2回行ったところ、予算枠3件を大幅に上回る延べ17件の提案があり、3件を採択した。 |
バイオフロンティア(地域イノベーション戦略支援事業) | ・大学発バイオベンチャーにおいて、国のオールジャパンによる医薬品開発プロジェクトへの参画や、大手製薬企業等との業務提携による営業活動が開始されるなど大学発バイオベンチャーの事業拡大が図られた。
・また、鳥取大学との共同研究成果の実用化を目指した県外バイオ関連企業の研究開発拠点の開設や新たな大学発バイオベンチャーが設立されるなど、事業化に向けた動きが活発化した。 |
ICT(ICT企業底力アップ支援事業、ウェアラブル技術コンソーシアム戦略事業、オープンデータ活用ベンチャー支援事業) | ・IoTやオープンイノベーションをテーマとしたセミナーを開催し、産学官関係者約200名が参加があった。
・ウェアラブルデバイス活用実証モデル開発支援事業(ウェアラブルデバイスを活用したシステム・サービス実証モデル開発を補助金と専門アドバイザーにより県が支援)の提案募集を行ったところ、4件の提案があり、3件を採択した。 |
環境・エネルギー(リサイクルビジネス創出支援事業、次世代環境ビジネス創出事業、LED産業競争力強化事業) | ・企業等が行うリサイクル技術の開発等の補助事業について、3件の提案があり、1件を採択した。
・グリーン商品認定審査会を2回開催し、14商品を新規認定した。
・県内企業が行うLED関連機器の研究開発の補助事業について、1件を採択し、交付決定を行った。
・(公財)鳥取県産業振興機構にLED商品企画支援チーム(3名)を設置し、県内LED関連企業の商品開発から販路開拓支援を行った。 |