生活環境部 緑豊かな自然課の工程表
基本的事項
所管組織、所管責任者
所属名 緑豊かな自然課 所属長名 池内富久 電話番号 0857-26-7199
組織ミッション
緑豊かな自然環境を未来に引き継ぎ、自然と共生する快適な地域づくりを目指します ・自然環境の保全と活用 ・自然公園の適切な維持管理と魅力の創造発信 ・都市公園を核とした鳥取らしい緑づくりの推進
1.政策内容と目標
(1)政策内容
自然公園の適正な管理、環境整備と適切な利用促進、効果的な情報発信
(2)今年度の目標
山の日の祝日化を契機として身近な自然に親しむ機運の醸成を図り、鳥取の緑豊かな自然の保護・保全を進めながら、県内の主要な山系である大山、氷ノ山地域を中心に自然公園における利用の促進を目指す。
(参考)該当する長期的目標
政策項目 | 元気づくり総合戦略 | 将来ビジョン | 環境イニシアティブプラン | アクションプラン(教育振興基本計画) | その他 |
○
|
○
|
|
○
|
|
|
T豊かな自然でのびのび鳥取らしく生きる | (3)エコスタイル | @豊かな森や里山資源の活用 |
●将来ビジョンの取組の方向性(該当所属のみ)
番号 | 大項目 | 取組みの方向性 |
1 | V【守る】鳥取県の豊かな恵み・生活を守り、次代へつなぐ | @県民、自然保護団体、NPO等と行政との協働に積極的に取り組みながら、自然環境の保全・再生を推進します。 |
●環境イニシアティブプラン
番号 | 目標 | 施策 | 具体的な目標 |
1 | 【4 自然共生】自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保 | 4-1 人と自然とのふれあいの確保 | 鳥取の緑豊かな自然を情報発信し、自然公園の利用者を増やす。 |
2.測定指標
測定指標なし
3.目標を実現するための主要事業・主要制度
番号 | 主要事業・主要制度 | 事業概要・スケジュール |
1 | 「『山の日』記念!みんなが主役」とっとりの山魅力発信事業 (予算額(事業費)12118千円) | 山の日の魅力を発信するための各種事業を展開する。 ・山の日記念フォーラム ・大山 山ガールフェスティバル ・三徳山自然体験教室 ・わかさ氷ノ山 山フェスティバル |
2 | 氷ノ山自然ふれあい館管理運営費 (予算額(事業費)51520千円) | 氷ノ山地域の拠点施設である「氷ノ山自然ふれあい館」の管理運営の一環として、自然体験プログラムなどを展開する。 |
3 | 自然公園等管理費 (予算額(事業費)157645千円) | 自然公園の適切な利用に資するため、案内看板の新設、自然歩道の修繕など環境整備を行う。 |
4.評価
■最終評価(年度末時点)
進捗評価 |
○(予定どおり) |
達成度の評価 |
8 |
評価理由 |
予定催事や整備等をスケジュールどおり実施 |
H28年度の取組 | 成果 |
山の日記念フォーラム、山ガールフェス、三徳山自然体験教室、わかさ氷ノ山・山フェスの開催 | 7/17氷ノ山山フェス、7/31三徳山自然体験観察会、8/11:山の日記念フォーラム、8/12:山ガールフェスを開催。計1千人を超える参加者で鳥取県の自然の魅力を広く全国へ発信できた。 |
「氷ノ山自然ふれあい館」の管理運営の一環として自然体験プログラムなどを展開 | 前年度のリニューアル効果の薄れと天候不順により来館者は計画を大きく下回ったが(計画:27千人、実績:17千人)、委託先である鳥取県観光事業団による学校等への訪問営業効果もあり自然体験プログラムはおおむね計画を上回る実績が得られた(計画:19千人、実績20千人)※いずれも2月末現在。 |
案内看板の新設、自然歩道の修繕等 | 通常の巡視の他、鳥取県自然保護ボランティア等の県民からの情報提供を活用し、自然公園施設の迅速な状況把握と対応を行い、来訪者の安全な公園利用を図った結果、事故等の発生はなかった。 |
課題 | 今後の取組 |
「山の日」を契機とした魅力発信 | 「自然公園満喫プロジェクト」を活用し、自然愛好者に限らず外国人観光客や一般観光客も含めた広範囲への情報発信と来訪者の満足度を向上させる施設整備を展開 |
「氷ノ山自然ふれあい館」の自然体験プログラム利用者の確保 | 「氷ノ山自然ふれあいの里活性化協議会」等の団体を活用し兵庫県側も含めた広域的な取り組みを推進 |
案内看板の新設、自然歩道の修繕等 | ロング・トレイルのコース設定に沿った整備を図ると共に、利用者の視点での看板整備等を展開 |
※「進捗」欄には、年度当初のスケジュールに対する3月末での進捗を「◎:予定以上」、「○予定通り」、「△やや遅れ」、「×大幅遅れ」のいずれかを記載しています。