生活環境部 環境立県推進課の工程表
基本的事項
所管組織、所管責任者
所属名 環境立県推進課 所属長名 太田 裕司 電話番号 0857-26-7196
組織ミッション
NPOや地域、企業などと連携・協働して、全国をリードする環境実践「とっとり環境イニシアティブ」に取り組む。
1.政策内容と目標
(1)政策内容
NPOや地域・企業などと連携・協働した環境実践の展開
(2)今年度の目標
○「鳥取県水素エネルギー推進ビジョン」に基づき、自動車メーカー、ハウスメーカー、地元エネルギー事業者など官民連携によるプロジェクトの推進。
○「鳥取県EV・PHVタウン構想(第2期)」に基づいた、次世代型のエコツーリズムの創造。
○環境教育を担う人材の育成を図るとともに、こどもエコクラブ活動等を通じ、幼児期・児童期からの環境教育を推進する。
○TEAS制度の普及や節電・省エネイベントの実施により、環境意識を醸造し、環境配慮行動の拡大を図る。
(参考)該当する長期的目標
政策項目 | 元気づくり総合戦略 | 将来ビジョン | 環境イニシアティブプラン | アクションプラン(教育振興基本計画) | その他 |
○
|
○
|
|
○
|
|
|
T豊かな自然でのびのび鳥取らしく生きる | (3)エコスタイル | A次世代エネルギーの推進 |
●将来ビジョンの取組の方向性(該当所属のみ)
番号 | 大項目 | 取組みの方向性 |
1 | V【守る】鳥取県の豊かな恵み・生活を守り、次代へつなぐ | @県民一人ひとりが省エネ、省資源など環境に配慮しながら日常生活を送る鳥取県型ライフスタイルを確立します。環境に関する問題解決に向けて、全ての県民、企業、行政が協働・連携しながら積極的に取り組むことを目指します。このため、全ての小中学校・高等学校で環境に配慮した活動を審査登録・公表する本県独自の制度である鳥取県版環境管理システム(TEAS)を取得します。その他、公共交通機関の利用促進を図るほか、環境に配慮して自動車を使用するエコドライブ、消費者・事業者・行政が一体となって買物の際のレジ袋の削減に取り組むノーレジ袋の全県での定着を目指します。 |
●環境イニシアティブプラン
番号 | 目標 | 施策 | 具体的な目標 |
1 | 【2 環境実践の展開】NPOや地域・企業などと連携・協働した環境実践の展開 | 2-3 社会システムの転換 | ○「鳥取県水素エネルギー推進ビジョン」に基づき、自動車メーカー、ハウスメーカー、地元エネルギー事業者 など官民連携による水素エネルギー実証拠点整備と環境教育拠点の整備を行い、全国初とな る水素イン フラと水素利活用のスマートハウスを建設し、世界最先端の水素利活用技術と省エネ技術を県内外へ情報 発信する。
○「鳥取県EV・PHVタウン構想(第2期)」に基づき、次世代型のエコツーリズムの創造していくため、ジオパー クエリアにおいて、EVによる低炭素交通化と観光誘客に資するプロジェクトを展開する。ま
た、ジャパンEVラリーを鳥取砂丘に誘致し、全国レベルのEVイベント開催により、本県の充電インフラ環境と 観光資源を県外観光客に情報発信する。
○日常的な通勤や買物など、クルマを利用している身近な場面を自転車や公共交通機関へ転換を推進するた
め、「鳥取県バイシクルタウン構想」の実現に向けた取組を進める。 |
2 | 【2 環境実践の展開】NPOや地域・企業などと連携・協働した環境実践の展開 | 2-1 環境教育・学習の推進 | すべての主体が連携・協働して環境教育・学習を促進し、環境問題解決に向けて自ら考え行動する人を育てます。 |
3 | 【2 環境実践の展開】NPOや地域・企業などと連携・協働した環境実践の展開 | 2-2 企業・家庭における環境配慮活動の推進 | ノーレジ袋の推進や節電・省エネの普及啓発を積極的に取り組むことにより、NPOや地域・企業等が一体となり、県民運動として環境配慮活動をすすめ、エネルギー使用量の削減など、県民のライフスタイルの転換を促します。 |
●所属で設定する長期目標(設定がある場合のみ)
2.測定指標
指標1
| 基準値 | 年度当初値 | 今年度目標値 | 今年度実績値 | 長期的目標値 |
数値 | 0基 | 0基 | 1基 | 1基 | 4基 |
時点 | 平成27年度末 | 平成27年度末 | 平成28年度末 | 平成28年度末 | 2020年末 |
根拠となる計画等 | その他計画の名称 | 計画指標の選定理由 |
総合戦略 アクションプラン その他計画等 | 鳥取県水素エネルギー推進ビジョン | 鳥取県水素エネルギー推進ビジョン |
指標2
| 基準値 | 年度当初値 | 今年度目標値 | 今年度実績値 | 長期的目標値 |
数値 | 172基 | 172基 | 190基 | 178基 | 527基 |
時点 | 平成27年度末 | 平成27年度末 | 平成28年度末 | 平成28年度末 | 2020年末 |
根拠となる計画等 | その他計画の名称 | 計画指標の選定理由 |
環境イニシアティブプラン その他計画等 | 鳥取県EV・PHVタウン構想・鳥取県次世代自動車充電インフラ整備事業 | 鳥取県EV・PHVタウン構想 |
指標3
| 基準値 | 年度当初値 | 今年度目標値 | 今年度実績値 | 長期的目標値 |
数値 | 1300件 | 1302件 | 1310件 | 1265件 | 1,350件 |
時点 | 平成26年度末 | 平成27年度末 | 平成28年度末 | 平成28年度末 | 平成30年度末 |
根拠となる計画等 | その他計画の名称 | 計画指標の選定理由 |
環境イニシアティブプラン | | 第2期とっとり環境イニシアティブプランによる |
指標4
指標名 | 指標の分類 |
こどもエコクラブ登録人数 | 成果指標 |
| 基準値 | 年度当初値 | 今年度目標値 | 今年度実績値 | 長期的目標値 |
数値 | 8,850人 | 9,119人 | 9,400人 | 9,647人 | 10,000人 |
時点 | 平成26年度末 | 平成27年度末 | 平成28年度末 | 平成28年度末 | 平成30年度末 |
根拠となる計画等 | その他計画の名称 | 計画指標の選定理由 |
環境イニシアティブプラン | | 第2期とっとり環境イニシアティブプランによる |
3.目標を実現するための主要事業・主要制度
番号 | 主要事業・主要制度 | 事業概要・スケジュール |
1 | 水素エネルギー推進事業 (予算額(事業費)59015千円) | シンボリックな取り組みとして、FCV導入と再エネ由来の水素ステーション、スマートハウスを整備し、三位一体の世界初の実証(環境教育)拠点を整備することで、日本海沿岸(条件不利地域)における「水素社会」のトップランナーを目指す。 |
2 | 次世代自動車普及促進事業 (予算額(事業費)18211千円) | 広域連携や国と連携した次世代自動車普及のためのイベントのほか、通勤手段、業務目的での低炭素交通化を図る。また、本県の優れた充電インフラ環境をベースとして、エコドライブ観光誘客に資するプロジェクトを展開する。 |
3 | 鳥取県バイシクルタウン構想実現化プロジェクト (予算額(事業費)4062千円) | 県では「鳥取県バイシクルタウン構想」を策定し、自転車・公共交通機関などの利用促進を図っており、構想実現に向け、自転車の楽しさに触れる機会の提供や、健康づくりへの効果をPRすることで、自転車を愛し、日常的に自転車に乗る県民を増やしていく。併せて、部局横断の推進体制を整え、幅広い分野で具体の取組を進めることにより、自転車利用の増加を目指す。 |
4 | 環境実践推進事業 (予算額(事業費)11731千円) | 地域での環境学習及び環境活動を支援するため、鳥取県地球温暖化防止活動推進センターに人材育成や普及啓発活動について委託する。また、鳥取県版環境管理システム(TEAS)を普及促進するため、取得事業者への研修会や普及啓発のための説明会の実施やTEASに取組む学校にアドバイザーの派遣等を行う。 |
4.評価
■最終評価(年度末時点)
進捗評価 |
○(予定どおり) |
達成度の評価 |
8 |
評価理由 |
下欄 取り組みと成果のとおり |
H28年度の取組 | 成果 |
シンボリックな取り組みとして、FCV導入と再エネ由来の水素ステーション、スマートハウスを整備し、三位一体の世界初の実証(環境教育)拠点を整備することで、日本海沿岸(条件不利地域)における「水素社会」のトップランナーを目指す。 | 平成29年1月27日に実証拠点である「鳥取すいそ学びうむ」が完成。式典では、県内外から高く評価され、大勢のマスコミで報道された。中国地方及び日本海側で初となる再エネ由来の水素ステーションを整備。また、燃料電池自動車(FCV)に対応したV2Hシステム搭載のゼロエネルギー住宅である水素利活用型スマートハウスなど一体整備は全国初と同時に世界初の取り組み。さらには、小学生から大人まで水素エネルギーや再生可能エネルギー、地球温暖化問題などを学べるパビリオン、自転車で漕いで水素製造し、その水素でドローンを飛ばすなど体感型のコンテンツも装備した学習エリアを整備するなど、全国的に先進性のある拠点として整備できたことは、計画以上の成果があった。 |
広域連携や国と連携した次世代自動車普及のためのイベントのほか、通勤手段、業務目的での低炭素交通化を図る。また、本県の優れた充電インフラ環境をベースとして、エコドライブ観光誘客に資するプロジェクトを展開する。 | 経産省や日本EVクラブ、自動車メーカーや地元販社と連携して、「ジャパンEVラリーIN鳥取砂丘」を12月3日に開催。EV(電気自動車)によるラリー、最新の型を含めて様々なメーカー・車種の展示や試乗により、EVを県民に体感していただけた。各メーカーの開発者に開発内容をプレゼン等併せて行い、2,000人以上の来場があった。また、地元企業からは人材育成の機会とできたと高い評価をいただいた。ラリーでは、約100台のEVが全国から集まり、鳥取砂丘など観光資源や本県の充実した充電インフラ環境のPRに繋がった。このイベントは多くのマスコミ報道もあり、次世代自動車の普及啓発としては、これまで以上の成果があった。 |
平成25年6月に策定した「鳥取県バイシクルタウン構想」を推進するため、部局横断による推進会議を開催し、生活者の視点に立った道路整備、交通安全、観光やスポーツへの活用、自転車利用のきっかけづくりなど、幅広い分野での具体的な施策の展開を図った。 | 構想の推進に関わる部局が連携しながら、それぞれの分野で施策を実施するとともに、県民周知のため県政だよりで特集を組み、取組の紹介と自転車利用の呼びかけなどを行った。また、この構想の機運を高めるため、健康づくりの効果の視点から自転車通勤を促すチャレンジ事業の実施(参加者107名)。アンケートでは約9割が「健康増進の効果があった」と感じ、「今後も自転車通勤を続けてみたい」と回答しており、自転車通勤のきっかけづくりとなった。 |
地球温暖化防止のリーダーとなる人材の育成や温暖化防止に関する普及啓発の実施、事業所・家庭で継続的な環境配慮活動を推進するTEASの審査・登録及び維持支援、家庭での省エネ・節電行動を促すための普及啓発イベントや節電キャンペーンを実施した。 | 地球温暖化防止活動等推進事業では、約100名の推進員が各地域で環境イベントを指導するなど、地域における環境活動を推進したほか、鳥取県版環境管理システム(TEAS)普及事業では、約1,300の企業・団体が、I種からV種までのそれぞれのレベルで積極的に環境配慮活動を実施した。また、高校生議会で提案のあった省エネソングによる普及啓発を進めるため、提案者である高校生や本県アイドルユニットと曲を制作し、県民エコ運動キックオフイベントでPRした。 |
課題 | 今後の取組 |
「鳥取すいそ学びうむ」については、継続的に機能強化を行う。スマートハウスについて、水素利活用モデルとして機能を完成させていく。また、教育拠点であるため最小単位の暮らしの実演ができていないため、水素タウンなど分散型エネルギーの実証を検討する。 | スマートハウスに純水素燃料電池を設置し、水素パイプラインを整備することで、水素による熱電併給で実現する豊かな暮らしを県民が体験・学習できる機能を整備する予定。また、分散型エネルギーを実証するため、スマートタウン研究会を設立予定。 |
EV・PHVについて、充電インフラを全ての道の駅に整備することを目指す。また、インフラ整備数と比較して、車両が普及が進展していない。 | 引き続き、充電インフラを道の駅や観光施設など交通の要所に整備していく。また、EV・PHVの普及策として、ドライブ観光振興にも資する「ジャパンEVラリー」を再度、招致する予定。大山開山1,300年祭とあわせて開催し、県内外にPRしていく。 |
バイシクルタウン構想を一層推進していくため、関係部局や民間が連携しながら、様々な分野で新しい取組を進めていく必要がある。 | 駅周辺通学路の道路空間利用についての社会実験(道路整備)、自転車利用と事故防止に向け協議会を立ち上げ県民一丸で推進(交通安全)、四国から鳥取県までの広域サイクリングルートの検討(観光振興)など、新たな取組を実施していく予定。 |
平成28年11月にパリ協定が発効し世界的に地球温暖化防止の様々な取組が進む中、温暖化効果ガスの削減に向けた環境実践の取り組みを県民運動的に盛り上げていく必要がある。 | 県民参加による環境先進県を推進するため、県民・住民団体・事業所等の代表で構成する「とっとり環境推進県民会議」の意見を伺いながら、「とっとり環境まつり」「みんなのエコ宣言PR」「省エネソングによるPR」「2台目冷蔵庫さよなら事業」などの新規事業により、県民への普及啓発や環境実践への支援を実施していく予定。なお、TEASは事業所の廃業等で登録者が減少しているため、今年度は小規模事業所への働きかけの強化や家庭のエコ録の普及等により、登録者増に取り組む。 |
※「進捗」欄には、年度当初のスケジュールに対する3月末での進捗を「◎:予定以上」、「○予定通り」、「△やや遅れ」、「×大幅遅れ」のいずれかを記載しています。