・県内企業の新事業展開と販路開拓等の支援により、高付加価値化を推進する。 ・県内企業の競争力を高めるため、産学金官が連携して、新製品・新技術開発やマッチング、知的財産を活用した事業化に取り組みやすい環境づくりを進める。 ・県内産業振興及び県民生活の向上を図るため、県民及び県内企業の知的財産に対する認識を高める。
番号 | 主要事業・主要制度 | 事業概要・スケジュール |
1 | 医工連携推進事業 (予算額(事業費)43972千円) | 県内企業の医療機器分野への新事業展開を促進するため、(公財)鳥取県産業振興機構の医工連携推進体制を整備し、県内企業への情報提供や専門家活用、医療機器開発、販路開拓支援等による医療機器分野参入に向けた取組を支援する。 |
2 | とっとり発医療機器開発支援事業 (予算額(事業費)24000千円) | 県内企業の医療機器開発人材育成を実施している鳥取大学医学部附属病院が、医療機器開発に意欲のある県内企業と共同して実施する「医療機器開発プロジェクト」を県が支援し、医療機器分野への県内企業の参入を誘発することで、次世代型産業の構築と県内経済の振興を図る。 |
3 | 地域イノベーション戦略支援事業 (予算額(事業費)55794千円) | 鳥取大学発の染色体工学技術等を活用した新しい製品、技術、サービスの開発及び事業化に取り組む中小企業等を支援することにより、本県バイオ産業関連企業の創出及び集積を図る。 |
4 | ICT(情報通信技術)企業底力アップ支援事業 (予算額(事業費)2900千円) | 県内におけるICT(情報通信技術)産業の振興を図るため、(一社)鳥取県情報産業協会が県内企業等の在職者や県内小中校生を対象に実施するICT人材育成のための研修経費の一部を助成するとともに、中高生のICT分野への関心を高めるため同協会が開催するプログラミングコンテストへの後援及び奨励を行う。 |
5 | IoT活用ビジネス創出支援事業 (予算額(事業費)30751千円) | 技術革新の目覚ましいICT技術(ウェアラブル技術、ビックデータやオープンデータ活用技術等)や、あらゆるモノがインターネットにつながるIoTの新しい概念・技術を活用して、本県におけるイノベーションの誘発・新規事業の創出を促進する。 |
6 | リサイクルビジネス創出支援事業 (予算額(事業費)16374千円) | 県内のリサイクルに資する技術・製品の研究開発等の取組を支援するとともに、これまで市場性や収益性の面からビジネスとしての成立が困難であった分野において、新たなリサイクルビジネスモデルの創出を支援する。 |
7 | リサイクル産業事業化促進事業 (予算額(事業費)642千円) | 県内における新たなリサイクルビジネスの創出を促進することを目的として、(公財)鳥取県産業振興機構にコーディネーターを配置し、リサイクル産業に関する事業化を支援する。 |
H28年度の取組 | 成果 |
医工連携(医工連携推進事業、とっとり発医療機器開発支援事業) | ・とっとり発医療機器開発支援事業(鳥取大学医学部附属病院が県内中小企業と共同で実施する「医療機器開発プロジェクト」を県が支援)の提案募集を行ったところ、6件の提案があり、3件を採択した。 |
バイオフロンティア(地域イノベーション戦略支援事業) | 鳥大発ベンチャー企業3社を含む、4社に対して、染色体工学技術等を活用した新技術・新製品等の事業化に向けた研究開発、販路開拓等を支援。抗体医薬品の生産性を向上させる技術や創薬に使用される光る実験用マウス・細胞、ヒトの薬物反応を再現したモデルマウスの開発などが進んでいる。当事業により、昨年度製品化した光る実験用細胞は、販路開拓とともに、更なる機能向上のための改良が行われている。 |
ICT(ICT企業底力アップ支援事業、IoT活用ビジネス創出支援事業) | 県内ICT企業の開発スキル向上研修として、集合研修及びeラーニングを活用した研修を実施したほか、情報産協協会が小・中・高校生向けプログラミング教室を実施した。
先端ICTを活用した新商品・サービスの開発等の補助事業について、1回目の公募で5件提案中、1件を採択。さらに9月補正で追加募集し、6件提案中3件を採択した。 |
環境・エネルギー(リサイクルビジネス創出支援事業、リサイクル産業事業化促進事業) | 企業等が行うリサイクル技術の開発等の補助事業について、2件を採択し、交付決定を行った。また、鳥取県グリーン商品について、4商品を新規認定した。 |