鳥取文化の伝承・創造・再発見を推進し、日常生活の中にある多彩な芸術文化に光を当て、感動(美、真、愛)に溢れる豊かな県民生活を推奨する(Beautiful Life in Tottori)
番号 | 大項目 | 取組みの方向性 |
1 | W【楽しむ】いきいきと楽しみながら充実した生活を送る | @アーティストや鳥取県文化団体連合会等の文化団体を支援するとともに、芸術・文化活動を支援する方々と連携して、芸術・文化活動を活性化します。 |
2 | W【楽しむ】いきいきと楽しみながら充実した生活を送る | A鳥取県美術展覧会や鳥取県総合芸術文化祭、財団法人鳥取県文化振興財団が行う事業のほか、廃校等を使った芸術・文化の発表等による鑑賞人口の拡大など、県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する機会を拡充します。財政事情が許せば県民合意を得た上で美術館を建設します。 |
3 | W【楽しむ】いきいきと楽しみながら充実した生活を送る | C学校等との連携により、教育現場や地域で、子ども達や若者が芸術・文化に触れ、感性を磨く機会を確保し、芸術・文化活動を活性化します。 |
4 | W【楽しむ】いきいきと楽しみながら充実した生活を送る | Dアートスタート事業等により、子どもの頃から芸術・文化に触れる機会を拡充し、芸術・文化が生活の一部となる生活スタイルの浸透を促進します。 |
5 | Y【育む】次代に向けて、躍動する「ひと」を育む | C芸術・文化活動を実践する方と学校等との連携により、教育現場に、子どもたちが芸術・文化に触れ、感性を磨き、創造力、コミュニケーション力を高める機会を確保します。 |
番号 | 主要事業・主要制度 | 事業概要・スケジュール |
1 | アートピアとっとり推進事業(とりアート開催事業) (予算額(事業費)74907千円) | 県内の文化芸術活動のすそ野の拡大、頂点の伸長、人材育成を図るため、「第14回とりアート(鳥取県総合芸術文化祭)」を実施する鳥取県総合芸術文化祭実行委員会に対して助成する。 |
2 | 第60回鳥取県美術展覧会開催事業 (予算額(事業費)24171千円) | 広く県民から美術作品を募り、優れた作品を展示することにより、鑑賞機会を提供し美術、文化の振興を図るため、第60回鳥取県美術展覧会を開催する |
3 | 鳥取県ジュニア美術展覧会開催事業 (予算額(事業費)18339千円) | 児童・生徒の芸術創作活動に対する興味や意欲を高め、芸術文化の振興を図るため、第14回鳥取県ジュニア美術展覧会(ジュニア県展)を開催する。 |
4 | 鳥取県文化団体連合会活動支援事業 (予算額(事業費)20866千円) | 地域に根ざした創造性の高い意欲的な活動を育成し、特色ある地域文化の振興を図るとともに、県民が文化に親しめる環境を整備するため、文化的な公共サービスの担い手である鳥取県文化団体連合会の活動を支援する。 |
5 | 鳥取県文化芸術活動支援補助金 (予算額(事業費)8996千円) | 本県の文化芸術活動の一層の推進を図るため、県内に活動の本拠をおく芸術・文化団体が自主的・自発的に行う芸術・文化活動に対し支援を行う。 |
6 | 「とっとりアートスタート」推進事業 (予算額(事業費)3790千円) | 子どもたちの豊かな感性と創造性を育み、「子育て王国とっとり」の魅力アップを図るため、0歳から未就学の乳幼児に作品鑑賞・創造体験・公演鑑賞の機会を提供するアートスタート活動を支援するとともに、小学生向けにも地域人材や資源を活かした芸術鑑賞・自然体験等の活動を実施し、子どもの文化芸術体験の大切さを伝える。 |
7 | 第7回とっとり伝統芸能まつり開催事業 (予算額(事業費)12209千円) | 地域で守られてきた伝統ある行事・芸能を次世代に引き継ぐための取り組みとして、地域伝統芸能の伝承並びに活用の気運を広げるため、鳥取伝統芸能まつりを開催する。 |
H28年度の取組 | 成果 |
アートピアとっとり推進事業(とりアート開催事業) | 東部が11/5,6とりぎん文化会館、西部が11/19,20日野町山村開発センターで、それぞれ地区事業(イベント)を実施した。公募団体の出演やワークショップ、フードコートなども充実させるなど、親しみやすく参加しやすい工夫をしながらイベントを開催した。中部地区については、11月に倉吉未来中心で予定していたが、地震の影響で当初中止決定を余儀なくされたが、実行委員会はじめ地域の熱意を受け、使用可能になった小ホールを活用して2/18に開催した。(入場者数総合計8,947人)
また今年度のメイン事業はジャズをテーマとしたコンサート等を開催(入場者数660人)。県内中学校の吹奏楽部も参加し、とりアート構想のコンセプトにも合致したプロとアマチュア団体の交流及び人材育成を図ることができた。 |
第60回鳥取県美術展覧会開催事業 | 県展に合計629点の応募があった。県立博物館を皮切りに9/17から11/28まで、米子市美術館、日南町美術館を巡回。倉吉博物館の開催は地震による影響で開催できなかったが、その他3会場で展示入場者は昨年度を超えることができた。入場者数:7,695名(27年度6,479名) |
鳥取県ジュニア美術展覧会開催事業 | ジュニア県展に合計6,496点の応募があり、本展示を12月10日から2月5日にかけて県内3地区で開催した。本県の児童・生徒等の創作作品を発表する場を提供し、出展機会を拡大することで、芸術文化活動への意欲を高め、県内の青少年の美術活動の振興を図ることができた。 |
鳥取県文化団体連合会活動支援事業 | 鳥取県文化団体連合会に対する支援を行うことで、延べ11,325名の県民が鳥取県文化団体連合会に加盟している30団体の実施する多様なジャンルの文化芸術活動に参加した。毎年、県民が多くの文化芸術活動に参加することで、着実に鳥取県の文化レベルの向上及び文化振興に結びついている。 |
鳥取県文化芸術活動支援補助事業 | 県内に活動の本拠を置く芸術家及び芸術・文化団体等が自ら行う創造的な作品展示・舞台公演・出版活動を支援しており、今年度は22件につき助成を行った。 |
「とっとりアートスタート」推進事業 | 未就学児を対象とした作品鑑賞等の機会を提供する団体を支援しており、今年度は17件につき助成を行った。28年度が初実施の町もあり、市町村を通じた団体への支援で、未就学児の芸術鑑賞の機会の拡充を図ることができた。 |
第7回とっとり伝統芸能まつり開催事業 | 6月26日に第7回とっとり伝統芸能まつりを開催し、県内6団体が参加したほか、富山県、台湾からも参加を得、1,597人もの来場者を得た。本まつりの開催により、地域伝統芸能の伝承・活用の機運を高めることに寄与。参加団体においては、大きな舞台で伝統芸能を披露する機会となり、芸能伝承を継続していこうという意識がさらに高まった。 |