番号 | 主要事業・主要制度 | 事業概要・スケジュール |
1 | 医工連携推進事業 (予算額(事業費)43905千円) | 県内企業の医療機器分野の新事業展開を促進するため、(公財)鳥取県産業振興機構の医工連携推進体制を整備し、県内企業への情報提供や専門家活用、医療機器開発、販路開拓等の支援を行う。 |
2 | とっとり発医療機器開発支援事業 (予算額(事業費)20714千円) | 県内企業の医療機器開発人材育成を実施している鳥大医学部付属病院が、医療機器開発に意欲のある県内企業と共同して実施する「医療機器開発プロジェクト」を県が支援し、医療機器分野への県内企業の参入を誘発する。 |
3 | 地域イノベーション戦略支援事業 (予算額(事業費)24851千円) | 鳥取大学発の染色体工学技術等を活用した新製品、技術、サービスの開発及び事業化に取り組む中小企業等を支援することにより、本県バイオ産業関連企業の創出及び集積を図る。 |
4 | 先端ICT(情報通信技術)・ロボット活用ビジネス創出支援事業 (予算額(事業費)37713千円) | ICT技術活用のため先端ICT・ロボット推進のコンソーシアムを立ち上げ、産業の高度化、生産性向上及び新商品・サービス開発の促進に向けた体系的かつ段階的支援を行う。
|
5 | ICT(情報通信技術)未来人材育成事業 (予算額(事業費)2499千円) | ICTに関わる指導者の育成、中高生を対象としたプログラミングコンテストへの後援、奨励 |
6 | 環境ビジネス創出支援事業 (予算額(事業費)15725千円) | 県内のリサイクルに資する技術・製品の研究開発等の取組を支援するとともに、太陽光発電システムの販売・施工業界の活動を支援する。 |
7 | リサイクル製品普及・販売促進事業 (予算額(事業費)1817千円) | 県認定グリーン商品の認定やリサイクル製品の販路拡大支援により、リサイクルの促進及び環境産業の育成を図る。 |
H29年度の取組 | 成果 |
医工連携(医工連携推進事業、とっとり発医療機器開発支援事業) | ・県内企業の医療機器開発、業許可種取得等を支援する補助事業について、3件を採択。
・県内企業が鳥取大学と共同で取り組む医療機器開発プロジェクトを支援する委託事業について、3件を採択。
・展示会出展(3回)、セミナー開催(1回)、企業への専門家派遣(4回) |
バイオフロンティア(地域イノベーション戦略支援事業) | 鳥大発ベンチャー企業1社を含む、2社に対して、染色体工学技術等を活用した新技術・新製品等の事業化に向けた研究開発、販路開拓等を支援。抗体医薬品の生産性を向上させる技術や創薬に使用される光る実験用細胞、ヒトの薬物反応を再現したモデルマウスの開発などが進んでいる。当事業により、27年度に製品化した光る実験用細胞は、販路開拓とともに、更なる機能向上のための改良が行われている。 |
ICT(先端ICT(情報通信技術)・ロボット活用ビジネス創出支援事業、ICT(情報通信技術)未来人材育成事業 | 国(経済産業省)の地域選定を受けて「とっとりIoT推進ラボ」を設立。ラボには県内78企業・団体が参画し、設立総会には110名が参加。
・先端ICT活用実証モデル開発支援事業(先端ICTを活用したシステム・サービス実証モデル開発を補助金と専門アドバイザーにより県が支援)については、9件応募に対し4件を採択。また平成28年度採択事業4件を継続支援した。 |
環境・エネルギー(リサイクルビジネス創出支援事業、リサイクル産業事業化促進事業) | 企業等が行うリサイクル技術の開発等の補助事業について、2件を採択し、交付決定を行った。また、鳥取県グリーン商品について、5商品を新規認定した。 |
起業化促進ファンドの造成・運営 | H29で償還期限を迎えた「とっとり次世代・地域資源産業育成ファンド」の原資を活用し、バイオ(創薬)、医療機器などの先端技術分野への起業化等に対して重点的に支援するための起業化支援ファンドを造成。(中小機構40億円、県5億円、地元金融機関5億円) |
| |
| |
| |
| |
| |