福祉保健部 子育て王国推進局 青少年・家庭課の工程表
基本的事項
所管組織、所管責任者
所属名 青少年・家庭課 所属長名 小谷昭男 電話番号 0857-26-7687
組織ミッション
○支えを必要とされる人たちにやさしい社会をめざす ・ひとり親家庭の自立支援を図る ・児童虐待の防止と要保護児童の支援を図る ・DVの防止と被害者支援を図る ○青少年の健全育成のための環境づくりを行う
1.政策内容と目標
(1)政策内容
DVの防止と被害者支援を図る
(2)今年度の目標
配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画の推進
(参考)該当する長期的目標
政策項目 | 元気づくり総合戦略 | 将来ビジョン | 環境イニシアティブプラン | アクションプラン(教育振興基本計画) | その他 |
○
|
|
|
|
|
|
●将来ビジョンの取組の方向性(該当所属のみ)
番号 | 大項目 | 取組みの方向性 |
1 | X【支え合う】お互いを認め、尊重して、支え合う | @関係機関の連携を充実強化し、県や市町村による教育・普及活動を充実させ、暴力を許さない社会を実現します。 |
2 | X【支え合う】お互いを認め、尊重して、支え合う | A相談窓口の充実、関係機関の連携等により、DV発生の未然防止を推進します。 |
3 | X【支え合う】お互いを認め、尊重して、支え合う | BDV被害者への緊急保護支援・一時保護施設の充実や、DV被害者に対する就労、住居の確保等の必要な支援の充実を図る一方で、DV加害者の再発防止対策を進め、DV被害者が安心して暮らせる社会の実現を目指します。DV被害者に対する民間支援団体等を支援するとともに、協働・連携してDV対策を推進します。 |
2.測定指標
測定指標なし
3.目標を実現するための主要事業・主要制度
番号 | 主要事業・主要制度 | 事業概要・スケジュール |
1 | DV被害者支援強化事業 (予算額(事業費)5749千円) | DV被害防止の普及啓発を行う。また、DV被害者の自立支援等を行うための体制整備を行う。 |
2 | DV被害者等保護・支援事業 (予算額(事業費)9869千円) | DV被害者への支援を行う民間団体等に対し、保護体制の整備に係る経費及び被害者の自立支援のための経費を助成する。 |
3 | ステップハウス運営事業 (予算額(事業費)16350千円) | 一時保護後、すぐに自立生活に移れないDV被害者等に対し、心理的ケアや自立に向けた支援を実施するためにステップハウスを運営(委託実施)し、DV被害者等の自立支援を行う。 |
4.評価
■最終評価(年度末時点)
進捗評価 |
○(予定どおり) |
達成度の評価 |
7 |
評価理由 |
県民への啓発、支援団体への経済的支援、関係機関との連携によりDV被害者等の支援を実施することができた。 |
H29年度の取組 | 成果 |
DV被害者支援職員に対する研修会等を開催 | DV被害者の支援体制の強化、関係機関の連携を図ることができた。 |
高校等でのデートDV学習会への講師の派遣 | 若年層に対するDV発生の未然防止を図ることができた。 |
DV被害者等の適切な一時保護の実施 | DV被害者の安全の確保を図り、自立支援を行うことができた。 |
DV被害者等の支援を行う民間団体等に対し、保護体制の整備係る経費及び被害者の自立支援のための経費の助成 | 民間団体等が行うDV被害者等への支援活動に要する経費を支援することで、DV被害者の安全の確保や自立支援が図られた。 |
ステップハウスの運営の実施 | 一時保護後、すぐに自立することが困難なDV被害者の自立支援を行うことができた。 |
| |
| |
| |
| |
| |
課題 | 今後の取組 |
DV被害者支援体制をさらに強化していく | ・DV被害者支援職員研修の継続実施
・DV予防啓発イベントや街頭活動を充実して、県民の意識の中に浸透していく。 |
| |
| |
| |
| |
※「進捗」欄には、年度当初のスケジュールに対する3月末での進捗を「◎:予定以上」、「○予定通り」、「△やや遅れ」、「×大幅遅れ」のいずれかを記載しています。