農林水産部 農業振興戦略監 生産振興課の工程表
基本的事項
所管組織、所管責任者
所属名 生産振興課 所属長名 永原知明 電話番号 0867-26-7279
組織ミッション
○規模の大小に関わらず、創意工夫を凝らして経営発展していくたくましい農家の育成 ○水田フル活用による新たな水田農業の確立 ○次世代に引き継げる収益性の高い農業経営基盤の確立と低コスト施設園芸の推進 ○特産品の育成や直売等の推進による中山間地域の活性化
1.政策内容と目標
(1)政策内容
梨新品種の導入推進
(2)今年度の目標
「新甘泉」「秋甘泉」等の植栽を進め、平成29年度末の梨新品種導入累計200haを目指す。
(参考)該当する長期的目標
政策項目 | 元気づくり総合戦略 | 将来ビジョン | 環境イニシアティブプラン | アクションプラン(教育振興基本計画) | その他 |
○
|
|
|
|
|
○
|
T豊かな自然でのびのび鳥取らしく生きる | (2)農林水産業 | A農林水産業の活力増進 |
●将来ビジョンの取組の方向性(該当所属のみ)
番号 | 大項目 | 取組みの方向性 |
1 | T【ひらく】地域で・県外で・国外で新時代に向かって扉をひらく | D-1年間を通じて切れ目なく本県のいろいろな農産物を出荷するとともに、鳥取オリジナル品種、こだわりのある農産物等(二十世紀梨につながるリレー出荷(連続的な出荷)が可能な梨新品種の導入による鳥取梨のシリーズ化等)を育成・普及します。 |
2.測定指標
指標1
| 基準値 | 年度当初値 | 今年度目標値 | 今年度実績値 | 長期的目標値 |
数値 | 69ha | 184ha | 200ha | 194ha(暫定値) | 230ha |
時点 | H21年度末 | H28年度末 | H30.3末時点 | H30.3.26時点 | H31年度末 |
根拠となる計画等 | その他計画の名称 | 計画指標の選定理由 |
将来ビジョン その他計画等 | 鳥取県梨産業活性化ビジョン | 新梨品種の導入促進を図るため |
3.目標を実現するための主要事業・主要制度
番号 | 主要事業・主要制度 | 事業概要・スケジュール |
1 | 鳥取梨生産振興事業(「新甘泉」「秋甘泉」特別対策事業) (予算額(事業費)65224千円) | 鳥取県から生まれた梨新時代のエース品種「新甘泉」と、それを補完し、自らも飛躍の可能性を秘めた「秋甘泉」を「梨産地とっとり」の新しい顔とするため、植栽面積、生産量の増加に向けた取り組みを支援する。 |
2 | 鳥取梨生産振興事業(梨生産拡大事業) (予算額(事業費)7720千円) | 鳥取オリジナル梨品種(「新甘泉」「秋甘泉」は除く)や各産地が振興する品種の生産拡大を進める取り組みを支援する。 |
3 | 鳥取梨生産振興事業(低コスト・体制強化事業) (予算額(事業費)6000千円) | SSや乗用草刈機などの、果樹栽培に必要な機械の共同利用や作業の共同化、オペレーターによる作業受託などの体制を整備し、導入コストの削減や機械の有効利用に取り組む場合に、これら機械の購入に係る経費の一部を助成する。 |
4 | 戦略的スーパー園芸団地整備事業 (予算額(事業費)7300千円) | JA等が主体となり、梨など高収益品目の園芸団地を戦略的に整備して、産地活性化の拠点とする。特に、新規就農者や定年退職者等の多様な担い手の参入を促すために、低コストな施設整備及び効果的な募集・PRを一体的に行う。 |
5 | 鳥取梨生産振興事業(元気な鳥取梨産地復興・発展加速化事業) (予算額(事業費)13403千円) | ジョイント栽培の専用大苗の安定供給のため、新規育苗業者を育成するとともに、特殊形状の大苗等の輸送システムづくりを支援する |
4.評価
■最終評価(年度末時点)
進捗評価 |
△(やや遅れ) |
達成度の評価 |
6 |
評価理由 |
梨の新品種面積はH29年度末の最終集計において195ha程度になると見込まれ、平成29年度末の梨新品種導入累計200haには及ばない見込みであるため。 |
H29年度の取組 | 成果 |
・H28からスタートした戦略的スーパー園芸(梨)団地事業が2年目となり、本年度は新たに北栄町において1団地を整備した。 | 既存生産者3名に加え、新規就農者が1名入植した。 |
ジョイント栽培に必要な専用大苗の外部育成委託先として、新たに5事業者に取り組んでもらうことになった。 | これまでも育成を受託していたJA鳥取中央の2,000本に加えて、新たに2,500本の育成が可能になり、すでに開始している。 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
課題 | 今後の取組 |
・戦略的スーパー園芸団地整備事業を活用して新たに果樹団地の整備に取り組む地区の新規開拓。とくにまだ団地整備がなされていない、東および西部地区での開拓。 | H30からの事業実施に向け、農林事務所や農林局と協力し、整備する果樹団地の候補地開拓と計画の具体化を進める。 |
| |
| |
| |
| |
※「進捗」欄には、年度当初のスケジュールに対する3月末での進捗を「◎:予定以上」、「○予定通り」、「△やや遅れ」、「×大幅遅れ」のいずれかを記載しています。