鳥取県の観光の魅力を高め、国内外に情報発信するとともに、国際定期便(ソウル便、香港便、環日本海航路等)の維持発展を図り、活用することにより国内外から鳥取県を訪れる観光客の増加を図る。
番号 | 主要事業・主要制度 | 事業概要・スケジュール |
1 | 国際航空便就航促進事業 (予算額(事業費)11250千円) | 外国人観光客増加による県内観光消費の伸長と本県観光産業の一層の発展を図るため、県内空港利用によるチャーター便を活用したツアーやチャーター機着陸料等の支援など、東アジア地域等からの国際チャーター便の誘致活動に取り組む。 |
2 | 観光周遊促進支援事業 (予算額(事業費)23161千円) | 近年増加している個人旅行者に対する利便性及び本県旅行商品の魅力向上につなげることを目的に、基幹交通拠点等を出発地として観光地を巡るプランを充実する。 |
3 | シンガポール市場誘客事業 (予算額(事業費)9000千円) | 近年、訪日客数が増加し続けているシンガポールからの外国人観光客を増加させることにより、県内観光消費額の増大と本県観光産業の一層の発展を図るため、近隣空港定期便を利用したツアーの誘致や、旅行社と連携した情報発信やメディア招請などの外国人観光客誘客に取り組む。 |
4 | 東アジア市場誘客事業 (予算額(事業費)61257千円) | 鳥取県を訪問する東アジア市場(韓国・香港・台湾・中国)からの外国人観光客を増加させることにより、県内観光消費額の増大と本県観光産業の一層の発展を図るため、本県の国際定期便や近隣空港定期便、県内空港へのチャーター便を利用し、近隣各県や海外地方政府、民間事業者と連携した情報発信やメディア招請などの外国人観光客誘客に取り組む。 |
5 | 伸びるASEAN誘客事業 (予算額(事業費)14100千円) | 訪日外国人観光客の伸びが著しいASEAN(東南アジア諸国連合)からの外国人観光客を増加させることにより、県内観光消費額の増大と本県観光産業の一層の発展を図るため、米子香港便のトランジット(乗り継ぎ)を利用した誘客に向け、情報発信やメディア招請などの外国人観光客誘客に取り組む。 |
6 | ロシアからの訪日観光客拡大事業 (予算額(事業費)3000千円) | 交流機運が高まっているロシア市場からの本県への誘客を増加させることによって、県内観光消費額を増加させ、本県観光産業の振興を図る。 |
7 | クルーズ客船受入推進事業 (予算額(事業費)1900千円) | クルーズ客船の鳥取港及び境港寄港による本県への経済波及効果を最大限に引き出すため、クルーズ客船寄港時、より多くの乗船客が県内観光地等に立ち寄るよう、県内観光素材の売り込みを強化するとともに、周辺施設等を周遊するバスの運行支援により受入環境の充実を図る。 |
8 | 外国人観光客受入推進事業 (予算額(事業費)24849千円) | 鳥取県を訪れる外国人観光客の利便性向上を高め、鳥取ファンやリピーターの獲得・拡大へつなげるため、官民が連携し受入環境の整備を実施する。 |
9 | ICTを活用した外国人個人旅行者(FIT)対応事業 (予算額(事業費)2324千円) | 鳥取県を訪れる外国人個人旅行者(FIT)の利便性向上を図るため、ICT(情報技術通信)を活用した多言語音声翻訳システム及び多言語観光ガイドを整備する。 |
H30年度の取組 | 成果 |
国際定期便やチャーター便等による誘客を進めることにより、外国人観光客の増加による県内観光消費額の増大と本県の観光産業の更なる発展に繋げる。 | ・世界に繋がる空のインフラである国際定期便の利用促進のための様々な取組を展開し、米子−ソウル便の6便化(増便)、米子−香港便の3便化(増便)を実現した。また、台湾から鳥取砂丘コナン空港への初の連続チャーター便の運行を実現した。
・訪日外国人観光客が国全体で伸びを見せる中、本県においてもこれまでのプロモーション等が効果を上げ、県内の外国人観光客宿泊者数は堅調に推移。
外国人観光客宿泊者数 H30.1月〜12月:183,640人(前年同期比 +30.7%)
※昨年までの推移 H26:約5万9千人→ H27:約10万3千人→ H28:約10万人→ H29:約14万人 |
クルーズ船乗客の県内誘客を図ることにより、県内への観光消費額を増大させる。 | 2018年のクルーズ客船の寄港数は43件で、前年よりやや減少したもののゴールデン・プリンセス号が初寄港するなど寄港ラッシュが続いている。特に8万トン以上の大型クルーズ客船(クァンタム・オブ・ザ・シーズなど)の寄港が増加(8回→18回)している。
・境港から境港市周辺へのシャトルバスや商業施設への直行バス支援など受入体制の強化・充実を実施している。 |
鳥取県を訪れる外国人観光客の利便性向上を高め、鳥取ファンやリピーターの獲得・拡大へつなげるため、官民が連携し受入環境の整備(多言語化、WiFi整備等)を実施する。 | ・「鳥取県外国人観光客倍増促進補助金」を活用し、民間事業者の案内表示・HPの多言語化、無料公衆無線LANの設置、免税店開設店舗の開設など外国人観光客の受入態勢整備を支援した。
※外国人観光客倍増促進補助金、宿泊施設魅力アップ補助金を活用した県内宿泊施設等の多言語案内表示・HP、Wi-Fi環境整備等を支援。
支援実績:延39事業者(H31.3月末)) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |