西部総合事務所 地域振興局 西部観光商工課の工程表
基本的事項
所管組織、所管責任者
所属名 西部観光商工課 所属長名 八幡徳弘 電話番号 0859-31-9766
組織ミッション
○エコツーリズム・スポーツツーリズムの推進 ○西部地域の魅力(景観・風土)の全国発信 ○国際観光の推進 ○企業の経営体質強化とチャレンジの支援 ○就業支援と雇用の確保 ○食のみやこ鳥取県の推進
1.政策内容と目標
(1)政策内容
スポーツツーリズムの推進
(2)今年度の目標
●弓ヶ浜サイクリングコースの供用部分の円滑な維持管理及び地域住民及び観光客による利用促進、並びに未整備区間(夢みなと公園内)の完成
●大山開山1300年祭関連事業として実施するスポーツイベントの経費支援、人的支援による円滑な開催
●海外誘客に向けたPR活動
(参考)該当する長期的目標
政策項目 | 元気づくり総合戦略 | 将来ビジョン | 環境イニシアティブプラン | アクションプラン(教育振興基本計画) | その他 |
|
|
|
|
|
|
●将来ビジョンの取組の方向性(該当所属のみ)
番号 | 大項目 | 取組みの方向性 |
1 | W【楽しむ】いきいきと楽しみながら充実した生活を送る | B身近にある豊かな自然や環境、食、文化等を楽しみながら暮らすことや、伝統芸能、民工芸品等を通じて生活の豊かさを実感でき、大都市圏からも「鳥取県に行けば、安らぎ・心の落ち着きが取り戻せる」と支持される次のような地域性・生活風土を形成します。 |
2.測定指標
測定指標なし
3.目標を実現するための主要事業・主要制度
番号 | 主要事業・主要制度 | 事業概要・スケジュール |
1 | スポーツツーリズム「サイクリングリゾート」推進事業 (予算額(事業費)90265千円) | サイクリング環境のハード面・ソフト面での整備をさらに進めるとともに、スポーツイベントの開催支援を行い、各分野における代表的なイベントに育て、それを発信していくことで、スポーツツーリズムの聖地として地域のブランド化を進める。 |
2 | 大山山麓で楽しむ「スポーツツーリズム」推進事業 (予算額(事業費)1000千円) | 大山開山1300年を迎える大山山麓で、「スポーツ・ツーリズム」との一体的な展開を図ることで、更なる「スポーツ・ツーリズム」の推進に取り組む。 |
3 | 大山・中海圏域で楽しむ「サイクリングツーリズム」推進事業 (予算額(事業費)1000千円) | 大山開山1300年を迎えるこの機に、大山山麓が「サイクリングツーリズム」の適地であることを内外に発信し、更なる「サイクリングツーリズム」の推進に繋げる。 |
4.評価
■最終評価(年度末時点)
進捗評価 |
△(やや遅れ) |
達成度の評価 |
5 |
評価理由 |
|
H30年度の取組 | 成果 |
シーツ―サミット等スポーツイベント開催支援 | 大山開山1300年祭を彩る各スポーツイベントの開催支援を行い、円滑に実施した(アウトドアスポーツフェスタは中止)。シーツ―サミットについては、開幕主要イベントの一つとして実施。これまでの歩みを総括し、ユニバーサルツーリズム志向を同イベントの今後の方向性として提示。今後も時代の変化に対応しながら、当地発祥イベントとして先行的に取り組む姿勢をあらわした。 |
サイクリング環境整備 | TOTO助成金を受大山開山1300年を迎えるこの機に、大山山麓が「サイクリングツーリズム」の適地であることを内外に発信し、更なる「サイクリングツーリズム」の推進に繋げる。夢みなと工区を整備実施し、3月11日完成。道路整備部分(弓ヶ浜工区)と合わせた供用開始(6月)、来年3月の全線開通に向けて試走会等を実施して情報発信。供用開始に際しては民間イベントを誘致。完成後のレンタサイクル機能については関係機関との接触を行い、来年度実証実験を予定。 |
海外誘客 | H29に実施した台湾誘客提案は当地と直行便のないことなどの事由から、採用されなかった。
DBSフェリーを利用した韓国からのサイクリングツアーをターゲットにして、29年度に整備した西部ルートなど新たなサイクリングコースの活用を行うツアー造成のためのFAMツアーを実施。31年4月にサイクリングツアー再開し、5月にはDBS全席借り上げでツアー催行見込み。FAM提案コースについては、31年4月に再度下見実施し、部分開通以降に催行の見込み。 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
課題 | 今後の取組 |
サイクリングルート整備 | 来年度末完成予定の弓ヶ浜サイクリングコースについての周知・活用に向けた情報発信を断続的に実施。夢みなと工区の維持管理については供用開始までに、米子県土、境港管理組合と協議のうえ、管理方法を確定する |
サイクリング支援施設 | レンタサイクルの実証実験を実施し、効果的な施設整備に向かうのとともに、沿線のサイクリング支援施設整備を再整備。 |
海外誘客 | サイクリングコース整備に合わせた海外誘客のニーズを汲み取り、魅力的なコース提案や、サイクリングガイドの養成などインバウンド増強に向けたソフト整備を行う。 |
| |
| |
※「進捗」欄には、年度当初のスケジュールに対する3月末での進捗を「◎:予定以上」、「○予定通り」、「△やや遅れ」、「×大幅遅れ」のいずれかを記載しています。