番号 | 主要事業・主要制度 | 事業概要・スケジュール |
1 | 医工連携推進事業 (予算額(事業費)26389千円) | 県内企業の新事業展開を促進するため、(公財)鳥取県産業振興機構の医工連携推進体制を整備し、県内企業への情報提供や専門家の活用、医療機器開発、販路開拓支援等を図りながら、医療機器分野参入に向けた取組を支援する。 |
2 | とっとり発医療機器開発支援事業 (予算額(事業費)18359千円) | 県内企業の医療機器開発人材育成を実施している鳥取大学医学部附属病院が、医療機器開発に意欲のある県内企業と共同して実施する「医療機器開発プロジェクト」を県が支援し、医療機器分野への県内企業の参入を誘発することで、次世代型産業の構築と県内経済の振興を図る。 |
3 | 創薬のゆりかご形成事業 (予算額(事業費)12525千円) | 鳥取大学発の染色体工学技術等のバイオ技術を活用して創薬及び創薬支援の事業化に取り組む県内中小企業等を支援することにより、本県におけるバイオ関連産業の創出・集積を図る。 |
4 | ICT(情報通信技術)企業基盤強化支援事業 (予算額(事業費)2800千円) | 鳥取県経済成長創造戦略に掲げる「第4次産業革命の実装」に向けて、県内ICT(情報通信技術)企業が実施する基盤・競争力強化のための人材育成の取組みを支援し、県内ICT産業の振興と、それに伴う雇用の創出を図る。 |
5 | 生産性革命!IoT/AI実装加速化事業 (予算額(事業費)25167千円) | 実社会のあらゆる事業・情報がデータ化、ネットワークを通じて自由にやり取りが可能に(IoT)、集まった大量のデータを分析し新たな価値を生む形で利用可能に(ビッグデータ)、多様かつ複雑な作業についても自動化が可能に(ロボット・AI)といった技術が急速に進展し、これまで実現不可能と思われていた社会の実現が目の前まできている。
これに伴い、産業構造、就業構造は劇的に変わる可能性(第4次産業革命の実装)があり、それに対応するイノベーションの加速、専門人材の育成、中小企業を中心とした県内企業へのIoT等の導入を計画的に進めていく必要がある。
本事業では、県内での”第4次産業革命の実装”に必要な、(1)人材育成、(2)支援体制の充実、(3)実装支援を3つの柱として、企業のニーズ・実情に合った支援を行うプログラム支援を行い、県内での先端技術利活用を促進する。 |
6 | 環境ビジネス支援事業 (予算額(事業費)10380千円) | リサイクル関連の新技術・新商品の開発支援及び専門コーディネーターによる事業化支援により、リサイクルビジネスの創出を促進し、県内のリサイクルの促進及び環境産業の育成を図る。 |