商工労働部兼農林水産部 市場開拓局 食のみやこ推進課の工程表
基本的事項
所管組織、所管責任者
所属名 食のみやこ推進課 所属長名 岸田絵理子 電話番号 0857-26-7834
組織ミッション
【県内外への「食のみやこ鳥取県」の浸透】
○県産農林水産物のPR
○地産地消・県産品利用の推進
○食による地域振興
○農商工連携及び6次産業化の促進
1.政策内容と目標
(1)政策内容
県内外への「食のみやこ鳥取県」の浸透
(2)今年度の目標
・県産農林水産物(ジビエ、鳥取和牛等)のPR
・食による地域振興、地産地消の推進
・食のみやこ鳥取県推進サポーターの拡大
(参考)該当する長期的目標
政策項目 | 元気づくり総合戦略 | 将来ビジョン | 環境イニシアティブプラン | アクションプラン(教育振興基本計画) | その他 |
○
|
|
|
|
|
|
●将来ビジョンの取組の方向性(該当所属のみ)
番号 | 大項目 | 取組みの方向性 |
1 | T 【ひらく】地域で・県外で・国外で新時代に向かって扉をひらく | @高速交通体系の整備等により、県内の新鮮な農林水産物が新鮮な状態で県内外に流通し、その農林水産物、加工品等を求めて県外からの買物客が増加する「食のみやこ」を目指します。 |
2 | T 【ひらく】地域で・県外で・国外で新時代に向かって扉をひらく | A素材が良く、安全安心で、美味しい農林水産物、加工品など、本県の食の魅力を県内外に発信します。東京のアンテナショップに加え、大阪、名古屋、福岡等における情報発信機能を強化します。ふるさと認証食品を増加させます。 |
3 | T 【ひらく】地域で・県外で・国外で新時代に向かって扉をひらく | D安全で美味しい地域の農産物・食品を安心して供給する地産地消を進めることはもとより、本県の豊かな農林水産物を単に食材としてとらえるだけでなく、「食」を、健全な心と体を育み、いきいきとして豊かな暮らしを実現する「源」としてとらえ、地域の食材を使った、家庭や学校給食等における「美味しい食」「あたたかい食」「楽しい食」を通じ、健康づくり・人づくり・地域づくりを行い、また、地域の農業と関連産業も活性化するよう、「食」をキーワードとした運動を全県で展開します。 |
2.測定指標
指標1
指標名 | 指標の分類 |
ジビエ利用率(解体処理頭数/捕獲頭数) | 活動指標 |
| 基準値 | 年度当初値 | 今年度目標値 | 今年度実績値 | 長期的目標値 |
数値 | 15% | | | | 20% |
時点 | 2016年 | | | | 2023年 |
根拠となる計画等 | その他計画の名称 | 計画指標の選定理由 |
その他計画等 | 鳥取県農業生産1千億円達成プラン | 県産ジビエのブランド化と消費拡大の指標とするため。 |
3.目標を実現するための主要事業・主要制度
番号 | 主要事業・主要制度 | 事業概要・スケジュール |
1 | 食のみやこ鳥取県推進事業(発見・体験「食のみやこ」推進事業) (予算額(事業費)26082千円) | 県民が「食のみやこ鳥取県」を実感、体験できる環境づくりを進め、鳥取の食の豊かさを積極的に県内外に発信する機運を高めるとともに、全国に向けて県産品のPRを行う。 |
2 | 食のみやこ鳥取県推進事業(魅力ある食づくり事業) (予算額(事業費)8051千円) | 県産の農林水産物を用いた魅力のある加工品の開発やPR、販路拡大への支援を行うとともに、県産食材を用いた名物料理の開発とPRによる地域振興、郷土料理の普及を図る。 |
3 | とっとりジビエ全県普及推進事業 (予算額(事業費)18896千円) | ジビエ活用の先進地である県東部に加え、平成30年に設立された県中西部のジビエ振興組織の活動を支援し、ジビエ活用の取組を全県に展開するとともに、県内外でのジビエ料理の普及や販路開拓等を進め、「とっとりジビエ」の更なるブランド化と普及を進める。 |
4.評価
「4.評価」は、9月頃に予定している中間評価実施後に公表します。