地域づくり推進部 中山間・地域交通局 中山間地域政策課の工程表
基本的事項
所管組織、所管責任者
所属名 中山間地域政策課 所属長名 齋藤正樹 電話番号 0857-26-7127
組織ミッション
中山間地域及びまちなかを対象として、地域やその住民が主体となる取組を中心として、市町村、民間団体、NPO等の多様な主体との協働・連携のもと、住民の暮らしの安全安心の確保、地域コミュニティの維持向上、地域活性化を図り、持続可能な地域の実現を目指す。
1.政策内容と目標
(1)政策内容
地域の人材を活かした、中山間地域における安全・安心な暮らしの確保と、元気で活力ある中山間地域づくりの推進及び地域住民が安心して元気に暮らせる「まちなか」の実現
(2)今年度の目標
人口減少と高齢化が進行する中山間地域やまちなかにおいて、地域住民の安全・安心な暮らしを守るためのしくみづくりを推進する。
(参考)該当する長期的目標
政策項目 | 元気づくり総合戦略 | 将来ビジョン | 環境イニシアティブプラン | アクションプラン(教育振興基本計画) | その他 |
○
|
|
|
|
|
|
安心新時代づくり | E地域包括ケアや買物支援など高齢者の暮らしやすいふるさとづくり |
U人々の絆が結ばれた鳥取のまちに住む〜鳥取+住む〜 | (3)支え愛 | @絆を活かした中山間地域・まちなか振興 |
●将来ビジョンの取組の方向性(該当所属のみ)
番号 | 大項目 | 取組みの方向性 |
1 | U【つなげる】様々な活動・力をつなげ、結集して、持続可能で、魅力あふれる地域を創る | @「鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例」に基づき行政、地域住民、NPO、民間事業者、大学、シンクタンク(政策研究機関)等の多様な主体が協働して取組を展開します。県は、中山間地域において重点的に取り組む施策に関する行動指針を策定します。著しい人口減少等によりごく少人数となった集落であっても、多様な主体が協働する取組等によって、その生活を支えます。 |
2 | U【つなげる】様々な活動・力をつなげ、結集して、持続可能で、魅力あふれる地域を創る | A生活交通の確保、携帯電話など情報通信格差の解消、地域における保健医療・福祉サービスの充実による不安の解消、安心して子どもを産み育てることができる環境の整備、地域の見守り活動・防犯活動の推進など、安全で安心な定住環境の確保・充実を目指します。民間企業等と協働した中山間地域での地域の見守り活動など、社会貢献活動を促進します。 |
3 | U【つなげる】様々な活動・力をつなげ、結集して、持続可能で、魅力あふれる地域を創る | B地域づくりの担い手・推進役となる人材、団体等の育成を図るなど、地域づくりを行う人的・組織的なネットワークを構築します。また、著しい人口減少・高齢化により地域社会の力が低下している地域において地域で協力し解決する共助システムを構築します。 |
4 | U【つなげる】様々な活動・力をつなげ、結集して、持続可能で、魅力あふれる地域を創る | D農林業等の生産から販売までの体制強化をします。また、農林業等、商工業、観光業が連携し、地域資源を活用した新しい産業を創出するほか、農林業振興や起業・企業誘致などにより、中山間地域における雇用を創出します。中山間地域に不足しているサービスをビジネス的手法により提供するコミュニティビジネスを創出します。 |
5 | U【つなげる】様々な活動・力をつなげ、結集して、持続可能で、魅力あふれる地域を創る | E中山間地域と県内外の他地域との多様な交流を図り、元気な地域づくりを進めるほか、中山間地域の維持発展に対する県民等の理解と協力を深めます。豊かな自然、歴史、文化等がある中山間地域と医療、人材等の分野で広く機能を持つ県内都市地域との間における連携・協力を進めます。 |
6 | U【つなげる】様々な活動・力をつなげ、結集して、持続可能で、魅力あふれる地域を創る | A市街地などの「まちなか」における、高齢化の進展、商店街の衰退等に伴う買い物弱者の発生、空き家の増加、災害時対応への不安など、新たな課題に対応し、地域住民が安心して元気に暮らせるまちづくりを推進します。 |
7 | U【つなげる】様々な活動・力をつなげ、結集して、持続可能で、魅力あふれる地域を創る | G地域自らが考え、取り組むにぎわいのあるまちづくり活動に対して、行政がその取組内容に応じたサポートをします。 |
2.測定指標
指標1
指標名 | 指標の分類 |
暮らしを守るための仕組み(小さな拠点)づくりに取り組む地区数 | 成果指標 |
| 基準値 | 年度当初値 | 今年度目標値 | 今年度実績値 | 長期的目標値 |
数値 | 0 | 30 | 33 | 38 | 45 |
時点 | 平成27年度末 | 令和元年度末 | 令和2年度末 | 令和2年度末 | 令和6年度末 |
根拠となる計画等 | その他計画の名称 | 計画指標の選定理由 |
総合戦略 その他計画等 | 中山間地域振興行動指針 | 持続可能な中山間地域づくりの基盤となるものであるため |
指標2
指標名 | 指標の分類 |
空き家・空き店舗利活用のための年間マッチング件数 | 成果指標 |
| 基準値 | 年度当初値 | 今年度目標値 | 今年度実績値 | 長期的目標値 |
数値 | 111 | 164 | 180 | | 200 |
時点 | 平成26年度末 | 令和元年度末 | 令和2年度末 | | 令和6年度末 |
根拠となる計画等 | その他計画の名称 | 計画指標の選定理由 |
総合戦略 | | |
指標3
指標名 | 指標の分類 |
中山間集落見守り活動に参加する事業者数 | 成果指標 |
| 基準値 | 年度当初値 | 今年度目標値 | 今年度実績値 | 長期的目標値 |
数値 | 20 | 72 | 74 | 73 | 80 |
時点 | 平成20年度末 | 令和元年度末 | 令和2年度末 | | 令和4年度末 |
根拠となる計画等 | その他計画の名称 | 計画指標の選定理由 |
政策項目 その他計画等 | 中山間地域振興行動指針 | 持続可能な中山間地域づくりの基盤となるものであるため |
3.目標を実現するための主要事業・主要制度
番号 | 主要事業・主要制度 | 事業概要・スケジュール |
1 | みんなで取り組む中山間地域活性化総合支援事業 (予算額(事業費)24327千円) | 人口減少や高齢・独居化が進んだ中山間地域において、地域の安全・安心な暮らしを守り、賑わいを創出することで持続可能な地域の活性化を図るため、住民が主体的に行う地域課題への解決等の取組を支援する。 |
2 | 地域のくらしを守る仕組みづくり推進事業 (予算額(事業費)24500千円) | 都市部に比べ急速に人口減少や高齢化が進んでいる中山間地域において、人口減少下でも住み慣れた地域で安心して暮らし続けることのできるよう、集落を越えた地域において住民主体による地域のくらしを守るための仕組み(小さな拠点)づくりの取組を推進する。 |
3 | 空き家利活用推進総合支援事業 (予算額(事業費)10000千円) | 市場では流通しづらい空き家の利活用を進めるため、空き家の利活用に取り組む専門家団体の活動支援、空き家の利活用に必要な改修工事等への助成、空き家を活用するまちづくり活動の支援、貴重な文化資源である古民家空き家の活用に係る調査研究など、空き家の利活用に向けて総合的な施策を講じる。 |
4.評価
■最終評価(年度末時点)
進捗評価 |
○(予定どおり) |
達成度の評価 |
7 |
評価理由 |
小さな拠点の形成・取組を推進するとともに、中山間地域における見守り活動の推進に参加する事業者を増やした。空き家の利活用を進める地域団体の支援を通じて、空き家利活用の機運の醸成を図った。 |
令和2年度の取組 | 成果 |
小さな拠点の形成推進(「小さな拠点」機能形成推進事業) | 小さな拠点の形成が計画通り進んだ。 |
空き家・空き店舗利活用の取組(空き家利活用推進総合支援事業) | 空き家利活用を促進するための改修補助制度等の推進とともに、空き家利活用を進める地域団体を支援や不動産の専門家団体による空き家リノベーション物件の一斉見学会を支援する等、取組の強化を図った。 |
中山間集落見守り活動の推進(みんなで取り組む中山間地域活性化総合支援事業) | 中山間地域の見守りを事業者・市町とともに進めた。 |
課題 | 今後の取組 |
人口減少・高齢化が進展するなかでの地域の暮らしを守るしくみづくり | 人口減少下でも住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるように、市町村や地域住民等と連携して小さな拠点の形成の推進を図る。 |
空き家所有者等に対する利活用に向けた意識啓発 | 地域の空き家の掘り起しや住民意識の啓発が進むよう、市町村と協力し空き家利活用に取り組む団体等の取組への支援を強化する。 |
安全で安心して生活できる地域づくり | 中山間地域等で高齢者等が安全で安心して生活できるように、市町村及び中山間地域等で事業活動を営む事業者と連携を図り、見守り活動を引き続き推進する。 |
※「進捗」欄には、年度当初のスケジュールに対する3月末での進捗を「◎:予定以上」、「○予定通り」、「△やや遅れ」、「×大幅遅れ」のいずれかを記載しています。