県土整備部 空港港湾課の工程表
基本的事項
所管組織、所管責任者
所属名 空港港湾課 所属長名 清水丈二 電話番号 0857-26-7404
組織目標
地域経済・産業発展を支える港湾・漁港・空港の計画的な整備、維持管理、利用促進を行います。
1.政策内容と目標
(1)政策内容
港湾・漁港における施設の機能強化と港を核とした賑わいづくり
■SDGsのゴール
14 海の豊かさをまもろう
(2)今年度の目標
クルーズ客船の誘致や民間事業者のウオーターフロント開発等による賑わいづくりの推進と、脱炭素社会の実現に向けた港湾CNP計画の策定
測定指標
指標1
| 基準値 | 年度当初値 | 今年度目標値 | 今年度実績値 | 長期的目標値 |
数値 | 年間2回 | | 年間1回 | | 年間2回 |
時点 | H27 | | 年度内 | | R5年度以降 |
根拠となる計画等 | その他計画の名称 | 計画指標の選定理由 |
| | 所属独自の設定 |
指標2
指標名 | 指標の分類 |
米子港のかわまちづくり計画に基づく事業完了及び民間事業者による事業進捗 | 活動指標 |
| 基準値 | 年度当初値 | 今年度目標値 | 今年度実績値 | 長期的目標値 |
数値 | | | | | |
時点 | | | | | |
根拠となる計画等 | その他計画の名称 | 計画指標の選定理由 |
| | 所属独自の設定 |
指標3
| 基準値 | 年度当初値 | 今年度目標値 | 今年度実績値 | 長期的目標値 |
数値 | 現時点のCO2排出量 | | 協議会設置
計画案作成 | | 計画目標に設定した脱炭素化の実現 |
時点 | 令和3年度 | | 令和4年度末 | | 2050年 |
根拠となる計画等 | その他計画の名称 | 計画指標の選定理由 |
| | 所属独自の設定 |
目標を実現するための主要事業
番号 | 主要事業・主要制度 |
1 | 鳥取港振興対策事業 (予算額(事業費)5993千円) |
2 | よなごベイウォーターフロント魅力向上事業 (予算額(事業費)7000千円) |
3 | 港湾事業(補助) (予算額(事業費)20000千円) |
2.評価
■中間評価(9月末時点)
今年度の取組 | 成果 |
【鳥取港振興対策事業】邦クルーズ船「ぱしふぃっくびいなす」の鳥取港への寄港 | 新型コロナ感染症のまん延により中止されていたクルーズ客船の寄港が4年ぶりに決定した。 |
【よなごウォーターフロント魅力向上事業】米子港活性化に向けた事業計画の承認、土地売買契約の締結 | 民間事業者から提出された事業計画書を今年8月に承認。令和2年度に取りまとめた米子港周辺ウォーターフロント活用策に基づき、民間事業者による活性化ゾーンの活用、かわまちづくり計画の推進、水辺の散策路整備等の事業を進めている。 |
【港湾事業(補助)】鳥取港CNP計画の策定 | 国土交通省が作成した「CNP形成計画策定マニュアル」も踏まえて検討を行い、CNP計画策定に係る業務委託を発注した。 |
課題 | 今後の取組(特に下半期の取組について) |
クルーズ船の誘致に向け、更なるポートセールスの強化が必要である。 | 令和5年4月に、外国クルーズ船が鳥取港へ寄港予定となっている。クルーズ船寄港の実績を着実に重ねながら、数年先も見据えて、国内外のクルーズ船社へのセールスを強化するため、観光部局や地元と連携して魅力的な観光資源を提供できる体制を整えていく。 |
よなごウォーターフロント魅力向上事業を通じた米子港周辺の活性化を進める必要がある。 | コロナ禍の影響により民間事業者への手続き等に時間を要している。今後も各事業の実施主体である民間事業者、国交省、米子市、商工関係者、観光関係者等と連携して米子港周辺ウォーターフロント全体の活性化に取り組んでいく。 |
鳥取港CNP計画策定に向けた取り組みを進める必要がある。 | 今後、関係者を集めた協議会を開催し、CNP計画策定に向けて取り組んでいく。 |
※「進捗」欄には、年度当初のスケジュールに対する9月末での進捗を「◎:予定以上」、「○予定通り」、「△やや遅れ」、「×大幅遅れ」のいずれかを記載しています。