地域づくり推進部 スポーツ振興局 スポーツ課の工程表
基本的事項
所管組織、所管責任者
所属名 スポーツ課 所属長名 小林一義 電話番号 0857-26-7918
組織目標
いつでもどこでも誰でもスポーツを楽しめる環境づくりを推進し、スポーツを通じた県民の健康の保持増進や生きがいづくりを進めながら、トップアスリートの競技環境の向上への支援にも取り組むとともに、スポーツ交流による地域経済の活性化・国内外への情報発信を進めることで、スポーツで鳥取県を豊かに元気にする。
1.政策内容と目標
(1)政策内容
障がい者スポーツの推進
■SDGsのゴール
03 すべての人に健康と福祉を
(2)今年度の目標
障がい者一人ひとりがスポーツを楽しみ、輝ける多様性のある共生社会の実現を図る。
測定指標
指標1
指標名 | 指標の分類 |
障がい者スポーツ指導者等登録者数 | |
| 基準値 | 年度当初値 | 今年度目標値 | 今年度実績値 | 長期的目標値 |
数値 | 障がい者スポーツ指導員300人
(内訳)
・初級障がい者スポーツ指導員257人
・中級障がい者スポーツ指導員36人
・上級障がい者スポーツ指導員7人 | 障がい者スポーツ指導員276人
(内訳)
・初級障がい者スポーツ指導員231人
・中級障がい者スポーツ指導員39人
・上級障がい者スポーツ指導員6人 | 障がい者スポーツ指導員350人
(内訳)
・初級障がい者スポーツ指導員302人
・中級障がい者スポーツ指導員41人
・上級障がい者スポーツ指導員7人 | | 障がい者スポーツ指導員450人 |
時点 | 平成30年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | | 令和5年度 |
根拠となる計画等 | その他計画の名称 | 計画指標の選定理由 |
その他計画等 | | その他計画等
【その他計画等の名称:鳥取県障がい者スポーツ振興指針】 |
指標2
指標名 | 指標の分類 |
全国障がい者スポーツ大会メダル獲得率 | 成果指標 |
| 基準値 | 年度当初値 | 今年度目標値 | 今年度実績値 | 長期的目標値 |
数値 | 64% | ー | 60% | | 60%以上 |
時点 | 平成30年度実績 | 令和3年度中止 | 令和4年度 | | 令和5年 |
根拠となる計画等 | その他計画の名称 | 計画指標の選定理由 |
その他計画等 | 鳥取県障がい者スポーツ振興指針 | |
目標を実現するための主要事業
番号 | 主要事業・主要制度 |
1 | いざパリヘ!トップアスリート育成事業 (予算額(事業費)35208千円) |
2 | 鳥取型障がい者スポーツ推進事業 (予算額(事業費)28679千円) |
3 | 生涯スポーツ推進事業 (予算額(事業費)29557千円) |
4 | 国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会事業 (予算額(事業費)185329千円) |
5 | 大規模スポーツ大会開催等による鳥取の魅力発信事業 (予算額(事業費)29461千円) |
6 | 競技力向上対策事業 (予算額(事業費)254236千円) |
7 | スポーツ推進基盤運営費 (予算額(事業費)492985千円) |
2.評価
■中間評価(9月末時点)
今年度の取組 | 成果 |
県障がい者スポーツ大会兼全国障がい者スポーツ大会県予選会 | 県予選会を予定通り実施することができ、派遣選手を決定した。3年ぶりの開催となる本大会に向けて強化練習会も順調に進んでいる。本大会では、良い成績が出ることを期待している。 |
障がい者スポーツ指導員(ガイド人材)養成講習会の開催 | スポーツ指導員(ガイド人材)の養成講習会を順調に実施している。今年度はパラ選手の招聘も含め10回を予定している。参加者は熱心に講義や障がい者スポーツの体験講習に参加し、学びが多い機会となっている。登録者も順調に増加している。 |
中部・西部ノバリアサテライトセンターの教室開催 | 昨年度、各圏域においてスポーツ教室を開催する基盤ができ、今年度さらにスポーツ教室の回数や内容を工夫して実施する予定となっている。 |
課題 | 今後の取組(特に下半期の取組について) |
鳥取県あいサポート・スポーツフェスティバル | コロナ禍の中、開催が難しい状況が続いている。今年度は現状でできる開催方法を考え、障がい者スポーツの推進に繋げていきたい。 |
公認障がい者スポーツ指導員の養成(登録者数) | 養成講習会は毎年開催できてはいるが、講習を受けて実際に登録する指導員が増えていないのが現状である。資格がありガイド人材等で活躍してもらえる仕組みを考えていく必要もある。有資格者の再登録等も含めて、登録者の増加につなげていきたい。 |
※「進捗」欄には、年度当初のスケジュールに対する9月末での進捗を「◎:予定以上」、「○予定通り」、「△やや遅れ」、「×大幅遅れ」のいずれかを記載しています。