時期/ | 取上番号/ | 調査区/ | 層位・遺構/ | 分類/ | 細目/ | |
---|---|---|---|---|---|---|
古墳前期(1件) | ||||||
古墳前期〜後期(2件) | ||||||
古墳前期初頭(7件) | ||||||
古墳前期初頭〜後期(3件) | ||||||
AK12-1684 | 第12次 | SK577 | 鉄器 | 鉄器片 | ||
AK12-2174 | 第12次 | S6 埋土下層 | 鉄器 | 釘 | ||
AK12-3908 | 第12次 | S14 埋土B | 鉄器 | 小刀 | ||
古墳前期初頭以前(1件) | ||||||
古墳前記初頭〜後期(1件) | ||||||
終末期〜古墳時代(2件) | ||||||
終末期〜古墳前期初頭(1件) | ||||||
中世〜近世(2件) | ||||||
奈良時代〜平安時代(2件) | ||||||
奈良時代以降(6件) | ||||||
不明(77件) | ||||||
弥生後期(32件) | ||||||
弥生後期〜古墳前期初頭(137件) | ||||||
弥生後期〜終末期(1件) | ||||||
弥生後期〜奈良時代(1件) | ||||||
弥生後期〜律令期(2件) | ||||||
弥生後期以降(1件) | ||||||
弥生後期後半(1件) | ||||||
弥生後期後葉(7件) | ||||||
弥生後期後葉〜古墳時代(1件) | ||||||
弥生後期後葉〜古墳前期初頭(2件) | ||||||
弥生後期後葉〜後期末(3件) | ||||||
弥生後期後葉〜終末期(2件) | ||||||
弥生後期後葉以前(1件) | ||||||
弥生後期初頭(1件) | ||||||
弥生後期初頭〜後葉(5件) |