時期/ | 取上番号/ | 調査区/ | 層位・遺構/ | 分類/ | 細目/ | |
---|---|---|---|---|---|---|
奈良時代以降(6件) | ||||||
不明(77件) | ||||||
弥生後期(32件) | ||||||
弥生後期〜古墳前期初頭(137件) | ||||||
弥生後期〜終末期(1件) | ||||||
弥生後期〜奈良時代(1件) | ||||||
KJB8572 | 国道3区 | T層 | 鉄器 | 袋状鑿 | ||
弥生後期〜律令期(2件) | ||||||
弥生後期以降(1件) | ||||||
弥生後期後半(1件) | ||||||
弥生後期後葉(7件) | ||||||
弥生後期後葉〜古墳時代(1件) | ||||||
弥生後期後葉〜古墳前期初頭(2件) | ||||||
弥生後期後葉〜後期末(3件) | ||||||
弥生後期後葉〜終末期(2件) | ||||||
弥生後期後葉以前(1件) | ||||||
弥生後期初頭(1件) | ||||||
弥生後期初頭〜後葉(5件) | ||||||
弥生後期初頭〜終末期(1件) | ||||||
弥生後期初頭〜前葉(5件) | ||||||
弥生後期中葉(3件) | ||||||
弥生後期中葉〜後葉(4件) | ||||||
弥生後期末(7件) | ||||||
弥生後期末〜古墳前期初頭(17件) | ||||||
弥生後期末以前(1件) | ||||||
弥生時代(1件) | ||||||
弥生時代〜奈良時代(3件) | ||||||
弥生時代後期〜弥生時代終末期(3件) | ||||||
弥生時代終末期(1件) | ||||||
弥生時代終末期〜古墳時代前期初頭(3件) |