時期/ | 取上番号/ | 調査区/ | 層位・遺構/ | 分類/ | 細目/ | |
---|---|---|---|---|---|---|
奈良時代以降(6件) | ||||||
不明(77件) | ||||||
弥生後期(32件) | ||||||
弥生後期〜古墳前期初頭(137件) | ||||||
弥生後期〜終末期(1件) | ||||||
弥生後期〜奈良時代(1件) | ||||||
弥生後期〜律令期(2件) | ||||||
弥生後期以降(1件) | ||||||
弥生後期後半(1件) | ||||||
弥生後期後葉(7件) | ||||||
弥生後期後葉〜古墳時代(1件) | ||||||
弥生後期後葉〜古墳前期初頭(2件) | ||||||
弥生後期後葉〜後期末(3件) | ||||||
弥生後期後葉〜終末期(2件) | ||||||
弥生後期後葉以前(1件) | ||||||
弥生後期初頭(1件) | ||||||
弥生後期初頭〜後葉(5件) | ||||||
KJA21342 | 県道3区 | SD20 | 鉄器 | 鍬(鋤)先 | ||
KJA40288 | 県道7区 | SD67 | 鉄器 | 鉄片 | ||
KJA40290 | 県道7区 | SD67 | 鉄器 | 鍬(鋤)先 | ||
KJB17958 | 国道4区 | SD38-2 | 青銅器 | 素文鏡 | ||
KJB18782 | 国道4区 | SD38-2 | 鉄器 | 袋状鉄斧 | ||
弥生後期初頭〜終末期(1件) | ||||||
弥生後期初頭〜前葉(5件) | ||||||
弥生後期中葉(3件) | ||||||
弥生後期中葉〜後葉(4件) | ||||||
弥生後期末(7件) | ||||||
弥生後期末〜古墳前期初頭(17件) | ||||||
弥生後期末以前(1件) | ||||||
弥生時代(1件) |