時期/ | 取上番号/ | 調査区/ | 層位・遺構/ | 分類/ | 細目/ | |
---|---|---|---|---|---|---|
弥生終末期〜古墳前期初頭(1件) | ||||||
弥生前期後葉〜中期前葉(2件) | ||||||
弥生前期後葉以降(1件) | ||||||
弥生中期〜古墳前期初頭(4件) | ||||||
弥生中期〜後期(1件) | ||||||
弥生中期〜奈良時代(11件) | ||||||
弥生中期後葉(21件) | ||||||
弥生中期後葉〜後期(1件) | ||||||
弥生中期後葉以降(1件) | ||||||
弥生中期後葉以前(1件) | ||||||
弥生中期中葉〜後葉(5件) | ||||||
KJA13500 | 県道5区 | B層 | 鉄器 | 板状鉄斧 | ||
KJA14415 | 県道5区 | B層 | 鉄器 | 棒状鉄器 | ||
KJA14932 | 県道5区 | B層 | 鉄器 | 板状鉄斧 | ||
KJA15032 | 県道5区 | B層 | 鉄器 | 板状鉄斧 | ||
KJA46760 | 県道6区 | B層 | 鉄器 | 板状鉄斧 | ||
弥生中期末〜後期初頭(1件) | ||||||
律令期(2件) | ||||||
律令期以降(6件) | ||||||
律令期以前(1件) |