行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局まちづくり課 | ||
| 番号 | 18-1 | ||
| 1.手続きの名称 | (盛土規制法)宅地造成等に関する工事の許可申請 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式第二 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書 様式第三 資金計画書(宅地造成又は特定盛土等に関する工事) 参考様式1 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る誓約書 様式第七 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可申請書 参考様式2 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に係る工事の軽微な変更届 |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 許可申請に必要な書類 ・許可申請書 ・構造計算書 ・地盤、崖面、渓流等における盛土の安定計算書 ・設計者資格証明書 ・申請する土地及その周辺の写真 ・工事主の資力・信用に関する書類 ・工事施行者の能力に関する書類 ・工事区域内の土地について所有権、地上権、質権、貸借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意を得たことを証する書類(印鑑証明書添付) ・住民への周知の措置を講じたことを証する書類 ・工事主の誓約書 ・許認可等の写し ・国土交通大臣による擁壁の認定書 ・土地登記全部事項証明書 ・権利一覧表 | 「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引き」P12 「許可申請に必要な書類」参照 URL:https://www.pref.tottori.lg.jp/299659.htm |
| 許可申請に必要な図面 ・位置図 ・地形図 ・土地の平面図 ・土地の断面図 ・排水施設の平面図 ・崖の断面図 ・擁壁の断面図 ・擁壁の背面図 ・崖面崩壊防止施設の断面図 ・崖面崩壊防止施設の背面図 ・排水施設構造図 ・公図(法務局備付) ・求積図 | 「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引き」P13 「許可申請に必要な図面」参照 URL:https://www.pref.tottori.lg.jp/299659.htm |
| 5.根拠条文 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条1項
宅地造成及び特定盛土等規制法第30条1項 |
| 6.審査基準 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条2項
宅地造成及び特定盛土等規制法第30条2項 |
| 7.事前協議期間 | 日間
|
| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 30日間 | 機関 | ・鳥取県土整備事務所 維持管理課 ・八頭県土整備事務所 維持管理課 ・中部総合事務所 県土整備局 維持管理課 ・西部総合事務所 米子県土整備局 維持管理課 ・日野振興センター 日野県土整備局 維持管理課 | ||||
期間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 可 |
| 10.受付機関 |
県の機関:鳥取県土整備事務所 維持管理課 |
| 11.問い合わせ先 | 鳥取県土整備事務所 維持管理課 0857-20-3604 管轄地域:岩美町 八頭県土整備事務所 維持管理課 0858-72-3857 管轄地域:八頭町、若桜町、智頭町 中部総合事務所 県土整備局 維持管理課 0858-23-3216 管轄地域:倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町 西部総合事務所 米子県土整備局 維持管理課 0859-31-9711 管轄地域:米子市、境港市、南部町、伯耆町、日吉津村、大山町 日野振興センター 日野県土整備局 維持管理課 0859-72-2046 管轄地域:日南町、日野町、江府町 |
| 12.備考 |
|