名称
| 数量
| 入札予定時期/ 入札執行日 | 契約種別
| 落札額
| 落札者名
| 落札者の 本店の所在 | 県内支店 等の有無 | 発注所属
| 電話番号
|
電子カルテシステム・サーバ | 1式 | 第3四半期 | 一般競争入札 | | | | | 病院局中央病院 | 0857-26-2271 |
免税軽油:JIS規格2号 | 64000リットル | 03月24日 | 一般競争入札 | 5,371,520 | 山陰石油株式会社 | 県内 | | 農林水産部境港水産事務所 | 0859-42-3167 |
豚熱ワクチン | 120,000ドーズ(頭) | 04月26日 | 一般競争入札 | 11,061,600 | MPアグロ株式会社 | 県外 | あり | 農林水産部畜産振興局畜産課 | 0857-26-7287 |
A重油 | 年間納入予定数量 80キロリットル | 04月28日 | 一般競争入札 | 6,600,000 | グレース | 県内 | | 教育委員会(事務局)博物館 | 0857-26-8042 |
県庁ストレージ | 1式 | 05月14日 | 一般競争入札 | 269,886,540 | 株式会社ケイズ | 県内 | | 総務部情報政策課 | 0857-26-7094 |
燃料搬送車 | 1台 | 05月24日 | 一般競争入札 | 9,142,760 | (株)吉谷機械製作所 | 県内 | | 危機管理局消防防災航空センター | 0857-38-8125 |
折り曲げ機 | 1台 | 05月24日 | 一般競争入札 | 7,095,000 | 有限会社赤松康則商店 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)鳥取工業高等学校 | 0857-51-8011 |
新型コロナウイルス感染症患者等搬送用救急自動車 | 1台 | 05月24日 | 一般競争入札 | 10,134,190 | 鳥取トヨタ自動車株式会社 | 県内 | | 新型コロナウイルス感染症対策本部事務局新型コロナウイルス感染症対策総合調整課 | 0857-26-7656 |
万能試験機 | 1台 | 05月28日 | 一般競争入札 | 11,319,000 | 有限会社赤松康則商店 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)鳥取工業高等学校 | 0857-51-8011 |
凍結防止剤散布車(4.0㎥)(日野) | 1台 | 05月28日 | 一般競争入札 | 24,336,220 | 三協建機(株) | 県内 | | 県土整備部道路企画課 | 0857-26-7619 |
スノーローダ(11t級)(米子) | 1台 | 06月04日 | 一般競争入札 | 18,700,000 | コマツ山陰(株) | 県外 | あり | 県土整備部道路企画課 | 0857-26-7619 |
SDメモリカード | 7,800枚 | 06月14日 | 一般競争入札 | 5,740,020 | 扶桑電通株式会社 | 県外 | あり | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
バンドソー | 1台 | 06月18日 | 一般競争入札 | 5,764,000 | 株式会社ヤマネ産機 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)米子工業高等学校 | 0859-22-9211 |
葉菜用新方式養液栽培システム | 1式 | 06月21日 | 一般競争入札 | 20,482,000 | 株式会社鳥取農援 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)倉吉農業高等学校 | 0858-28-1341 |
中型輸送車 | 1台 | 06月21日 | 一般競争入札 | 6,301,900 | 島根日野自動車(株) | 県外 | あり | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
ホイールローダ | 1式 | 06月22日 | 一般競争入札 | 4,708,000 | 三洋重機株式会社 | 県内 | | 農林水産部農業振興監農業大学校 | 0858-45-2411 |
三次元測定機 | 1台 | 06月25日 | 一般競争入札 | 8,580,000 | 株式会社ヤマネ産機 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)米子工業高等学校 | 0859-22-9211 |
平面研削盤 | 1台 | 06月25日 | 一般競争入札 | 8,470,000 | 株式会社ヤマネ産機 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)米子工業高等学校 | 0859-22-9211 |
NCルータ | 1式 | 06月30日 | 一般競争入札 | 17,468,000 | 有限会社赤松康則商店 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)智頭農林高等学校 | 0858-75-0655 |
除雪トラック(10t級)(中部) | 1台 | 07月06日 | 一般競争入札 | 41,197,311 | UDトラックス(株) | 県外 | あり | 県土整備部道路企画課 | 0857-26-7619 |
除雪トラック(7t級)(鳥取) | 1台 | 07月06日 | 一般競争入札 | 33,581,850 | UDトラックス(株) | 県外 | あり | 県土整備部道路企画課 | 0857-26-7619 |
除雪トラック(7t級)(八頭) | 1台 | 07月06日 | 一般競争入札 | 34,141,851 | UDトラックス(株) | 県外 | あり | 県土整備部道路企画課 | 0857-26-7619 |
路面清掃車(ブラシ式) | 1台 | 07月06日 | 一般競争入札 | 36,216,920 | 三協建機(株) | 県内 | | 県土整備部道路企画課 | 0857-26-7619 |
万能試験機 | 1台 | 07月07日 | 一般競争入札 | 15,620,000 | 有限会社松村計量器店 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)米子工業高等学校 | 0859-22-9211 |
食品加工用機器一式 @包丁まな板殺菌庫 A製氷機 Bデッキオーブン Cボイラ D小型高温高圧調理機 Eフードスライサー Fボイル槽 | @3台 A1台 B1台 C1台 D1台 E1台 F2台 | 07月09日 | 一般競争入札 | 19,074,000 | 三和商事株式会社 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)倉吉農業高等学校 | 0858-28-1341 |
A重油 | 80,000リットル | 07月12日 | 一般競争入札 | 7,304,000 | 海上石油有限会社 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)境港総合技術高等学校 | 0859-45-0411 |
モバイルWi−Fiルーター | 790台 | 07月12日 | 一般競争入札 | 6,952,000 | 株式会社ケーオウエイ | 県内 | | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7933 |
大気中SO2・SPM測定装置 | 1台 | 07月12日 | 一般競争入札 | 2,420,000 | 鳥取科学器械株式会社 | 県内 | | 生活環境部衛生環境研究所 | 0858-35-5411 |
高電圧試験装置 | 1式 | 07月16日 | 一般競争入札 | 17,076,400 | 尾脇電機株式会社 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)倉吉総合産業高等学校 | 0858-26-2851 |
リアルタイムPCRシステム | 1式 | 07月19日 | 一般競争入札 | 7,172,000 | 有限会社友田大洋堂 | 県外 | あり | 農林水産部倉吉家畜保健衛生所 | 0858-26-3341 |
3Dターニングマシン | 1式 | 07月26日 | 一般競争入札 | 12,078,000 | 有限会社赤松康則商店 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)智頭農林高等学校 | 0858-75-0655 |
マシニングセンタ | 1台 | 07月29日 | 一般競争入札 | 20,570,000 | 株式会社大心 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)倉吉総合産業高等学校 | 0858-26-2851 |
垂直多関節型ロボット | 3台 | 07月30日 | 一般競争入札 | 9,339,000 | 尾脇電機株式会社 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)鳥取湖陵高等学校 | 0857-28-0250 |
オートクレーブ | 11台 | 08月20日 | 一般競争入札 | 3,268,100 | 鳥取医療器株式会社 | 県内 | | 教育委員会(事務局)体育保健課 | 0857-26-7527 |
マシニングセンタ | 1台 | 08月25日 | 一般競争入札 | 18,040,000 | 株式会社ヤマネ産機 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)米子工業高等学校 | 0859-22-9211 |
レーダシミュレータ | 1式 | 08月26日 | 一般競争入札 | 49,500,000 | 和幸(株) | 県外 | あり | 教育委員会(県立高等学校)境港総合技術高等学校 | 0859-45-0411 |
ロボット操作用パソコン | 1式 | 09月07日 | 一般競争入札 | 14,652,000 | 株式会社ソルコム鳥取支店 | 県外 | あり | 教育委員会(県立高等学校)鳥取湖陵高等学校 | 0857-28-0250 |
CNC旋盤 | 1台 | 09月08日 | 一般競争入札 | 14,300,000 | 株式会社大心 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)倉吉総合産業高等学校 | 0858-26-2851 |
物流管理システム | 1式 | 09月09日 | 一般競争入札 | 14,850,000 | トリオシステムプランズ株式会社 | 県外 | なし | 病院局中央病院 | 0857-26-2271 |
iPad | 112台 | 09月13日 | 一般競争入札 | 5,059,824 | 株式会社ケーオウエイ | 県内 | | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7933 |
ニトリル手袋 | ・Sサイズ:600,000枚
・Mサイズ:600,000枚
・Lサイズ:200,000枚 | 09月21日 | 一般競争入札 | 4,928,000 | 小西医療器(株) | 県外 | あり | 新型コロナウイルス感染症対策本部事務局新型コロナウイルス感染症対策推進課 | 0857-26-7857、7770 |
Chromebook | 245台 | 09月22日 | 一般競争入札 | 12,262,250 | 株式会社ケーオウエイ | 県内 | | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7933 |
Chromebook | 568台 | 09月22日 | 一般競争入札 | 28,428,400 | 株式会社ケーオウエイ | 県内 | | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7933 |
Chromebook | 586台 | 09月22日 | 一般競争入札 | 29,329,300 | 株式会社ケーオウエイ | 県内 | | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7933 |
女性警察官用冬服上衣等 | 仕様書のとおり | 10月04日 | 一般競争入札 | 7,680,750 | (株)ニシオ | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
男性警察官用冬服上衣等 | 仕様書のとおり | 10月04日 | 一般競争入札 | 16,699,650 | (株)ニシオ | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
Chromebook | 200台 | 10月11日 | 一般競争入札 | 10,010,000 | 株式会社ケーオウエイ | 県内 | | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7933 |
3D画像解析システム | 1式 | 10月25日 | 一般競争入札 | 17,600,000 | 富士フィルムメディカル株式会社 | 県外 | なし | 病院局中央病院 | 0857-26-2271 |
バスケットゴールほか | 1式 | 10月27日 | 一般競争入札 | 19,767,000 | 株式会社橋尾スポーツ | 県内 | | 地域づくり推進部スポーツ振興局スポーツ課 | 0857-26-7919 |
循環器用画像サーバシステム | 1式 | 10月27日 | 一般競争入札 | 45,650,000 | 株式会社メディス | 県内 | | 病院局中央病院 | 0857-26-2271 |
診療情報統合管理システム | 1式 | 10月27日 | 一般競争入札 | 54,890,000 | 富士フィルムメディカル株式会社 | 県外 | なし | 病院局中央病院 | 0857-26-2271 |
モニタリングシステム(病棟分) | 1式 | 11月01日 | 一般競争入札 | 5,786,000 | 小西医療器(株) | 県外 | あり | 福祉保健部総合療育センター | 0859-38-2155 |
医療機器 | 一式 | 11月04日 | 一般競争入札 | | | | | 病院局厚生病院 | 0858-22-8181 |
温室環境制御ボックス | 1式 | 11月11日 | 随意契約 | 14,912,700 | 株式会社モリックスジャパン | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)鳥取湖陵高等学校 | 0857-28-0250 |
生体情報システム | 1式 | 11月22日 | 一般競争入札 | 39,325,000 | 小西医療器株式会社 | 県内 | | 病院局中央病院 | 0857-26-2271 |
コンテナ | 11基 | 11月30日 | 一般競争入札 | 25,773,000 | 株式会社吉谷機械製作所 | 県内 | | 危機管理局原子力安全対策課 | 0857-26-7973 |
USB無線LAN子機 | 1100個 | 12月13日 | 一般競争入札 | 3,267,000 | 株式会社エコービジネス | 県内 | | 総務部情報政策課 | 0857-26-7613 |
鳥取県原子力防災ハンドブック及び小中学生向けチラシ〔令和4年版〕ほか | ハンドブック204,000部、チラシ10,500枚 | 12月20日 | 一般競争入札 | 4,312,143 | 中央印刷株式会社 | 県内 | | 危機管理局原子力安全対策課 | 0857-26-7974 |
無線インカム主装置・親機 | 1式 | 12月20日 | 随意契約 | 4,442,900 | 株式会社橋尾スポーツ | 県内 | | 生活環境部緑豊かな自然課 | 0857-26-7981 |
ニトリル手袋 | ・Sサイズ:700,000枚
・Mサイズ:800,000枚
・Lサイズ:200,000枚 | 12月22日 | 一般競争入札 | 5,984,000 | 小西医療器(株) | 県外 | あり | 新型コロナウイルス感染症対策本部事務局新型コロナウイルス感染症対策推進課 | 0857-26-7857 |
A重油 | 100,000リットル | 03月01日 | 一般競争入札 | 10,780,000 | 海上石油有限会社 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)境港総合技術高等学校 | 0859-45-0411 |
ICカード運転免許証等作成用消耗品 | | 03月17日 | 随意契約 | 57,647,590 | 株式会社DNPアイディーシステム | 県外 | なし | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
A重油 | 年間購入見込量 150,000ℓ | 03月17日 | 指名競争入札 | 13,695,000 | 海上石油(有) | 県内 | | 農林水産部水産試験場 | 0859-45-4500 |
作業服ほか | 1,599着(見込) | 03月23日 | 一般競争入札 | 7,137,350 | 株式会社ニシオ | 県内 | | 総務部総合事務センター庶務集中課 | 0857-26-7495 |
豚熱ワクチン | 138,100ドーズ(頭) | 03月24日 | 一般競争入札 | 12,684,485 | 株式会社アスコ | 県外 | あり | 農林水産部畜産振興局畜産課 | 0857-26-7287 |
令和4年度「とっとり県政だより」 | 2,330,400部 | 03月24日 | 一般競争入札 | 14,205,730 | 中央印刷株式会社 | 県内 | | 令和新時代創造本部広報課 | 0857-26-7840 |
灯油 | 531キロリットル(予定) | 03月25日 | 一般競争入札 | 49,648,500 | 打吹商事(株) | 県内 | | 病院局厚生病院 | 0858-22-8181 |
令和4年度議会広報紙「とっとり県議会だより」(第40〜43号) | 772,800部 | 03月30日 | 一般競争入札 | 5,525,520 | 中央印刷株式会社 | 県内 | | 県議会県議会事務局 | 0857-26-7460 |
全炭素・全窒素同時定量装置 | 1台 | 09月08日 | 一般競争入札 | 5,940,000 | 鳥取科学器械株式会社 | 県内 | | 農林水産部農業試験場 | 0857-53-0721 |
備蓄資材一式 | 1式 | 11月22日 | 一般競争入札 | 1,548,580 | ミドリ安全山陰株式会社 | 県外 | あり | 農林水産部畜産振興局畜産課 | 0857-26-7287 |
ストローマシン | 1台 | 12月22日 | 一般競争入札 | 6,094,000 | MPアグロ株式会社 | 県外 | あり | 農林水産部畜産試験場 | 0858-55-1362 |