名称
| 数量
| 入札予定時期/ 入札執行日 | 契約種別
| 落札額
| 落札者名
| 落札者の 本店の所在 | 県内支店 等の有無 | 発注所属
| 電話番号
|
除雪ドーザ(11t級)(日野県土) | 1台 | 03月10日 | 一般競争入札 | 24,145,000 | コマツ山陰株式会社 | 県外 | あり | 県土整備部道路企画課 | 0857-26-7619 |
凍結防止剤散布車(鳥取県土:1901) | 1台 | 03月10日 | 一般競争入札 | 25,685,000 | 三協建機株式会社 | 県内 | | 県土整備部道路企画課 | 0857-26-7619 |
デリネーター | 1式 | 03月20日 | 一般競争入札 | 4,389,000 | (株)セーフティ | 県内 | | 中部総合事務所中部総合事務所県土整備局 | 0858-23-3217 |
凍結防止剤散布車(鳥取県土:1902) | 1台 | 04月21日 | 一般競争入札 | 25,740,000 | 三協建機株式会社 | 県内 | | 県土整備部道路企画課 | 0857-26-7619 |
低温循環型冷水装置 | 1基 | 04月24日 | 一般競争入札 | 5,816,800 | 株式会社森下久平商店 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)鳥取湖陵高等学校 | 0857-28-0250 |
A重油 | 年間納入予定数量 80キロリットル | 04月25日 | 一般競争入札 | 8,606,400 | グレース株式会社 | | | 教育委員会(事務局)博物館 | 0857-26-8042 |
小型警ら車(軽四) | 5台 | 05月15日 | 一般競争入札 | 不調 | | | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
純正インクカートリッジほか | 1,603個 | 05月22日 | 一般競争入札 | 16,499,945 | (株)モリックスジャパン | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
道路管理パトロールカー(4×4G)(米子県土) | 1台 | 05月24日 | 一般競争入札 | 4,015,000 | 株式会社大友自動車 | 県内 | | 県土整備部道路企画課 | 0857-26-7619 |
フレーム一体式急速展開テントシェルター(ISO仕様) | 1式 | 05月29日 | 一般競争入札 | 17,820,000 | 株式会社吉谷機械製作所 | 県内 | | 危機管理局原子力安全対策課 | 0857-26-7974 |
災害対策資機材保管・輸送用コンテナ | 9基 | 05月30日 | 一般競争入札 | 25,443,000 | 株式会社吉谷機械製作所 | 県内 | | 危機管理局原子力安全対策課 | 0857-26-7974 |
トラクター | 1式 | 05月31日 | 一般競争入札 | 8,775,800 | ヤンマーアグリジャパン株式会社 | 県外 | あり | 農林水産部農業振興監農業大学校 | 0858-45-2411 |
応急修理車(2tダンプトラック)(日野県土) | 1台 | 06月02日 | 一般競争入札 | 不調 | | | | 県土整備部道路企画課 | 0857-26-7619 |
除雪グレーダ(3.1m級)(米子県土) | 1台 | 06月02日 | 一般競争入札 | 25,630,000 | コマツ山陰株式会社 | 県外 | あり | 県土整備部道路企画課 | 0857-26-7619 |
除雪トラック(10t級)(中部県土) | 1台 | 06月02日 | 一般競争入札 | 42,350,000 | UDトラックス株式会社 | 県外 | あり | 県土整備部道路企画課 | 0857-26-7619 |
小型警ら車(軽四) | 5台 | 06月12日 | 一般競争入札 | 10,003,400 | 鳥取ダイハツ販売株式会社 | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
Macbook Air | 20台 | 06月19日 | 一般競争入札 | 4,037,000 | 扶桑電通株式会社 | 県外 | あり | 教育委員会(県立高等学校)倉吉東高等学校 | 0858-22-5205 |
プロジェクター | 1式 | 06月21日 | 一般競争入札 | 12,375,000 | 和幸電通株式会社 | 県外 | あり | 地域づくり推進部文化政策課 | 0857-26-7839 |
動物用生物学的製剤 | 一式 | 06月26日 | 一般競争入札 | 3,737,140 | MPアグロ株式会社 | 県外 | あり | 農林水産部畜産振興局家畜防疫課 | 0857-26-7287
0857-267286 |
運転シミュレータ装置ほか | 1式 | 07月10日 | 一般競争入札 | 10,989,000 | マイクロメイト岡山株式会社 | 県外 | なし | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
ゆか用体操器具 | ミドルクッションセット 1組
アンダークッションセット 1組 | 07月10日 | 一般競争入札 | 16,142,500 | 株式会社橋尾スポーツ | 県内 | | 地域づくり推進部スポーツ振興局スポーツ課 | 0857-26-7919 |
トラクター | 1台 | 07月10日 | 一般競争入札 | 8,100,000 | 全国農業協同組合連合会 | 県外 | あり | 農林水産部畜産試験場 | 0858-55-1362 |
Chromebook | 138台 | 07月26日 | 一般競争入札 | 7,969,500 | 株式会社ケーオウエイ | 県内 | | 教育委員会(事務局)教育センター | 0857-28-2387 |
iPad | 55台 | 07月31日 | 一般競争入札 | 4,035,350 | 扶桑電通株式会社 | 県外 | あり | 教育委員会(事務局)教育センター | 0857-28-2387 |
恒温恒湿庫 | 1式 | 08月22日 | 一般競争入札 | 6,050,000 | ヤンマーアグリジャパン株式会社 | 県外 | あり | 教育委員会(県立高等学校)智頭農林高等学校 | 0858-75-0655 |
講演台 他 | 1式 | 09月06日 | 一般競争入札 | 6,336,440 | 株式会社衣笠商会 | 県内 | | 地域社会振興部文化財局とっとり弥生の王国推進課 | 0857-85-5011 |
医療機器 | 一式 | 09月08日 | 一般競争入札 | 不調 | 東京医療化学株式会社 | 県外 | なし | 病院局厚生病院 | 0858-22-8181 |
会議用テーブル 他 | 1式 | 09月11日 | 一般競争入札 | 8,634,450 | 株式会社金居商店 | 県内 | | 地域社会振興部文化財局とっとり弥生の王国推進課 | 0857-85-5011 |
超音波画像診断装置(ラップトップ型) | 1式 | 09月13日 | 一般競争入札 | 2,970,000 | 鳥取医療器株式会社 | 県内 | | 子ども家庭部鳥取県立総合療育センター | 0859-38-2155 |
録音・録画装置(設置型) | 3式 | 09月21日 | 一般競争入札 | 7,986,000 | ソニックガード株式会社 | 県外 | なし | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
A重油 | 48,000リットル | 09月27日 | 一般競争入札 | 5,438,400 | 海上石油有限会社 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)境港総合技術高等学校 | 0859-45-0411 |
蛍光顕微鏡システム | 1式 | 09月27日 | 一般競争入札 | 5,498,900 | 鳥取科学器械株式会社 | 県内 | | 農林水産部倉吉家畜保健衛生所 | 0858-26-3341 |
ASPJapan合同会社プラズマガス滅菌機 | 1式 | 10月04日 | 一般競争入札 | 33,880,000 | 小西医療器(株) | 県外 | あり | 病院局中央病院 | 0857-26-2271 |
ドライケム | 1式 | 10月10日 | 一般競争入札 | 3,877,500 | 株式会社林薬品 | 県内 | | 農林水産部西部家畜保健衛生所 | 0859620140 |
原子吸光光度計 | 1式 | 10月18日 | 一般競争入札 | 12,729,420 | 鳥取サイエンス株式会社 | 県内 | | 農林水産部農業試験場 | 0857-53-0721 |
ポケット線量計(γ線用) | 260台 | 10月24日 | 一般競争入札 | 不調 | | | | 危機管理部原子力安全対策課 | 8831,7854 |
据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 一式 | 11月01日 | 一般競争入札 | 141,350,000 | (株)メディス | 県内 | | 病院局中央病院 | 0857-26-2271 |
純正インクカートリッジほか | 仕様書のとおり | 11月06日 | 一般競争入札 | 8,361,529 | 株式会社ケーオウエイ | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857−23−0110 |
受精卵観察システム | 1式 | 11月13日 | 一般競争入札 | 12,790,800 | 鳥取科学器械株式会社 | 県内 | | 農林水産部畜産試験場 | 0858-55-1362 |
出動服等 | 仕様書のとおり | 11月28日 | 一般競争入札 | 6,228,860 | 株式会社ニシオ | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
女性警察官用冬服上衣(まち付き貫通口上衣版)等 | 仕様書のとおり | 11月28日 | 一般競争入札 | 5,835,280 | 株式会社ニシオ | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
男性警察官用冬服上衣等 | 仕様書のとおり | 11月28日 | 一般競争入札 | 18,566,350 | 株式会社ニシオ | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
病理検査システム | 1式 | 11月29日 | 一般競争入札 | 不調 | | | | 病院局中央病院 | 26-2271 |
防護マスク用吸収缶 | 2,156個 | 11月30日 | 一般競争入札 | 8,774,920 | 株式会社吉谷機械製作所 | 県内 | | 危機管理部原子力安全対策課 | 0857-26-7854 |
電子カルテ用パソコン | デスクトップパソコン 55式
ノートパソコン 28台
USBハブ 28個 | 12月13日 | 一般競争入札 | 10,392,800 | セコム山陰株式会社 | 県外 | あり | 子ども家庭部総合療育センター | 0859-38-2155 |
鳥取県原子力防災ハンドブック及びチラシ印刷・納入 | 一式 | 12月18日 | 一般競争入札 | 5,115,000 | 合同印刷株式会社 | 県内 | | 危機管理部原子力安全対策課 | 0857-26-7974 |
演出用照明 | 1式 | 01月17日 | 一般競争入札 | 不調 | | | | 生活環境部くらしの安心局まちづくり課 | 0857-26-7981 |
ブルーシート | 5000枚 | 02月07日 | 一般競争入札 | 7,645,000 | 三洋アパレル有限会社 | 県内 | | 危機管理部危機管理政策課 | 0857-26-7892 |
除雪ドーザ(11t級)(八頭県土) | 1台 | 02月16日 | 一般競争入札 | 19,800,000 | 三洋重機株式会社 | 県内 | | 県土整備部道路局道路企画課 | 0857-26-7619 |
A重油 | 75,000リットル | 02月29日 | 一般競争入札 | 8,101,500 | 海上石油有限会社 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)境港総合技術高等学校 | 0859-45-0411 |
ロードバランサ(負荷分散装置)(先出センドバック メーカー保守ライセンス5年付き) | 2式 | 02月29日 | 一般競争入札 | 7,356,800 | 株式会社鳥取県情報センター | 県内 | | 総務部総合事務センター庶務集中課 | 0857-26-7496 8244 |
ICカード運転免許証等作成用消耗品 | | 03月06日 | 随意契約 | 61,027,010 | 株式会社DNPアイディーシステム | 県外 | なし | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
作業服ほか | 1,520着(見込) | 03月19日 | 一般競争入札 | 8,315,725 | 株式会社ニシオ | 県内 | | 総務部総合事務センター庶務集中課 | 0857-26-7495 |
免税軽油 | 7,8000リットル | 03月21日 | 一般競争入札 | 8,236,800 | 株式会社ウミライ | 県内 | | 農林水産部境港水産事務所 | 0859-42-3167 |
灯油 | 予定数量 578キロリットル | 03月21日 | 一般競争入札 | 54,297,320 | 朝日エナジー有限会社 | 県外 | なし | 病院局厚生病院 | 0858-22-8181(内2310) |
除雪トラック(10t級)(中部県土) | 1台 | 03月22日 | 一般競争入札 | 44,999,999 | UDトラックス株式会社 | 県外 | あり | 県土整備部道路局道路企画課 | 0857-26-7619 |
除雪トラック(7t級)(鳥取県土) | 1台 | 03月22日 | 一般競争入札 | 35,420,000 | UDトラックス株式会社 | 県外 | あり | 県土整備部道路局道路企画課 | 0857-26-7619 |
除雪トラック(7t級)(米子県土) | 1台 | 03月22日 | 一般競争入札 | 35,970,000 | UDトラックス株式会社 | 県外 | あり | 県土整備部道路局道路企画課 | 0857-26-7619 |
豚熱ワクチン | 147,860頭分 | 03月22日 | 一般競争入札 | 14,786,000 | 株式会社アスコ | 県外 | あり | 農林水産部畜産振興局家畜防疫課 | 0857-26-7287 |
鳥取県中部総合事務所で使用する電気の供給 | 予定使用電力量 371,400キロワット時 | 03月27日 | 一般競争入札 | 13,068,354 | 丸紅新電力株式会社 | 県外 | なし | 中部総合事務所中部総合事務所県民福祉局 | 0858-23-3988 |