名称
| 数量
| 入札予定時期/ 入札執行日 | 契約種別
| 落札額
| 落札者名
| 落札者の 本店の所在 | 県内支店 等の有無 | 発注所属
| 電話番号
|
鳥取県港湾整備事業公営企業会計システム整備事業 | 1式 | 第1四半期 | 一般競争入札 | 入札等中止 | | | | 県土整備部空港港湾課 | 0857-26-7405 |
鳥取警察署昇降機設備保守管理委託 | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 | 不調 | | | | 警察署鳥取警察署 | 0857‐23‐0110 |
令和5年度鳥取県教育系ネットワーク管理運営業務 | 1式 | 03月08日 | 随意契約 | 71,493,950 | (株)鳥取県情報センター | 県内 | | 教育委員会(事務局)教育センター | 0857-28-2387 |
令和5年度栽培漁業センター施設維持管理業務委託 | 1式 | 03月24日 | 随意契約 | 6,873,000 | (公財)鳥取県栽培漁業協会 | 県内 | | 農林水産部栽培漁業センター | 0858-34-3321 |
経済交流地域販路開拓強化事業業務委託契約 | 一式 | 04月01日 | 随意契約 | 12,845,000 |
公益財団法人鳥取県産業振興機構
代表理事理事長 岡村 整諮
(〒689-1112 鳥取市若葉台南七丁目5番1号) | 県内 | | 商工労働部通商物流課 | 0857-26-7660 |
令和5年度とっとり健康省エネ住宅普及業務委託 | 1式 | 04月06日 | 随意契約 | 8,470,000 | とっとり健康・省エネ住宅推進協議会 | 県内 | | 生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 | 0857-26-7398 |
史跡妻木晩田遺跡第40・41次発掘調査支援業務 | 1式 | 04月12日 | 指名競争入札 | 不調 | 株式会社アコード | 県外 | あり | 地域づくり推進部むきばんだ史跡公園 | 0859-37-4000 |
防火設備定期点検業務委託(東部地区) | 1式 | 04月26日 | 一般競争入札 | 6,567,000 | 三和シヤッター工業株式会社 | 県外 | あり | 総務部営繕課 | 0857-26-7948 |
防火設備定期点検業務委託(西部地区) | 1式 | 04月28日 | 一般競争入札 | 不調 | | | | 総務部営繕課 | 0857-26-7948 |
デジタル専門人材育成プログラム提供業務 | 1式 | 05月02日 | プロポーザル | 19,442,390 | 株式会社インフラトップ | 県外 | なし | 商工労働部雇用人材局産業人材課 | 0857-26-7209 |
県立学校(西部地区)校内LAN運営支援業務 | 1式 | 05月19日 | 一般競争入札
単価契約 | 53,326,350 | (株)インサイト | 県内 | | 教育委員会(事務局)教育センター | 0857-28-2387 |
県立学校(中部地区)校内LAN運営支援業務 | 1式 | 05月19日 | 一般競争入札
単価契約 | 20,902,860 | (株)ナレッジサポート | 県内 | | 教育委員会(事務局)教育センター | 0857-28-2387 |
県立学校(東部地区)校内LAN運営支援業務 | 1式 | 05月19日 | 一般競争入札
単価契約 | 41,817,600 | (株)ナレッジサポート | 県内 | | 教育委員会(事務局)教育センター | 0857-28-2387 |
防火設備定期点検業務委託(西部地区) | 1式 | 05月19日 | 随意契約 | 6,072,000 | 株式会社上田商事 | 県内 | | 総務部営繕課 | 0857-26-7948 |
令和5年度鳥取県原子力防災基礎研修等に係る企画運営委託業務 | 1式 | 05月22日 | 一般競争入札 | 5,236,000 | 公益財団法人原子力安全技術センター | 県外 | なし | 危機管理局原子力安全対策課 | 0857-26-7974 |
鳥取県立皆生養護学校スクールバス運行管理委託業務 | 1式(対象スクールバス 2台) | 05月23日 | 一般競争入札
単価契約 | 7,484,400 | 皆生タクシー(株) | 県内 | | 教育委員会(特別支援学校)皆生養護学校 | 0859-22-6571 |
反射式道路標識保守委託業務(その1) | 1式 | 05月24日 | 指名競争入札 | 3,953,400 | 有限会社信聖工業 | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
西部総合事務所日野振興センターエレベーター改修業務委託 | 1式 | 05月30日 | 随意契約 | 9,790,000 | 東芝エレベータ株式会社 中国支社 | 県外 | なし | 総務部営繕課 | 0857-26-7948 |
県立まなびの森学園(夜間中学)ネットワーク整備業務 | 1式 | 05月31日 | 随意契約 | 10,905,290 | (株)鳥取県情報センター | 県内 | | 教育委員会(事務局)教育センター | 0857-28-2387 |
一般環境大気測定局(米子局)機能移転業務 | 1式 | 06月09日 | 一般競争入札 | 27,059,274 | 鳥取科学器械株式会社 | 県内 | | 生活環境部環境立県推進課 | 0857-26-7206 |
令和5年度鳥取県世界どこでもビジネス特派員配置運営業務委託契約 | 一式 | 06月14日 | プロポーザル | 9,927,940 | 株式会社RCG
代表取締役 天間 幸生
(〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町三丁目3番5号 三友常盤橋ビル) | 県外 | なし | 商工労働部通商物流課 | 0857-26-7660 |
令和5年度旧岩美鉱山坑廃水処理中和殿物処理業務 | 340トン | 06月15日 | 一般競争入札
単価契約 | 10,472,000 | 椛蜍ヲ組 | 県内 | | 生活環境部くらしの安心局水環境保全課 | 0857-26-7401 |
令和5年度県立学校GHPエアコン保守点検業務(三菱重工業製) | 一式 | 06月19日 | 一般競争入札 | 5,597,900 | 三和商事株式会社 | 県内 | | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7946 |
総合療育センターエレベーター改修業務委託 | 1式 | 06月22日 | 随意契約 | 8,855,000 | 東芝エレベータ株式会社 中国支社 | 県外 | なし | 総務部営繕課 | 0857-26-7948 |
西部総合事務所執務室等移転業務 | 一式 | 06月28日 | 一般競争入札 | 3,564,155 | 株式会社サカイ引越センター鳥取支社 | 県内 | | 西部総合事務所西部総合事務所県民福祉局 | 0859-31-9672 |
放射線測定機器(サーベイメータ及び個人線量計)校正業務 | 一式 | 06月28日 | 一般競争入札 | 5,627,270 | (株)千代田テクノル | 県外 | なし | 福祉保健部健康医療局医療政策課 | 0857-26-7228 |
令和5年度鳥取県ストックマネジメントセンター運営委託業務 | 1式 | 07月03日 | 随意契約 | 10,450,000 | 鳥取県土地改良事業団体連合会 | 県内 | | 農林水産部農業振興局農地・水保全課 | 0857-26-7336 |
令和5年度放射線測定器校正業務 | 648台 | 07月05日 | 一般競争入札 | 15,825,040 | 株式会社千代田テクノル
大阪営業所
所長 北川 修嗣 | 県外 | なし | 危機管理局原子力安全対策課 | 0857-26-7854 |
令和5年度鳥取県原子力防災訓練運営支援業務 | 1式 | 07月11日 | 一般競争入札 | 11,000,000 | エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社 | 県外 | なし | 危機管理部原子力安全対策課 | 0857-26-7973 |
琴浦大山警察署射撃場バックストップ交換業務 | 1式 | 07月11日 | 一般競争入札 | 7,469,000 | 株式会社京三製作所広島支店 | 県外 | なし | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
合格発表表示システム賃貸借及び保守業務 | 1式 | 07月12日 | 一般競争入札 | 11,872,080 | 株式会社プローバ | 県外 | なし | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
令和新時代とっとり環境イニシアティブプラン普及啓発業務 | 1式 | 07月14日 | プロポーザル | 121,976,521 | 中海テレビ放送・ローカルエナジー・新日本海新聞社環境イニシアティブ共同事業体 | 県内 | | 生活環境部脱炭素社会推進課 | 0857-26-7205 |
県営住宅上粟島団地建替等事業PFI事業者選定アドバイザリー業務委託 | 1式 | 07月21日 | 一般競争入札 | 13,530,000 | 株式会社パブリック・マネジメント・コンサルティング | 県外 | なし | 生活環境部くらしの安心局住宅政策課 | 0857-26-7412 |
鳥取県栽培漁業センター海水井戸水中ポンプ(浅井戸、深井戸各1基)点検・整備業務 | 1式 | 07月28日 | 一般競争入札 | 5,280,000 | 株式会社オグラ | 県内 | | 農林水産部栽培漁業センター | 0858-34-3321 |
鳥取県入札参加資格申請システム調達業務 | 1式 | 08月01日 | 一般競争入札 | 23,210,000 | 株式会社シャープ松山オーエー | 県外 | なし | 県土整備部県土総務課 | 0857-26-7676 |
鳥取警察署直流電源装置用蓄電池更新委託業務 | 1式 | 08月04日 | 一般競争入札 | 2,090,000 | 山陰ジーエス・ユアサ(株) | 県内 | | 警察署鳥取警察署 | 0857-32-0110 |
令和5年度オンライン・現地併用型鳥取県商品海外販路開拓支援業務委託契約 | 一式 | 08月08日 | プロポーザル | 8,995,000 | 潟Rミューナ | 県外 | なし | 商工労働部通商物流課 | 0857-26-7661 |
夏輝の安定供給に向けたイワガキ増殖場再生試験業務 | 1式 | 08月08日 | 指名競争入札 | 6,160,000 | 株式会社井木組 | 県内 | | 農林水産部栽培漁業センター | 0858-34-3321 |
令和5年度工事電子調達パソコン更新 | 35式 | 08月10日 | 一般競争入札 | 8,993,600 | 株式会社鳥取県情報センター | 県内 | | 県土整備部県土総務課 | 0857-26-7347 |
鳥取県公共事業労務費(令和5年10月)調査業務委託 | 1式 | 08月17日 | 一般競争入札 | 6,545,000 | 株式会社東京商工リサーチ鳥取支店 | 県外 | あり | 県土整備部技術企画課 | 0857-26-7410 |
鳥取県警察ヘリコプター12月点検等整備委託 | 1式 | 08月24日 | 一般競争入札 | 118,580,000 | 中日本航空株式会社 | 県外 | なし | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
令和5年度鳥取県原子力防災訓練(島根原子力発電所対応)に係る避難退域時検査会場設営委託業務 | 1式 | 08月25日 | 一般競争入札 | 4,994,000 | 有限会社アクティブ・プロ | 県内 | | 危機管理部原子力安全対策課 | 0857-26-7973 |
県営住宅水道使用契約及び料金徴収等委託業務 | 一式 | 08月25日 | 一般競争入札
単価契約 | 不調 | | | | 生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 | 0857-26-7399 |
警察本部庁舎中央監視設備リモートユニット更新整備業務 | 1式 | 08月30日 | 随意契約 | 52,800,000 | 日本電技(株)岡山支店鳥取営業所 | 県外 | あり | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
名古屋駅等での鳥取県PR情報発信業務委託 | 一式 | 09月05日 | 随意契約 | 6,530,700 | 株式会社ジェイアール東海エージェンシー | 県外 | なし | 政策戦略本部詮索戦略局名古屋代表部 | 052-262-5411 |
鳥取県立総合療育センター電子カルテ等医療情報システム再構築及び運用保守等業務 | 1式 | 09月05日 | 総合評価競争入札 | 87,120,000 | セコム山陰株式会社 | 県外 | あり | 福祉保健部総合療育センター | 0859-38-2155 |
異常気象時自動参集連絡システム構築及び運用保守業務 | 一式 | 09月19日 | 一般競争入札 | 11,596,750 | アイコンヤマト株式会社 | 県内 | | 県土整備部技術企画課 | 0857-26-7410 |
令和5年度鳥取県ため池監視システム整備業務 | 10箇所 | 10月12日 | 随意契約 | 11,698,137 | 三信電気株式会社 | 県外 | なし | 農林水産部農業振興局農地・水保全課 | 0857-26-7323 |
夢みなとタワー蓄電池更新委託業務 | 1式 | 10月20日 | 一般競争入札 | 2,578,000 | 日本テレコム株式会社 | 県内 | | 輝く鳥取創造本部観光交流局観光戦略課 | 0857-26-7421 |
公用車の自動車任意保険 | 一式 | 10月23日 | 一般競争入札 | 6,250,520 | 全国共済農業協同組合連合会 | 県外 | あり | 総務部総合事務センター庶務集中課 | 0857-26-7497(8690) |
鳥取県栽培漁業センターFRP水槽(2基)更新業務 | 1式 | 10月26日 | 一般競争入札 | 5,500,000 | 大和設備倉吉株式会社 | 県内 | | 農林水産部栽培漁業センター | 0858-34-3321 |
令和5年度避難所指定県立学校の無線LAN環境整備業務 | 1式 | 11月09日 | 一般競争入札 | 51,700,000 | (株)タイヨー通信 | 県内 | | 教育委員会(事務局)教育センター | 0857-28-2387 |
鳥取県立総合療育センター給食調理業務 | 一式 | 11月20日 | プロポーザル
単価契約 | 115,596,000 | 日清医療食品株式会社 | 県外 | なし | 子ども家庭部総合療育センター | 0859-38-2155 |
鳥取県園芸試験場河原試験地(山畑ほ場)の柿試験施設等撤去業務委託 | 1式 | 11月27日 | 一般競争入札 | 12,100,000 | 岡重株式会社鳥取営業所 | 県外 | あり | 農林水産部園芸試験場 | 0858-37-4211 |
県営住宅水道使用契約及び料金徴収等委託業務 | 1式 | 11月30日 | 一般競争入札
単価契約 | 26,005,980 | 特定非営利活動法人パーソンズサポート | 県内 | | 生活環境部くらしの安心局住宅政策課 | 0857-26-7411 |
バーチャルとっとり「出会い・結婚応援メタバース」構築・保守業務委託契約 | 1式 | 12月12日 | 随意契約 | 10,890,000 | 凸版・日本海テレビ・m&m.co・ビーライズ共同事業体
(代表企業:TOPPAN株式会社中四国事業部松江営業所) | 県外 | あり | 子ども家庭部子育て王国課 | 0857-26-7573
内線:8704 |
鳥取県立皆成学園等給食調理業務委託 | 1 | 12月22日 | プロポーザル | 192,254,397 | 一冨士フードサービス株式会社中国・四国支社 | 県外 | あり | 子ども家庭部皆成学園 | 0858-22-7188 |
鳥取県立厚生病院臨床検査業務 | 一式 | 12月26日 | 一般競争入札
単価契約 | 104,545,781 | (株)ビー・エム・エル、(株)エスアールエル | 県外 | あり | 病院局厚生病院 | 0858-22-8181 |
県立学校機械警備業務(西部地区B) | 1式 | 01月17日 | 一般競争入札 | 6,705,600 | 富士綜合警備保障株式会社 | 県内 | | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7946 |
県立学校機械警備業務(中部地区B) | 1式 | 01月17日 | 一般競争入札 | 5,280,000 | 北陽警備保障株式会社 | 県外 | あり | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7946 |
県庁第2庁舎等清掃業務 | 1式 | 01月17日 | 一般競争入札 | 29,040,000 | 鳥取ビルクリーナー株式会社 | 県内 | | 総務部総務課 | 0857-26-7780 |
県庁本庁舎等清掃業務 | 1式 | 01月17日 | 一般競争入札 | 29,172,000 | 鳥取ビルクリーナー株式会社 | 県内 | | 総務部総務課 | 0857-26-7780 |
西町分庁舎等清掃業務 | 1式 | 01月17日 | 一般競争入札 | 9,834,000 | 鳥取ビルクリーナー株式会社 | 県内 | | 総務部総務課 | 0857-26-7780 |
鳥取県知事公舎清掃業務 | 1式 | 01月17日 | 一般競争入札 | 7,722,000 | 鳥取ビルクリーナー株式会社 | 県内 | | 総務部総務課 | 0857-26-7780 |
鳥取県文書収発業務 | 1式 | 01月18日 | 一般競争入札 | 17,424,000 | 株式会社不二家システムセンター | 県外 | あり | 総務部政策法務課 | 0857-26-7028 |
大気測定局日常管理業務 | 1式 | 01月24日 | 一般競争入札 | 12,540,000 | 株式会社エスジーズ | 県内 | | 生活環境部環境立県推進課 | 0857-26-7206 |
清掃業務(園芸試験場ほか) | 1式 | 01月24日 | 一般競争入札 | 12,210,000 | 株式会社ラインアップサービス | 県内 | | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
清掃業務(職員人材開発センターほか) | 1式 | 01月24日 | 一般競争入札 | 8,382,000 | 光リフテック有限会社 | 県内 | | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
清掃業務(水産試験場ほか) | 1式 | 01月24日 | 一般競争入札 | 7,983,360 | 中国大建管財株式会社 | 県内 | | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
清掃業務(倉吉児童相談所ほか) | 1式 | 01月24日 | 一般競争入札 | 10,810,800 | 株式会社イング | 県内 | | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
清掃業務(倉吉総合看護専門学校ほか) | 1式 | 01月24日 | 一般競争入札 | 14,335,200 | 港ビルサービス | 県内 | | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
清掃業務(農業試験場ほか) | 1式 | 01月24日 | 一般競争入札 | 6,336,000 | 株式会社ヤネヤック | 県内 | | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
清掃業務(米子児童相談所ほか) | 1式 | 01月24日 | 一般競争入札 | 12,177,000 | 東亜建物管理株式会社 | 県内 | | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
清掃業務(皆成学園) | 1式 | 01月25日 | 一般競争入札 | 13,068,000 | 株式会社イング | 県内 | | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
清掃業務(埋蔵文化財センターほか) | 1式 | 01月25日 | 一般競争入札 | 10,494,000 | 光リフテック有限会社 | 県内 | | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
清掃業務(食肉衛生検査所ほか) | 1式 | 01月26日 | 一般競争入札 | 6,019,200 | 中国大建管財株式会社 | 県内 | | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
昇降機設備保守点検業務(東部庁舎ほか) | 1式 | 01月29日 | 一般競争入札 | 17,586,360 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 県外 | あり | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
昇降機設備保守点検業務(日野振興センターほか) | 1式 | 01月29日 | 一般競争入札 | 5,940,000 | 山陰東芝エレベータ株式会社 | 県内 | | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
電話交換機等保守点検業務(東部庁舎) | 1式 | 01月29日 | 一般競争入札 | 4,435,200 | 鳥取通信工業株式会社 | 県内 | | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
鳥取県救急電話相談事業業務 | 一式 | 01月29日 | 一般競争入札 | 9,316,890 | 株式会社法研 | 県外 | なし | 福祉保健部健康医療局医療政策課 | 0857-26-7172 |
鳥取県小児救急電話相談事業業務 | 一式 | 01月29日 | 一般競争入札 | 30,608,754 | 株式会社メディカル・コンシェルジュ | 県外 | なし | 福祉保健部健康医療局医療政策課 | 0857-26-7172 |
米子警察署・西部免許センター庁舎清掃業務委託 | 1式 | 01月30日 | 一般競争入札 | 24,018,500 | 有限会社パイプフレンド | 県内 | | 警察署米子警察署 | 0859-33-0110 |
空調設備(エアコン)保守業務(総合療育センター) | 1式 | 01月30日 | 一般競争入札 | 6,171,000 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 県外 | あり | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
鳥取警察署庁舎清掃業務委託 | 1式 | 02月07日 | 一般競争入札 | 19,525,000 | (株)ヤネヤック | 県内 | | 警察署鳥取警察署 | 0857‐32‐0110 |
令和5年度藻場分布調査委託業務 | 1式 | 02月08日 | 一般競争入札 | 9,130,000 | 三洋テクノマリン株式会社大阪支社 | 県外 | あり | 農林水産部栽培漁業センター | 0858-34-3321 |
鳥取県立倉吉農業高等学校アーチェリー場防矢ネット張替業務 | 1式 | 02月09日 | 一般競争入札 | 5,500,000 | (有)寿テント | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)倉吉農業高等学校 | 0858-28-1341 |
昇降機設備保守点検業務(中部総合事務所ほか) | 1式 | 02月09日 | 随意契約 | 4,870,800 | 日本オーチス・エレベータ株式会社中国支店 | 県外 | あり | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
倉吉警察署庁舎清掃委託業務 | 1式 | 02月14日 | 一般競争入札 | 13,186,800 | 株式会社イング | 県内 | | 警察署倉吉警察署 | 0858-26-7110 |
鳥取県運転免許センター庁舎など3施設機械警備業務 | 1式 | 02月14日 | 一般競争入札 | 4,785,000 | セコム株式会社 | 県外 | あり | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
鳥取県西部地区運転免許センター庁舎及び車庫機械警備業務 | 1式 | 02月14日 | 一般競争入札 | 1,650,000 | ALSOK山陰株式会社 | 県外 | あり | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
令和6年度旅行者誘客のためのパブリシティ業務委託 | 1式 | 02月16日 | プロポーザル | 9,999,000 | 株式会社サニーサイドアップ | 県外 | なし | 輝く鳥取創造本部観光交流局観光戦略課 | 0857-26-7099 |
境港警察署庁舎清掃業務委託(令和6〜8年度) | 1式 | 02月16日 | 一般競争入札 | 7,286,400 | 旭ビル管理株式会社 | 県内 | | 警察署境港警察署 | 0859-44-0110 |
自動制御設備保守点検業務 | 一式 | 02月16日 | 一般競争入札 | 28,974,000 | 日本電技株式会社鳥取営業所 | 県外 | あり | 病院局厚生病院 | 0858-22-8181 |
鳥取県立白兎養護学校通学バス運行委託業務(市内方面コース) | 1式 | 02月20日 | 一般競争入札 | 6,953,595 | 流通株式会社 | 県内 | | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)白兎養護学校 | 0857-59-0585 |
鳥取県立白兎養護学校通学バス運行委託業務(西方面コース) | 1式 | 02月20日 | 一般競争入札 | 8,159,195 | 流通株式会社 | 県内 | | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)白兎養護学校 | 0857-59-0585 |
鳥取県立白兎養護学校通学バス運行委託業務(東方面コース) | 1式 | 02月20日 | 一般競争入札 | 9,921,120 | 流通株式会社 | 県内 | | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)白兎養護学校 | 0857-59-0585 |
鳥取県立白兎養護学校通学バス運行委託業務(南方面コース) | 1式 | 02月20日 | 一般競争入札 | 9,421,115 | 有限会社ジャパン観光 | 県内 | | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)白兎養護学校 | 0857-59-0585 |
鳥取県立白兎養護学校通学バス運行委託業務(北方面コース) | 1式 | 02月20日 | 一般競争入札 | 11,177,210 | 有限会社ジャパン観光 | 県内 | | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)白兎養護学校 | 0857-59-0585 |
鳥取県鳥取警察署放置車両確認事務委託 | 1式 | 02月20日 | 随意契約 | 15,169,440 | 富士綜合警備保障(株) | 県内 | | 警察署鳥取警察署 | 0857‐32‐0110 |
不動産使用料等法定調書作成業務外2業務(令和6年度から令和8年度) | 一式 | 02月20日 | 一般競争入札 | 8,580,000 | テルウェル西日本株式会社 | 県外 | あり | 総務部総合事務センター庶務集中課 | 0857-26-7495 |
鳥取県立米子養護学校校舎清掃業務 | 1式 | 02月21日 | 随意契約 | 6,655,000 | 富士綜合警備保障(株) | 県内 | | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)米子養護学校 | 0859-27-3411 |
運転免許証更新通知業務 | 1式 | 02月21日 | 一般競争入札
単価契約 | 18,315,000 | 一般財団法人鳥取県交通安全協会 | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
鳥取県倉吉児童相談所一時保護所給食業務 | 一式 | 02月26日 | 総合評価競争入札 | 不調 | | | | 中部総合事務所中部総合事務所県民福祉局 | 0858-23-1141 |
鳥取県立皆生養護学校及び鳥取県立鳥取聾学校ひまわり分校校舎清掃業務 | 1式 | 02月27日 | 一般競争入札 | 18,846,000 | 株式会社ホームメンテナンス | 県外 | あり | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)皆生養護学校 | 0859-22-6571、0859-22-6583 |
警察本部庁舎自家発電設備保守業務委託 | 1式 | 02月27日 | 一般競争入札 | 5,390,000 | (株)山陰ディーゼル商事 | 県外 | あり | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
警察本部庁舎自動制御装置保守業務委託 | 1式 | 02月27日 | 一般競争入札 | 13,530,000 | 日本電技(株)岡山支店鳥取営業所 | 県外 | あり | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
警察本部庁舎消防設備保守業務委託 | 1式 | 02月27日 | 一般競争入札 | 9,768,000 | (株)吉備総合電設 | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
鳥取県立鳥取養護学校校舎清掃委託業務 | 1式 | 02月28日 | 一般競争入札 | 22,492,800 | 富士綜合警備保障(株) | 県内 | | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)鳥取養護学校 | 0857-26-3601 |
安全運転管理者及び副安全運転管理者講習業務 | 1式 | 02月28日 | 一般競争入札 | 13,445,000 | 鳥取県安全運転運行管理者協議会連合会 | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
日野振興センター清掃業務 | 1式 | 02月28日 | 一般競争入札 | 25,410,000 | 東亜建物管理株式会社 | 県内 | | 西部総合事務所西部総合事務所日野振興センター日野振興局 | 0859-72-2084 |
鳥取県庁舎等植栽管理業務 | 1式 | 02月28日 | 一般競争入札 | 15,840,000 | 株式会社 渡辺造園 | 県内 | | 総務部総務課 | 0857-26-7780 |
警察学校、機動隊及び高速道路交通警察隊庁舎清掃業務委託 | 1式 | 02月29日 | 一般競争入札 | 16,621,200 | 株式会社ホームメンテナンス | 県外 | あり | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
交通総合センター及び科学捜査研究所庁舎清掃業務委託 | 1式 | 02月29日 | 一般競争入札 | 6,098,400 | 光リフテック有限会社 | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
自動車運転免許試験場庁舎清掃業務委託 | 1式 | 02月29日 | 一般競争入札 | 16,231,600 | 富士綜合警備保障株式会社 | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
鳥取県運転免許センター庁舎清掃業務委託 | 1式 | 02月29日 | 一般競争入札 | 12,340,800 | 株式会社ホームメンテナンス | 県外 | あり | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
鳥取県立鳥取盲学校及び鳥取県立鳥取聾学校校舎清掃業務 | 1式 | 03月01日 | 一般競争入札 | 8,946,000 | (株)ホームメンテナンス | 県外 | あり | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)鳥取聾学校 | 0857-23-2031 |
警察本部出先機関(東部地区)自家用電気工作物保安管理業務委託 | 1式 | 03月01日 | 一般競争入札 | 5,068,800 | 株式会社イーテック24鳥取営業所 | 県外 | あり | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
鳥取県立総合療育センター施設警備業務 | 一式 | 03月01日 | 一般競争入札 | 29,858,400 | 富士綜合警備保障株式会社 | 県内 | | 子ども家庭部総合療育センター | 0859-38-2155 |
令和6年度鳥取県職員健康診断実施業務 | 1式 | 03月01日 | 一般競争入札
単価契約 | 32,534,788 | 公益財団法人鳥取県保健事業団 | 県内 | | 総務部行政体制整備局職員支援課 | 0857-26-7038 |
令和6年度鳥取県庁舎における宅配便等運送業務 | 一式 | 03月01日 | 一般競争入札
単価契約 | 13,314,446 | 佐川急便(株) | 県外 | あり | 総務部総合事務センター庶務集中課 | 0857-26-7495 |
鳥取県立皆生養護学校スクールバス運行管理委託業務 | 1式(対象スクールバス 2台) | 03月04日 | 一般競争入札
単価契約 | 23,848,880 | 皆生タクシー(株) | 県内 | | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)皆生養護学校 | 0859-22-6571 |
高齢者講習通知業務及び臨時認知機能検査・臨時高齢者講習通知業務 | 1式 | 03月05日 | 一般競争入札
単価契約 | 17,136,900 | 一般社団法人鳥取県指定自動車学校協会 | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
自動車保管場所データ入力業務 | 1式 | 03月05日 | 一般競争入札
単価契約 | 10,301,280 | 一般財団法人鳥取県交通安全 | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
自動車保管場所現地調査業務 | 1式 | 03月05日 | 一般競争入札
単価契約 | 46,464,000 | 一般財団法人鳥取県交通安全協会 | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
令和6年度県政広報に係る新聞広告掲出(中央三紙)業務 | 1 | 03月05日 | 一般競争入札
単価契約 | 5,758,500 | 株式会社山陰アサヒ・アド | 県内 | | 政策戦略本部政策戦略局広報課 | 0857-26-7754、7021 |
東部庁舎清掃業務調達公告 | 一式 | 03月05日 | 一般競争入札 | 22,110,000 | 鳥取ビルクリーナー株式会社 | 県内 | | 地域社会振興部東部地域振興事務所 | 0857-20-3505 |
鳥取県立厚生病院で使用する電気の供給 | 予定使用電力量(供給期間総計)13,378,782キロワット時 | 03月05日 | 一般競争入札
単価契約 | 不調 | 中国電力株式会社 | 県外 | あり | 病院局厚生病院 | 0858228181 |
令和6年度鳥取県危機管理情報共有支援業務委託
| 1式 | 03月06日 | 随意契約 | 6,204,000 | 一般社団法人危機管理情報共有基盤 | 県外 | なし | 危機管理部危機対策・情報課 | 0857-26-7950 |
令和6年度鳥取県災害情報配信システム保守運用業務委託 | 1式 | 03月06日 | 随意契約 | 7,959,600 | (株)東芝デジタルソリューションズ | 県外 | なし | 危機管理部危機対策・情報課 | 0857-26-7950 |
鳥取県立米子養護学校通学バス (加茂体育館コース)運行管理業務 | 1式 | 03月06日 | 一般競争入札
単価契約 | 9,554,600 | 流通株式会社 | 県内 | | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)米子養護学校 | 0859-27-3411 |
鳥取県立米子養護学校通学バス (誠道コース)運行管理業務 | 1式 | 03月06日 | 一般競争入札
単価契約 | 7,699,230 | 流通株式会社 | 県内 | | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)米子養護学校 | 0859-27-3411 |
鳥取県立米子養護学校通学バス (大山コース)運行管理業務 | 1式 | 03月06日 | 一般競争入札
単価契約 | 8,199,180 | 流通株式会社 | 県内 | | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)米子養護学校 | 0859-27-3411 |
鳥取県立米子養護学校通学バス (彦名コース)運行管理業務 | 1式 | 03月06日 | 一般競争入札
