名称
| 数量
| 入札予定時期/ 入札執行日 | 契約種別
| 落札額
| 落札者名
| 落札者の 本店の所在 | 県内支店 等の有無 | 発注所属
| 電話番号
|
シャワーカー | 1台 | 第1四半期 | | | | | | 危機管理部危機管理政策課 | 0857-26-8836、0857-26-7892 |
温冷配膳庫(28膳) | 1式 | 第2四半期 | 一般競争入札 | | | | | 子ども家庭部総合療育センター | 0859-38-2155 |
全自動分割分包機 | 1式 | 第2四半期 | 一般競争入札 | | | | | 子ども家庭部総合療育センター | 0859-38-2155 |
電動リモートコントロールベッド | 1式 | 第2四半期 | 一般競争入札 | | | | | 子ども家庭部総合療育センター | 0859-38-2155 |
大気中アスベスト分析装置 | 一式 | 第2四半期 | | | | | | 生活環境部衛生環境研究所 | 0858-35-5411 |
ドラフトチャンバー | 1台 | 第3四半期 | 一般競争入札 | | | | | 生活環境部食肉衛生検査所 | 0859-54-2531 |
ゆか用体操器具 | ミドルクッションセット 1組
アンダークッションセット 1組 | 04月15日 | 一般競争入札 | 16,142,500 | 株式会社橋尾スポーツ | 県内 | | 地域社会振興部スポーツ振興局スポーツ課 | 0857-26-7919 |
A重油 | 年間納入予定数量 80キロリットル | 04月23日 | 一般競争入札 | 8,782,400 | グレース株式会社 | 県内 | | 教育委員会(事務局)博物館 | 0857-26-8042 |
純正インクカートリッジほか | 975個 | 05月15日 | 一般競争入札 | 9,215,635 | (株)ケーオウエイ | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
iPad | 128台 | 05月20日 | 一般競争入札 | 7,524,352 | 扶桑電通株式会社 | 県外 | あり | 教育委員会(事務局)教育センター | 0857-28-2387 |
3条刈りコンバイン | 1台 | 05月20日 | 一般競争入札 | 5,639,700 | ヤンマーアグリジャパン株式会社 | 県外 | あり | 農林水産部農業試験場 | 0857-53-0721 |
Chromebook | 152台 | 05月27日 | 一般競争入札 | 11,704,000 | 株式会社ケーウエイ | 県内 | | 教育委員会(事務局)教育センター | 0857-28-2387 |
エアーテント | 1式 | 06月10日 | 一般競争入札 | 6,105,000 | 三洋アパレル有限会社 | 県内 | | 福祉保健部健康医療局医療政策課 | 0857-26-7172 |
除雪ドーザ(14t級)(日野) | 1台 | 06月28日 | 一般競争入札 | 29,700,000 | コマツ山陰株式会社 | 県外 | あり | 県土整備部道路局道路企画課 | 0857-26-7619 |
肉分析計 | 1台 | 07月08日 | 一般競争入札 | 5,852,000 | 有限会社友田大洋堂 | 県外 | あり | 農林水産部畜産試験場 | 0858-55-1362 |
ポケット線量計(γ線用) | 171台 | 07月10日 | 一般競争入札 | 6,959,700 | 鳥取科学器械株式会社 | 県内 | | 危機管理部原子力安全対策課 | 0857-26-7854
26-8820 |
交通取締用四輪車(4WD) | 2台 | 07月12日 | 一般競争入札 | 不調 | | | | 警察本部(警務部)警務課 | 0857-23-0110 |
トイレカー | 3台 | 07月31日 | 一般競争入札 | 28,160,000 | 有限会社岩谷ポンプ | 県内 | | 危機管理部危機管理政策課 | 0857-26-8836、0857-26-7892 |
Google Education Plusライセンス | 51850 | 08月23日 | 一般競争入札 | 27,361,950 | 株式会社鳥取県情報センター | 県内 | | 教育委員会(事務局)教育センター | 0857-28-2387 |
空港用大型高速スイーパー除雪車 | 1台 | 08月30日 | 一般競争入札 | 120,560,000 | 第一実業株式会社 | 県外 | なし | 輝く鳥取創造本部中山間・地域振興局交通政策課 | 0857-26-7667 |
制御弁式据置鉛蓄電池 | 150個 | 09月09日 | 一般競争入札 | 2,508,000 | 日海通信工業株式会社 | 県外 | あり | 危機管理部危機対策・情報課 | 0857-26-7788 |
医療機器 | 一式 | 09月13日 | 一般競争入札 | 429,550,000 | 東京医療化学株式会社 | 県外 | なし | 病院局厚生病院 | 0858-22-8181 |
デジタル脳波計 | 1式 | 09月17日 | | | | | | 子ども家庭部総合療育センター | 0859-38-2155 |