名称
| 数量
| 入札予定時期/ 入札執行日 | 契約種別
| 落札額
| 落札者名
| 落札者の 本店の所在 | 県内支店 等の有無 | 発注所属
| 電話番号
|
令和6年度県立学校GHPエアコン保守点検業務(三菱重工業製) | 1式 | 第1四半期 | 一般競争入札 | | | | | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7946 |
鳥取県危機管理型水位計保守点検業務 | 1式 | 第1四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 県土整備部河川港湾局河川課 | 0857-26-7377 |
令和6年土砂災害に関する防災教育等普及啓発業務委託 | 1式 | 第1四半期 | プロポーザル | | | | | 県土整備部河川港湾局治山砂防課 | 0857-26-7822 |
鳥取県内中小企業の男性育休導入に向けた個別総合支援業務 | 1式 | 第1四半期 | プロポーザル |  |  |  |  | 商工労働部雇用人材局雇用・働き方政策課 | 0857-26-7647 |
とっとり起業家コミュニティ形成事業企画運営業務 | - | 第1四半期 | プロポーザル | | | | | 商工労働部産業未来創造課 | 0857-26-7246 |
令和6年度「とっとり産業未来フェス」企画運営業務 |  | 第1四半期 | プロポーザル |  |  |  |  | 商工労働部産業未来創造課 | 0857-26-7246 |
令和6年度鳥取県インテリア・ライフ分野商品の欧州向け海外販路開拓支援業務委託契約 | 一式 | 第1四半期 | プロポーザル | | | | | 商工労働部通商物流課 | 0857-26-7661 |
令和6年度旧岩美鉱山坑廃水処理中和殿物処理業務 | 300トン | 第1四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 生活環境部自然共生社会局水環境保全課 | 0857-26-7401 |
令和新時代とっとり環境イニシアティブプラン普及啓発業務 | 1式 | 第1四半期 | プロポーザル | | | | | 生活環境部脱炭素社会推進課 | 0857-26-7205 |
「介護の仕事」イメージ変革事業業務委託 | 1式 | 第1四半期 | プロポーザル |  |  |  |  | 福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課 | 0857-26-7176 |
特定技能外国人の受入マッチング支援業務委託 | 1式 | 第1四半期 | プロポーザル | | | | | 福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課 | 0857-26-7176 |
県立看護学校 学務システム更新業務委託 | 一式 | 第1四半期 | プロポーザル |  |  |  |  | 福祉保健部倉吉総合看護専門学校 | 0858-22-1041 |
名古屋駅等での鳥取県PR情報発信業務 | 1式 | 第2四半期 | 随意契約 | | | | | 政策戦略本部政策戦略局名古屋代表部 | 052-262-5411 |
泡消火設備更新委託 | 一式 | 第2四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 地域社会振興部東部地域振興事務所 | 0857-20-3500 |
とりぎん文化会館小ホール舞台機構設備改修 | 1式 | 第2四半期 | 一般競争入札 | | | | | 地域社会振興部文化政策課 | 0857-26-7839 |
鳥取県栽培漁業センターFRP水槽(3基)更新業務 | 一式 | 第2四半期 | 一般競争入札 | 6,149,000 | 大永設備工業有限会社 | 県内 |  | 農林水産部栽培漁業センター | 0858-34-3321 |
とっとり孤独・孤立対策官民連携プラットフォームワークショップ業務 | 一式 | 第2四半期 | プロポーザル | | | | | 福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 | 0857-26-7158 |
外国人介護人材及び受入職員等の資質向上事業業務契約 | 1式 | 第2四半期 | 随意契約 |  |  |  |  | 福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課 | 0857-26-7176 |
令和6年度鳥取県若年層向け献血普及啓発業務委託 | 1式 | 第2四半期 | プロポーザル | | | | | 福祉保健部健康医療局医療・保険課 | 0857-26-7189 |
放射線測定機器(サーベイメータ及び個人線量計)校正業務 | 一式 | 第2四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 福祉保健部健康医療局医療政策課 | 0857-26-7228 |
県庁舎等で使用する光IP電話サービスの供給 | 1式 | 第3四半期 | 一般競争入札 | | | | | 総務部総務課 | 0857-26-7773 |
東部庁舎仮設発電回路整備委託 | 一式 | 第3四半期 | 指名競争入札 |  |  |  |  | 地域社会振興部東部地域振興事務所 | 0857-20-3500 |
鳥取県立中央病院医事会計・外来クラーク業務 | 一式 | 第3四半期 | プロポーザル | | | | | 病院局中央病院 | 0857-26-2271(内線2226、2228) |
令和7年度環境放射線モニタリング測定機器保守業務 | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 危機管理部原子力安全対策課 | 0857-26-7854 |
鳥取県立琴の浦高等特別支援学校給食調理業務 | 1式 | 第4四半期 | プロポーザル | | | | | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)琴の浦高等特別支援学校 | 0858-55-6477 |
削除 |  | 第4四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)白兎養護学校 | 0857-59-0585 |
鳥取県立白兎養護学校通学バス運行委託業務(市内Aコース) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 | | | | | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)白兎養護学校 | 0857-59-0585 |
鳥取県立白兎養護学校通学バス運行委託業務(市内Bコース) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)白兎養護学校 | 0857-59-0585 |
鳥取県立白兎養護学校通学バス運行委託業務(西コース) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 | | | | | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)白兎養護学校 | 0857-59-058 |
鳥取県立白兎養護学校通学バス運行委託業務(東コース) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)白兎養護学校 | 0857-59-0585 |
鳥取県立白兎養護学校通学バス運行委託業務(南コース) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 | | | | | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)白兎養護学校 | |
鳥取県立白兎養護学校通学バス運行委託業務(北コース) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)白兎養護学校 | 0857-59-0585 |
教育施設防火設備定期点検業務(西部南) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 | | | | | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7946 |
教育施設防火設備定期点検業務(西部北) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7946 |
教育施設防火設備定期点検業務(中部) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 | | | | | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7946 |
教育施設防火設備定期点検業務(東部南) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7946 |
教育施設防火設備定期点検業務(東部北) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 | | | | | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7946 |
県立学校自家用電気工作物保安管理業務及びデマンド管理業務(西部地区A) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7946 |
県立学校自家用電気工作物保安管理業務及びデマンド管理業務(西部地区B) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 | | | | | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7946 |
県立学校自家用電気工作物保安管理業務及びデマンド管理業務(中部地区) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7946 |
県立学校自家用電気工作物保安管理業務及びデマンド管理業務(東部地区A) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 | | | | | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7946 |
県立学校自家用電気工作物保安管理業務及びデマンド管理業務(東部地区B) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7946 |
県立学校消防用設備等保守点検業務(西部南) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 | | | | | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7946 |
県立学校消防用設備等保守点検業務(西部北) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7946 |
県立学校消防用設備等保守点検業務(中部) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 | | | | | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7946 |
県立学校消防用設備等保守点検業務(東部南) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7946 |
県立学校消防用設備等保守点検業務(東部北) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 | | | | | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7946 |
鳥取県砂防関係まるっとDXシステム構築検討業務委託 | 1式 | 第4四半期 | プロポーザル |  |  |  |  | 県土整備部河川港湾局治山砂防課 | 0857-26-7822 |
令和7年鳥取県地価調査業務 | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 | | | | | 生活環境部くらしの安心局まちづくり課 | 0857-26-7366 |
令和7年度ダイオキシン類測定業務 | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 生活環境部環境立県推進課 | 0857-26-7409 |
令和7年度鳥取県廃棄物処理施設の立入検査に係る分析業務 | 一式 | 第4四半期 | 一般競争入札 | | | | | 生活環境部自然共生社会局循環型社会推進課 | 0857-26-7684 |
令和7年度鳥取県公共用水域(河川)水質測定業務 | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 生活環境部自然共生社会局水環境保全課 | 0857-26-7197 |
令和7年度鳥取県公共用水域(湖沼・海域)等水質測定業務 | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 | | | | | 生活環境部自然共生社会局水環境保全課 | 0857-26-7197 |
令和7年度鳥取県特定事業場排水水質測定業務 | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 生活環境部自然共生社会局水環境保全課 | 0857-26-7197 |
消防設備保守点検業務(衛生環境研究所ほか) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 | | | | | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
消防設備保守点検業務(皆成学園ほか) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
消防設備保守点検業務(東部庁舎) | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 | | | | | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
令和7年度鳥取県職員健康診断実施業務 | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 総務部行政体制整備局職員支援課 | 0857-26-7039 |
令和7年度鳥取県庁舎における宅配便等運送業務 | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 | | | | | 総務部総合事務センター庶務集中課 | 0857-26-7441
0857-26-7495 |
県庁舎等消防設備保守点検業務 | 1式 | 第4四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 総務部総務課 | 0857-26-7773 |
県庁舎等消防設備保守点検業務委託 | 一式 | 第4四半期 | 一般競争入札 | | | | | 総務部総務課 | 0857-26-7773 |
鳥取県庁総合受付窓口業務に係る労働者派遣業務 | 1時間/人 | 第4四半期 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 地域社会振興部県民課 | 0857-26-7752 |
令和6年度鳥取県原子力防災支援基地運営業務 | 1式 | 03月22日 | 一般競争入札
単価契約 | 6,240,300 | 令和6年度鳥取県原子力防災支援基地運営業務共同企業体 代表者 株式会社さんびる鳥取支店 | 県外 | あり | 危機管理部原子力安全対策課 | 0857-26-7974 |
令和6年度鳥取県経済交流地域販路開拓強化業務委託契約 | 一式 | 04月01日 | 随意契約 | 12,845,000 | 公益財団法人鳥取県産業振興機構
代表理事理事長 岡村 整諮
(〒689-1112 鳥取市若葉台南七丁目5番1号) | 県内 |  | 商工労働部通商物流課 | 0857-26-7660 |
揚水ポンプ分解整備業務 | 一式 | 04月05日 | 一般競争入札 | | | | | 病院局厚生病院 | 0858-22-8181 |
令和6年度県立学校無線アクセスポイント整備業務 | 一式 | 04月09日 | 一般競争入札 | 43,890,000 | 株式会社タイヨー通信 | 県内 |  | 教育委員会(事務局)教育センター | 0857-28-2387 |
令和6年度蟹取県ウェルカニキャンペーン情報発信業務 | 1式 | 04月12日 | プロポーザル | 16,000,000 | 株式会社 中国四国博報堂 | 県外 | なし | 輝く鳥取創造本部観光交流局観光戦略課 | 0857-26-7267 |
令和6年度一時保護児童の通学・通園時における送迎業務委託 | 1式 | 04月15日 | 一般競争入札 | 9,086,910 | 流通株式会社 | 県内 |  | 子ども家庭部家庭支援課 | 0857-26-7149 |
東部庁舎で使用する電気の供給業務委託 | 一式 | 04月29日 | 一般競争入札 | | | | | 地域社会振興部東部地域振興事務所 | 0857-20-3505 |
八頭庁舎エレベーター改修業務委託 | 1式 | 05月10日 | 随意契約 | 5,885,000 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社
中国支社
役員理事支社長 大久保 隆則 | 県外 | あり | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
米子空港連絡通路エレベーター改修業務委託 | 1式 | 05月10日 | 随意契約 | 704,000 | フジテック株式会社 中四国支店
支店長 藤木 義順 | 県外 | あり | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
西部総合事務所米子保健所特定施設廃止に伴う土壌汚染状況調査業務 | 1式 | 05月13日 | 指名競争入札 | 15,400,000 | 株式会社ワーパス | 県内 |  | 西部総合事務所西部総合事務所米子保健所 | 0859-31-9315 |
衛生環境研究所エレベーター改修業務委託 | 1式 | 05月13日 | 随意契約 | 14,905,000 | 日本エレベーター製造株式会社 広島出張所
所長 佐伯 克己 | 県外 | あり | 総務部営繕課 | 0857-26-7011 |
鳥取県試験船「第一鳥取丸」代船建造基本設計業務 | 一式 | 05月17日 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 農林水産部水産試験場 | 0859-45-4500 |
反射式道路標識保守委託業務(その1) | 1式 | 05月23日 | 指名競争入札 | 4,008,400 | 有限会社信聖工業 | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
令和6年度鳥取県西部地区ねんりんピック賑わい創出事業に係る業務委託 | 1式 | 06月10日 | プロポーザル | 7,000,000 | 株式会社山陰放送 | 県内 |  | 西部総合事務所西部総合事務所県民福祉局 | 0859-31-9606 |
鳥取警察署会給油用温水機更新業務委託 | 1式 | 06月25日 | 一般競争入札 | 29,150,000 | 日本上下水道工業株式会社 | 県内 | | 警察署鳥取警察署 | 0857‐32‐011 |
鳥取県防災情報ポータルサイトインターネット接続用回線及び接続サービス調達業務 | 1式 | 07月02日 | 一般競争入札 | 1,481,700 | 株式会社エネコム | 県外 | あり | 危機管理部危機対策・情報課 | 0857-26-7789 |
原子力災害時の広域避難車両受入環境調査業務 | 1式 | 07月12日 | 一般競争入札 | 7,738,500 | 株式会社ジェイ・エス・エス | 県内 | | 危機管理部原子力安全対策課 | 0857-26-7974 |
令和6年度放射線測定機器校正業務 | 884台 | 07月16日 | 一般競争入札 | 14,080,000 | 株式会社千代田テクノル | 県外 | なし | 危機管理部原子力安全対策課 | 0857-26-7854、8820 |
鳥取警察署非常用発電設備分解整備及び蓄電池更新業務委託 | 1式 | 07月17日 | 一般競争入札 | 10,780,000 | 株式会社山陰ディーゼル商事 | 県外 | あり | 警察署鳥取警察署 | 0857‐32‐0110 |
鳥取県警察通信指令・総合指揮システム回収業務 | 1式 | 07月24日 | 随意契約 | 42,634,900 | 富士通Japan株式会社岡山・山陰公共ビジネス部 | 県外 | あり | 警察本部(警務部)警察会計課 | 8502 |
鳥取県立米子工業高等学校プール循環ろ過設備整備委託業務 | 1式 | 08月07日 | 一般競争入札 | 14,190,000 | 株式会社大山設備 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)米子工業高等学校 | 0859-22-9211 |
令和6年度東郷湖羽合臨海公園日本海エリア植栽管理業務 | 1式 | 08月19日 | 一般競争入札 | 11,508,640 | 有限会社中本産業 | 県内 |  | 生活環境部くらしの安心局まちづくり課 | 0857-26-7403 |
県営住宅管理システム構築及び保守業務 | 1式 | 08月20日 | 一般競争入札 | | | | | 生活環境部くらしの安心局住宅政策課 | 0857-26-7411 |
鳥取県公共事業労務費(令和6年10月)調査業務委託 | 1式 | 09月04日 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 県土整備部技術企画課 | 0857-26-7410 |
令和6年度ドローン活用モデル創出パイロット業務委託 | 1式 | 09月18日 | コンペ | 4,807,000 | 株式会社skyer | 県内 | | 商工労働部商工政策課 | 0857-26-7538 |
県営住宅管理システム構築及び保守業務 | 一式 | 10月01日 | 一般競争入札 | 39,285,290 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 県外 | なし | 生活環境部くらしの安心局住宅政策課 | 0857-26-7411 |
県立日野高等学校洋式便器整備業務 | 一式 | 10月24日 | 一般競争入札 | 6,094,000 | 有限会社三森工務店 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)日野高等学校 | 0859-72-0365 |
鳥取県立倉吉総合産業高等学校洋式便器整備業務 | 10台 | 11月15日 | 一般競争入札 | 不調 |  |  |  | 教育委員会(県立高等学校)倉吉総合産業高等学校 | 0858-26-2851 |
令和6年度原子力防災資機材状況調査等業務 | 1式 18箇所 | 11月18日 | 一般競争入札 | 1,969,000 | 株式会社Marken | 県内 | | 危機管理部原子力安全対策課 | 0857-26-7854
26-8820 |
鳥取県立倉吉農業高等学校そうのうDXラボ・モニタリングシステム整備委託 | 1式 | 11月27日 | 一般競争入札 | 6,737,500 | 西日本電信電話株式会社 鳥取支店 | 県外 | あり | 教育委員会(県立高等学校)倉吉農業高等学校 | 0858-28-1341 |
県立鳥取湖陵高等学校洋式便器整備業務 | 8台 | 11月28日 | 一般競争入札 | 5,500,000 | 日新工業有限会社 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)鳥取湖陵高等学校 | 0857-28-0250 |
県立米子養護学校校内駐車場整備業務委託 | 一式 | 12月06日 | 一般競争入札 | 5,060,000 | 株式会社 ナガトウ建設 | 県内 |  | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)米子養護学校 | 0859-27-3411 |
県立倉吉総合産業高等学校洋式便器整備業務 | 18基 | 12月17日 | 一般競争入札 | | 株式会社ベクト総業 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)倉吉総合産業高等学校 | 0858-26-2851 |
鳥取県立総合療育センター院内保育施設運営業務 | 1式 | 12月18日 | プロポーザル | 48,589,200 | 株式会社キッズコーポレーション | 県外 | なし | 子ども家庭部総合療育センター | 0859-38-2155 |
消防防災ヘリコプター運航委託 | 一式 | 12月23日 | 一般競争入札 | 1,061,500,000 | 朝日航洋株式会社岡山営業所 | 県外 | なし | 危機管理部消防防災航空センター | 0857-38-8125 |
鳥取県立中央病院清掃等業務 | 1式 | 01月10日 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 病院局中央病院 | 0857-26-2271 |
令和7年度教職員定期健康診断業務 | 1式 | 01月22日 | 一般競争入札 | | | | | 教育委員会(事務局)教育総務課 | 0857-26-7671 |
文書逓送業務 | 1式 | 01月23日 | 一般競争入札 | 12,520,750 | 岡山県貨物運送株式会社鳥取支店 | 県外 |  | 警察本部(警務部)警察会計課 | 8502
|
鳥取県東部庁舎警備員宿日直業務委託 | 1式 | 01月24日 | 一般競争入札 | 34,387,992 | ワイド警備保障有限会社 | 県内 | | 地域社会振興部東部地域振興事務所 | 0857-20-3505 |
鳥取県警察手数料収納業務 | 456,200件 | 01月30日 | 一般競争入札 | 不調 |  |  |  | 警察本部(警務部)警察会計課 | 8502 |
東部庁舎清掃業務委託 | 1式 | 01月31日 | 一般競争入札 | 23,760,000 | 鳥取ビルクリーナー株式会社 | | | 地域社会振興部東部地域振興事務所 | 0857-20-3505 |
運転免許証更新時講習業務 | 1式 | 02月13日 | 一般競争入札 | 85,481,000 | 一般財団法人鳥取県交通安全協会 | 県内 |  | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
停止処分者講習及び違反者講習委託 | 一式 | 02月13日 | 一般競争入札 | 52,969,400 | 一般財団法人鳥取県交通安全協会 | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
鳥取県子育て支援員研修事業に係る委託業務 |  | 02月13日 | プロポーザル |  |  |  |  | 子ども家庭部子育て王国課 | 0857-26-7570 |
鳥取県保育士等キャリアアップ研修に係る委託業務 | | 02月13日 | プロポーザル | | | | | 子ども家庭部子育て王国課 | 0857-26-7570 |
令和7年度旅行者誘客のためのパブリシティ業務委託 | 1式 | 02月14日 | プロポーザル | 9,999,000 | 株式会社サニーサイドアップ | 県外 | なし | 輝く鳥取創造本部観光交流局観光戦略課 | 0857-26-7271 |
鳥取県立日野高等学校双葉寮給食業務委託 | 一式 | 02月21日 | 一般競争入札 | 32,194,800 | 株式会社広鉄二葉サービス | | | 教育委員会(県立高等学校)日野高等学校 | 0859-72-0365 |
令和7年度中部総合事務所及び西部総合事務所が採取した食品等の検査及びこれに関する業務 | 1式 | 02月21日 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 | 0857-26-7211 |
県立鳥取緑風高等学校夜間等警備業務 | 一式 | 02月25日 | 一般競争入札 | 不調 | | | | 教育委員会(県立高等学校)鳥取緑風高等学校 | 0857-37-3100 |
鳥取県警察学校等給食業務委託 | 91900食(令和7年度45800食、令和8年度46100食) | 02月27日 | 一般競争入札 | 25,080,000 | 株式会社シーアンドシー | 県外 | なし | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
鳥取県中部総合事務所清掃業務 | 1式 | 02月28日 | 一般競争入札 | 24,750,000 | 株式会社エヌケーシー | 県内 | | 中部総合事務所中部総合事務所県民福祉局 | 0858-23-3988 |
厚生病院建築保全業務 | 1式 | 02月28日 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 病院局厚生病院 | 0858-22-8181 |
消防設備保守点検業務(衛生環境研究所ほか) | 1式 | 03月06日 | 一般競争入札 | 5,280,000 | 株式会社ティビィエム | 県内 | | 総務部営繕課 | 0857-26-7773 |
鳥取県立米子養護学校通学バス(加茂体育館コース)運行管理業務 | 1式 | 03月07日 | 随意契約
単価契約 | 不調 | 流通株式会社 | 県内 |  | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)米子養護学校 | 0859-27-3411 |
鳥取県立米子養護学校通学バス(皆生コース)運行管理業務 | 一式 | 03月07日 | 一般競争入札
単価契約 | 8,118,000 | 流通株式会社 | 県内 | | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)米子養護学校 | 0859-27-3411 |
鳥取県立米子養護学校通学バス(境港コース)運行管理業務 | 1式 | 03月07日 | 一般競争入札
単価契約 | 15,378,000 | 流通株式会社 | 県内 |  | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)米子養護学校 | 0859-27-3411 |
鳥取県立米子養護学校通学バス(誠道コース)運行管理業務 | 1式 | 03月07日 | 随意契約
単価契約 | 不調 | 流通株式会社 | 県内 | | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)米子養護学校 | 0859-27-3411 |
鳥取県立米子養護学校通学バス(大山コース)運行管理業務 | 1式 | 03月07日 | 一般競争入札
単価契約 | 8,794,500 | 流通株式会社 | 県内 |  | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)米子養護学校 | 0859-27-3411 |
鳥取県立米子養護学校通学バス(南部コース)運行管理業務 | 1式 | 03月07日 | 一般競争入札
単価契約 | 10,885,050 | 流通株式会社 | 県内 | | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)米子養護学校 | 0859-27-3411 |
鳥取県立米子養護学校通学バス(彦名コース)運行管理業務 | 1式 | 03月07日 | 一般競争入札
単価契約 | 8,123,950 | 日本交通株式会社 | 県内 |  | 教育委員会(県立特別支援学校・中学校)米子養護学校 | 0859-27-3411 |
鳥取県警察本部交通管制システム保守委託業務 | 1式 | 03月07日 | 一般競争入札 | 53,460,000 | 住友電工システムソリューション株式会社大阪支社 | 県外 | あり | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
鳥取県警察手数料収納業務 | 456,200件 | 03月11日 | 一般競争入札
単価契約 | 68.5 | 一般財団法人鳥取県交通安全協会 | 県内 |  | 警察本部(警務部)警察会計課 | 8502 |
警察職員健康診断業務 | 1式 | 03月13日 | 一般競争入札
単価契約 | 20,924,922 | 公益財団法人鳥取県保健事業団 | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 8502 |
西部地区交通信号機保守委託業務 | 1式 | 03月17日 | 一般競争入札 | 27,610,000 | エレックス株式会社 | 県内 |  | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
中部地区交通信号機保守委託業務 | 1式 | 03月17日 | 一般競争入札 | 14,740,000 | エレックス株式会社 | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
東部地区交通信号機保守委託業務 | 1式 | 03月17日 | 一般競争入札 | 24,200,000 | シグナル電子株式会社鳥取営業所 | 県外 | あり | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
鳥取県警察航空隊操縦士新規養成業務 | 1式 | 03月18日 | 一般競争入札 | 36,000,000 | 株式会社アルファ-アビエィション | 県外 | なし | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
令和7年度建設資材価格調査委託 | 1式 | 03月27日 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 県土整備部技術企画課 | 0857-26-7410 |
アドビライセンス調達業務 | 1式 | 04月18日 | 一般競争入札 | 8,470,000 | 株式会社ケーオウエイ | 県内 | | 教育委員会(事務局)教育センター | 0857-28-2387 |
令和7年度鳥取県危機管理情報ネットワークシステム保守業務 | 1式 | 05月12日 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 危機管理部危機対策・情報課 | 0857-26-7788 |