名称
| 数量
| 入札予定時期/ 入札執行日 | 契約種別
| 落札額
| 落札者名
| 落札者の 本店の所在 | 県内支店 等の有無 | 発注所属
| 電話番号
|
| 気化式冷風機 | 27台 | 第1四半期 | | | | | | 教育委員会(事務局)教育環境課 | 0857-26-7946 |
| スマートフォン等解析用資機材Aほか | 3式 | 第1四半期 |  |  |  |  |  | 警察本部(警務部)警察会計課 | 087-23-0110 |
| A重油 | 48,000リットル | 第1四半期 | | | | | | 中部総合事務所中部総合事務所県民福祉局 | 0858-23-3953 |
| マニアスプレッダ | 1台 | 第1四半期 |  |  |  |  |  | 農林水産部畜産試験場 | 0858-55-1362 |
| 大型貨物運転免許試験車 | 1台 | 第2四半期 | | | | | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857-23-0110 |
| 東郷ダム管理パトロールカー | 1台 | 第2四半期 |  |  |  |  |  | 中部総合事務所中部総合事務所県土整備局 | 0858-23-3289 |
| 境港産養殖銀鮭 | 冷凍セミドレス(1,800尾)、生ラウンド(900尾) | 04月30日 | 随意契約 | 5,258,520 | 株式会社大新 | 県内 | | 教育委員会(県立高等学校)境港総合技術高等学校 | 0859-45-0411 |
| 家畜用焼却炉 | 1式 | 05月11日 | 一般競争入札 | 53,900,000 | インシナー工業株式会社福岡支店 | 県外 | なし | 農林水産部中小家畜試験場 | 0859-66-4121 |
| トラクター(キャビン仕様) | 1台 | 05月29日 | 一般競争入札 | 6,776,000 | 株式会社ISEKI Japan | 県外 | あり | 農林水産部農業試験場 | 0857-53-0721 |
| ミニバックホー | 1台 | 06月12日 | 一般競争入札 | 4,862,000 | 三協建機株式会社 | 県内 |  | 商工労働部産業人材育成センター | 0859-24-0371 |
| 搭乗式小型除雪車(1.0m級) | 1台 | 06月19日 | 一般競争入札 | 17,534,000 | 三協建機株式会社 | 県内 | | 県土整備部道路局道路企画課 | 0857-26-7619 |
全国瞬時警報システム新型受信機
ノートパソコン | 10台
10台 | 06月24日 | 一般競争入札 | 20,072,800 | 日本テレコム株式会社 | 県内 |  | 危機管理部危機対策・情報課 | 0857-26-7789 |
| SDメモリカード | 22000枚 | 06月24日 | 一般競争入札 | 17,036,800 | 株式会社愛進堂 | 県内 | | 警察本部(警務部)警察会計課 | 0857−23−0110 |
| 制御弁式据置鉛蓄電池(長寿命) | 24個 | 07月08日 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 危機管理部危機対策・情報課 | 0857-26-7788,7789 |
| 小型警ら車(軽四) | 4台 | 07月08日 | 一般競争入札 | 11,507,377 | 鳥取ダイハツ販売株式会社 | 県内 | | 警察本部(警務部)警務課 | 23-0110 内線2643 |
| 航空機騒音測定装置 | 2式 | 07月08日 | 一般競争入札 | 13,574,000 | 鳥取科学器械株式会社 | 県内 |  | 生活環境部衛生環境研究所 | 0858-35-5411 |
| フォークリフト | 1台 | 07月08日 | 一般競争入札 | | | | | 西部総合事務所西部総合事務所県民福祉局 | 0859-31-9693,0859-31-9672 |
| 令和8年度庁内LANネットワーク分離用通信機器賃貸借業務 | 1式 | 08月05日 | 一般競争入札 |  |  |  |  | 令和の改新戦略本部デジタル局兼行政体制整備局デジタル改革課 | 0857-26-7094 |