発言者 | 内 容 |
| 副知事 | 監査調書の様式は固定的なものか? |
| 亀山課長補佐 | 概ね固まっている。 |
| 副知事 | 監査委員事務局と一度協議をしてみよう。事務局だけでなく、監査委員と我々とで話し合って、「やってみませんか」と。どれほどみんなが苦労しているか、何なら現場を見てもらって。
類似の事例はまだいろいろあるのでは。例月監査とか。例月監査は必要?提案のようにデータベースにしていつでも見れるようにしたらよいのでは。 |
| 行政経営推進課 | 閉ざされた環境ではなく監査調書を公開して、例えば県民にも見てもらえるようにしてもいいかもしれない。透明性も高まるし。 |
| 副知事 | 監査委員と話し合う機会を作らないとね。 |
| 行政経営推進課 | ちょうどあさって(8月27日)、行政経営推進課の本監査がある。 |
| 副知事 | これをそのときに見てもらってはどうか。こういう提案があると。なんだったら職員の生の声を聞いてもらったりして。例えばどういう手間があるとか。
監査調書自体をデータベースにすることは問題ないか。 |
| 行政経営推進課 | 今回の事務監査では、システム化された旅費についてはデータベースを見るから、という方式に変わった。ひとつは慣れかなというところはある。 |
| 副知事 | データベース化してリアルタイムに更新して、いつでも見れる状態にして例月監査に代えるとか。やはり合理化に向けて話し合ったほうがいいと思う。リアルタイムに見られるようにするとか。 |