令和7年度違反建築防止週間「建築パトロール」の実施結果
2025年10月21日提供 資料提供

提供課等:生活環境部くらしの安心局住宅政策課
担当/係名:建築指導室
電話番号:0857-26-7697
FAX番号:0857-26-8113

10月10日(金)に資料提供した標記パトロール結果は下記のとおりでした。
記
建築パトロール実施結果
違反建築防止週間中の10月15日(水)から21日(火)の間に、県、鳥取市、米子市、倉吉市及び境港市が共同で建築基準法の遵守状況等について、主に住宅の建築工事現場の点検を実施しました。
【今年の傾向】
・違反建築物(無確認建築)は0件でした。(令和6年度は3件)
・確認表示板未掲示は25件であり、昨年度より減少しました。(令和6年度は37件)
区 分 | 建築工事現場等の点検件数 | 違反建築物件数 | 事項別違反件数(内訳) | 確認表示未掲示建築工事現場件数 |
無確認建築 | 集団規定関係違反 | その他 |
| 鳥取市 | 60 | ( | 76 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 3 | ( | 5 | ) |
| 倉吉市 | 38 | ( | 80 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 6 | ( | 19 | ) |
| 米子市 | 129 | ( | 87 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 8 | ( | 6 | ) |
| 境港市 | 10 | ( | 11 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) |
市部小計 | 237 | ( | 254 | ) | 0 | ( | 2 | ) | 0 | ( | 2 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 17 | ( | 30 | ) |
| 岩美郡・八頭郡 | 29 | ( | 38 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 5 | ( | 6 | ) |
| 東伯郡 | 61 | ( | 59 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) |
| 西伯郡・日野郡 | 11 | ( | 5 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 3 | ( | 1 | ) |
郡部小計 | 101 | ( | 102 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 8 | ( | 7 | ) |
県 計 | 338 | ( | 356 | ) | 0 | ( | 3 | ) | 0 | ( | 3 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 25 | ( | 37 | ) |
注)( )は令和6年度の件数
※集団規定とは、道路関係、建ぺい率、容積率、高さ・斜線、用途等の規定をいいます。