令和6年度上半期における鳥取県への移住者数
2024年11月21日提供 資料提供
提供課等:輝く鳥取創造本部とっとり暮らし推進局人口減少社会対策課
担当/係名:人口政策担当
電話番号:0857-26-8740
FAX番号:0857-26-8742
令和6年度上半期(4月〜9月)の本県への移住者数は、782世帯1,054人となり、上半期の移住者数では、過去最多となりました。
増加の背景として、鳥取県定住機構への移住相談件数の増加、とっとり暮らし体験ツアー(オーダーメイド型移住体験ツアー)の利用件数の増加など、本県への移住に対する関心の高まりが伺えます。
引き続き、移住先としての鳥取県の魅力発信に努めるとともに、本年4月に立ち上げた「とっとり若者Uターン・定住戦略本部」において若者のUターンや定住に向けた若者目線の施策を実行し、年間3,000人の移住者受入れを目標に移住促進に取り組んでいきます。
市町村別の移住者数
市町村名 | 令和6年度上半期(A) | 参考 |
令和5年度上半期(B) | 増減(A−B) |
世帯数 | 人数 | 世帯数 | 人数 | 世帯数 | 人数 |
鳥取市 | 149 | 212 | 158 | 219 | △ 9 | △ 7 |
米子市 | 139 | 241 | 107 | 181 | 32 | 60 |
倉吉市 | 120 | 142 | 85 | 122 | 35 | 20 |
境港市 | 48 | 60 | 76 | 99 | △ 28 | △ 39 |
岩美町 | 33 | 40 | 40 | 43 | △ 7 | △ 3 |
若桜町 | 8 | 9 | 10 | 11 | △ 2 | △ 2 |
智頭町 | 3 | 3 | 4 | 7 | △ 1 | △ 4 |
八頭町 | 17 | 24 | 13 | 23 | 4 | 1 |
三朝町 | 23 | 28 | 10 | 16 | 13 | 12 |
湯梨浜町 | 43 | 51 | 24 | 34 | 19 | 17 |
琴浦町 | 73 | 82 | 72 | 87 | 1 | △ 5 |
北栄町 | 25 | 33 | 22 | 27 | 3 | 6 |
日吉津村 | 9 | 16 | 11 | 13 | △ 2 | 3 |
大山町 | 5 | 6 | 16 | 20 | △ 11 | △ 14 |
南部町 | 31 | 42 | 30 | 46 | 1 | △ 4 |
伯耆町 | 11 | 13 | 14 | 19 | △ 3 | △ 6 |
日南町 | 18 | 18 | 13 | 16 | 5 | 2 |
日野町 | 14 | 15 | 15 | 17 | △ 1 | △ 2 |
江府町 | 13 | 19 | 2 | 2 | 11 | 17 |
合計 | 782 | 1,054 | 722 | 1,002 | 60 | 52 |
平成27年度からの移住者数の推移
年度 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
人数 | 上半期 | 909 | 916 | 933 | 954 | 984 | 856 | 919 | 946 | 1,002 | 1,054 |
下半期 | 1,043 | 1,106 | 1,194 | 1,203 | 1,185 | 1,280 | 1,449 | 1,157 | 1,359 | ― |
年間 | 1,952 | 2,022 | 2,127 | 2,157 | 2,169 | 2,136 | 2,368 | 2,103 | 2,361 | ― |
(参考)
・鳥取県定住機構への移住相談件数(上半期)…(R5)869件 →(R6)1,045件(対前年20%増)※コロナ禍以降では最多
・オーダーメイド型移住体験ツアー利用件数…(R4)88件 →(R5)131件※過去最多 (R6上半期も76件と好調)