令和6年度違反建築防止週間「建築パトロール」の実施結果
2024年10月23日提供 資料提供
提供課等:生活環境部くらしの安心局住宅政策課
担当/係名:建築指導室
電話番号:0857-26-7697
FAX番号:0857-26-8113
10月9日(水)に資料提供した標記パトロール結果は下記のとおりでした。
記
建築パトロール実施結果
違反建築防止週間中の10月15日(火)から21日(月)の間に、県、鳥取市、米子市、倉吉市及び境港市が共同で建築基準法の遵守状況等について、主に住宅の建築工事現場の点検を実施しました。
区 分 | 建築工事現場等の点検件数 | 違反建築物件数 | 事項別違反件数(内訳) | 確認表示未掲示建築工事現場件数 |
無確認建築 | 集団規定関係違反 | その他 |
鳥取市 | 76 | ( | 90 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 5 | ( | 11 | ) |
倉吉市 | 80 | ( | 69 | ) | 1 | ( | 0 | ) | 1 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 19 | ( | 9 | ) |
米子市 | 87 | ( | 138 | ) | 1 | ( | 0 | ) | 1 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 6 | ( | 9 | ) |
境港市 | 11 | ( | 4 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) |
市部小計 | 254 | ( | 301 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 30 | ( | 29 | ) |
岩美郡・八頭郡 | 38 | ( | 27 | ) | 1 | ( | 0 | ) | 1 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 6 | ( | 2 | ) |
東伯郡 | 59 | ( | 24 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 3 | ) |
西伯郡・日野郡 | 5 | ( | 6 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 1 | ( | 3 | ) |
郡部小計 | 102 | ( | 57 | ) | 1 | ( | 0 | ) | 1 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 7 | ( | 8 | ) |
県 計 | 356 | ( | 358 | ) | 3 | ( | 0 | ) | 3 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 37 | ( | 37 | ) |
注)( )は令和5年度の件数
※集団規定とは、道路関係、建ぺい率、容積率、高さ・斜線、用途等の規定をいいます。
違反建築物に対する是正指導
違反建築物に対しては、工事施工の停止を命じる等、是正措置を講じるよう指導・監督を行っています。
今年の傾向
違反建築物(無確認建築)は3件でした。(令和5年度は0件)
確認表示板未掲示は37件であり、昨年度と同数でした。(令和5年度も37件)