令和4年度 違反建築防止週間「建築パトロール」の実施結果
2022年10月21日提供 資料提供
提供課等:生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課
担当/係名:景観・建築指導室建築指導担当
電話番号:0857-26-7697
FAX番号:0857-26-8113
10月11日(火)に資料提供した標記パトロールの結果は下記のとおりでした。
記
建築パトロール実施結果
違反建築防止週間中の10月17日(月)から19日(水)の間に、県、鳥取市、米子市、倉吉市及び境港市が共同で建築基準法の遵守状況等について、主に住宅の建築工事現場の点検を実施しました。
区 分 | 建築工事現場
等の点検件数 | 違反建築物件数 | 事項別違反件数(内訳) | 確認表示未掲示建築工事場件数 |
無確認建築 | 集団規定関係違反 | その他 |
鳥取市 | 73 | ( | 95 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 17 | ( | 19 | ) |
倉吉市 | 67 | ( | 71 | ) | 1 | ( | 0 | ) | 1 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 14 | ( | 9 | ) |
米子市 | 134 | ( | 120 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 13 | ( | 9 | ) |
境港市 | 73 | ( | 48 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 3 | ) |
市部小計 | 347 | ( | 334 | ) | 1 | ( | 2 | ) | 1 | ( | 2 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 44 | ( | 40 | ) |
岩美郡・八頭郡 | 29 | ( | 36 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 3 | ) |
東伯郡 | 43 | ( | 19 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 8 | ( | 2 | ) |
西伯郡・日野郡 | 31 | ( | 10 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 1 | ) |
郡部小計 | 103 | ( | 65 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 12 | ( | 6 | ) |
県 計 | 450 | ( | 399 | ) | 1 | ( | 2 | ) | 1 | ( | 2 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 56 | ( | 46 | ) |
注)( )は令和3年度の件数
※集団規定とは、道路関係、建ぺい率、容積率、高さ・斜線、用途等の規定をいいます。
違反建築物に対する是正指導
違反建築物に対しては、工事施工の停止を命じる等、是正措置を講じるよう指導・監督を行っています。
今年の傾向
違反建築物(無確認建築)は1件でした。(令和3年度は2件)
確認表示板未掲示は56件であり、昨年度より増加しました。(令和3年度は46件)