令和5年 主要観光施設等のゴールデンウイークの入込客数について
2023年05月09日提供 資料提供
提供課等:交流人口拡大本部観光交流局観光戦略課
担当/係名:企画担当
電話番号:0857-26-7421
FAX番号:0857-26-8308
対象期間
令和5年4月29日(土・祝)〜5月7日(日)
概況
主要観光地等の入込客数は、昨年の同期間に比べ増加しました。新型コロナウイルス感染症の5類移行を控え観光需要が増加したことに加え、曜日配列により今年は4月29日から5月7日までの計9日間(昨年は4月29日〜5月5日の7日間)で集計していることが要因と考えられます。
ただし、令和元年(2019年)の入込客数には達していません。要因としては、令和元年は4月27日から5月6日まで10連休という良い日並びであったこと、また今年は、特に連休の後半は雨天や強風などの悪天候による影響があったと推測します。
主要観光地等の入込客数
所在地 | 施設名 | 入込客数(人) | 増減率 |
R5 | R4 | (参考)
R1 | 前年比 | (参考)
R1年比 | (参考)
R1年比
(1日あたり) |
東部 | 鳥取砂丘 | 98,837 | 93,360 | 133,968 | 105.9% | 73.8% | 82.0% |
砂の美術館 | 32,832 | 休館 | 58,212 | - | 56.4% | 62.7% |
鳥取砂丘こどもの国 | 21,031 | 20,784 | 21,686 | 101.2% | 97.0% | 107.8% |
とっとり賀露かにっこ館 | 14,244 | 10,498 | 21,641 | 135.7% | 65.8% | 73.1% |
中部 | 鳥取二十世紀梨記念館 | 8,121 | 5,189 | 8,101 | 156.5% | 100.2% | 111.4% |
中国庭園燕趙園 | 4,550 | 4,505 | 4,966 | 101.1% | 91.6% | 101.8% |
青山剛昌ふるさと館 | 14,727 | 6,866 | 29,800 | 214.5% | 49.4% | 54.9% |
西部 | 水木しげるロード | 175,325 | 138,555 | 353,582 | 126.5% | 49.6% | 55.1% |
夢みなとタワー | 13,169 | 2,116 | 13,917 | 622.4% | 94.6% | 105.1% |
とっとり花回廊 | 22,371 | 23,474 | 43,701 | 95.3% | 51.2% | 56.9% |
合計 | 405,207 | 305,347 | 689,574 | 132.7% | 58.8% | 65.3% |
ゴールデンウィークの曜日配列
| 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 |
2023 | - | - | ※土 | ※日 | 月 | 火 | ※水 | ※木 | ※金 | ※土 | ※日 |
2022 | - | - | ※金 | ※土 | ※日 | 月 | ※火 | ※水 | ※木 | - | - |
2021 | - | - | ※木 | 金 | ※土 | ※日 | ※月 | ※火 | ※水 | - | - |
2020 | - | - | ※水 | 木 | 金 | ※土 | ※日 | ※月 | ※火 | - | - |
2019 | ※土 | ※日 | ※月 | ※火 | ※水 | ※木 | ※金 | ※土 | ※日 | ※月 | - |
※休日又は祝日