令和5年度 違反建築防止週間「建築パトロール」の実施結果
2023年10月20日提供 資料提供
提供課等:生活環境部くらしの安心局住宅政策課
担当/係名:建築指導室
電話番号:0857-26-7697
FAX番号:0857-26-8113
10月6日(金)に資料提供した標記パトロールの結果は下記のとおりでした。
建築パトロール実施結果
違反建築防止週間中の10月16日(月)から18日(水)の間に、県、鳥取市、米子市、倉吉市及び境港市が共同で建築基準法の遵守状況等について、主に住宅の建築工事現場の点検を実施しました。
区 分 | 建築工事現場等の点検件数 | 違反建築物件数 | 事項別違反件数(内訳) | 確認表示未掲示建築工事現場件数 |
無確認建築 | 集団規定関係違反 | その他 |
鳥取市 | 90 | ( | 73 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 11 | ( | 17 | ) |
倉吉市 | 69 | ( | 67 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 9 | ( | 14 | ) |
米子市 | 138 | ( | 134 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 9 | ( | 13 | ) |
境港市 | 4 | ( | 73 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) |
市部小計 | 301 | ( | 347 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 29 | ( | 44 | ) |
岩美郡・八頭郡 | 27 | ( | 29 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 2 | ) |
東伯郡 | 24 | ( | 43 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 3 | ( | 8 | ) |
西伯郡・日野郡 | 6 | ( | 31 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 3 | ( | 2 | ) |
郡部小計 | 57 | ( | 103 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 8 | ( | 12 | ) |
県 計 | 358 | ( | 450 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 37 | ( | 56 | ) |
注)( )は令和4年度の件数
※集団規定とは、道路関係、建ぺい率、容積率、高さ・斜線、用途等の規定をいいます。
違反建築物に対する是正指導
違反建築物に対しては、工事施工の停止を命じる等、是正措置を講じるよう指導・監督を行っています。
今年の傾向
違反建築物(無確認建築)は0件でした。(令和4年度は1件)
確認表示板未掲示は37件であり、昨年度より減少しました。(令和4年度は56件)