区 分 | 22年度当初予算額 | 22年度決算見込額 | 23年度当初見込額 |
歳
入 | 鳥取県収入額
(清算期) | 4,898,884 | 5,242,825 | 4,898,884 |
清算金収入 | 10,805,313 | 11,347,243 | 10,805,313 |
計 A | 15,704,197 | 16,590,068 | 15,704,197 |
歳
出 | 徴収取扱費 | 17,524 | 18,734 | 17,524 |
清算金支出 | 4,859,339 | 5,200,528 | 4,859,339 |
計 B | 4,876,863 | 5,219,262 | 4,876,863 |
市町村交付金 (A−B)×0.5 | 5,413,667 | 5,685,403 | 5,413,667 |
注1)交付金額は端数調整のため計算とは合わない
注2)23年度当初見込額は22年度当初予算額としておき、収入見込作成後に課長調整要求予定