■金額根拠
各市町村の平成23年度事業費見込より県負担額を算出
サービス | H22当初
予算額 | H23所要
見込額 | 増減 |
<介護給付費> |  |
| 居宅介護 | 129,825 | 151,029 | 21,204 |
| 重度訪問介護 | 17,507 | 24,306 | 6,799 |
| 行動援護 | 14,013 | 14,881 | 868 |
| 療養介護 | 23,114 | 29,906 | 6,792 |
| 生活介護 | 286,165 | 433,656 | 147,491 |
| 児童デイサービス | 42,589 | 63,469 | 20,880 |
| 短期入所 | 27,281 | 30,519 | 3,238 |
| ケアホーム | 70,451 | 103,105 | 32,654 |
| 施設入所支援 | 83,272 | 150,754 | 67,482 |
<訓練等給付費> |  |
自立訓練
(機能訓練) | 677 | 1,082 | 405 |
自立訓練
(生活訓練) | 7,711 | 14,286 | 6,575 |
| 就労移行支援 | 35,256 | 36,760 | 504 |
| 就労継続支援A型 | 33,148 | 46,868 | 13,720 |
| 就労継続支援B型 | 279,223 | 349,887 | 70,664 |
| グループホーム | 28,493 | 36,102 | 7,609 |
<旧体系サービス> |
| 旧法施設入所(通所)支援 | 795,408 | 638,500 | ▲156,908 |
<相談支援> |
| サービス利用計画作成費 | 1,470 | 2,224 | 754 |
<その他の費用> |
| 特定障害者特別給付費 | 51,462 | 50,479 | ▲983 |
| 高額障害福祉サービス費 | 668 | 405 | ▲263 |
<療養介護医療費> |  |
| 療養介護医療費 | 5,061 | 5,482 | 421 |
<補装具費> |
| 補装具費 | 27,800 | 28,089 | 289 |
 |  |  |  |
合計 | 1,990,999 | 2,211,789 | 250,195 |