事業名:
[債務負担行為]中央病院・厚生病院管理運営等複数年契約
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
病院局 総務課
事業費
事業内容
1 概要
委託業務等の一部について、複数年契約を行うことにより、費用の削減と業務の効率化を図る。
2 内容
(1)中央病院
(千円)
事項 | 期間 | 限度額 |
外来棟・病棟カーテン賃借料 | 24年度
〜28年度 | 15,435 |
輸液ポンプ賃借料 | 24年度
〜28年度 | 32,705 |
警備保障、夜間救急受付及び電話交換業務委託 | 24年度
〜26年度 | 95,778 |
清掃作業等業務委託 | 24年度
〜26年度 | 225,342 |
ホルター心電図解析業務委託 | 24年度
〜26年度 | 5,370 |
食器洗浄業務委託 | 24年度
〜26年度 | 43,431 |
検査室機器試薬及び消耗品購入費 | 24年度 | 97,650 |
(2)厚生病院
(千円)
事項 | 期間 | 限度額 |
寝具等賃借料及び洗濯業務委託 | 24年度
〜28年度 | 130,975 |
検査室機器総合リース事業費 | 24年度
〜25年度 | 195,729 |
警備保障及び休日・夜間等受付業務委託 | 24年度
〜28年度 | 135,180 |
公用車運転業務委託 | 24年度
〜28年度 | 4,500 |
放射線量測定業務委託 | 24年度
〜28年度 | 6,750 |
清掃業務、食器洗浄及び受水槽ほか清掃業務委託 | 24年度
〜28年度 | 325,040 |
核医学検査室(RI室)環境測定、施設点検業務委託 | 24年度
〜28年度 | 5,355 |
ボイラー設備保守点検業務委託 | 24年度
〜26年度 | 5,292 |
大気汚染・下水水質検査業務委託 | 24年度
〜28年度 | 12,675 |
臨床検査業務委託 | 24年度
〜27年度 | 102,062 |
施設等管理業務委託 | 24年度
〜26年度 | 17,568 |
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
現計予算額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
査定額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |