会計 | 所属 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 用品調達等集中管理事業特別会計 |
| 103,014 | 103,014 | 0 | 0 | |
|
| -20,422 | -20,422 | 0 | 0 | |
| | 03 庁内LANパソコン集中管理事業 | -20,422 | -20,422 | 0 | 0 | |
|
| 123,436 | 123,436 | 0 | 0 | |
| | 06 集中管理経費支払事業 | 123,436 | 123,436 | 0 | 0 | |
| -13,836 | -13,836 | 0 | 0 | |
|
| 生活環境部 水・大気環境課 |
| -13,836 | -13,836 | 0 | 0 | |
| | 01 流域下水道事業費 | -51,797 | -51,797 | 0 | 0 | |
| | 01.1 [繰越明許費]流域下水道事業費 | | | | | |
| | 03.1 [繰越明許費]管理運営費 | | | | | |
| | 08 天神川流域下水道下水汚泥有効利用検討事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 09 一般会計繰出金 | 37,961 | 37,961 | 0 | 0 | |
| 県営林事業特別会計 |
| -32,289 | -32,289 | 0 | 0 | |
|
| -32,289 | -32,289 | 0 | 0 | |
| | 01 職員費 | -9,849 | -9,849 | 0 | 0 | |
| | 02 [繰越明許費]保育事業費 | | | | | |
| | 02 保育事業費 | -11,157 | -11,157 | 0 | 0 | |
| | 03 [繰越明許費]処分事業費 | | | | | |
| | 03 処分事業費 | -10,907 | -10,907 | 0 | 0 | |
| | 04 [繰越明許費]管理事業費 | | | | | |
| | 04 管理事業費 | -376 | -376 | 0 | 0 | |
| | 06 利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 県営境港水産施設事業特別会計 |
| -13,704 | 11,685 | 0 | 0 | |
|
| -13,704 | 11,685 | 0 | 0 | |
| | 01 魚市場事業費 | 0 | 25,389 | 0 | 0 | |
| | 02 安全と安心の市場とみなとづくり事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 05 職員費 | 1,076 | 1,076 | 0 | 0 | |
| | 06 魚体選別機整備事業 | -14,780 | -14,780 | 0 | 0 | |
| 港湾整備事業特別会計 |
| 11,419 | 11,419 | 0 | 0 | |
|
| 11,419 | 11,419 | 0 | 0 | |
| | 01 [繰越明許費]港湾管理事業費 | | | | | |
| | 01 港湾管理事業費 | 11,419 | 11,419 | 0 | 0 | |
| | 02 元金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -151,958 | -151,958 | 0 | 0 | |
|
| 教育委員会 人権教育課 |
| -151,958 | -151,958 | 0 | 0 | |
| | 11 育英奨学事業費 | -151,958 | -151,958 | 0 | 0 | |
| 電気事業会計 |
| -42,450 | -42,450 | 0 | 0 | |
|
| -42,450 | -42,450 | 0 | 0 | |
| | 01 電気事業会計 | -42,450 | -42,450 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 企業局 経営企画課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 工業用水道事業会計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 病院事業会計 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 [債務負担行為]中央病院管理運営等複数年契約 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -160,132 | -160,132 | 0 | 0 | |
|
| 農林水産部 経営支援課 |
| -160,132 | -160,132 | 0 | 0 | |
| | 01 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 就農支援資金貸付事業 | -160,132 | -160,132 | 0 | 0 | |
| -299,936 | -274,547 | 0 | 0 | |
|