| | 課名 | 事業名 | 要求額 | 計上案額 | 保留額 | 別途額 | | |
| 一般事業 |
| 910,153 | 743,475 | 0 | 0 | 1 | |
|
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 1.1 | |
|
| 鳥取力創造課 |
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 1.1.1 | |
| | | 05 鳥取力創造運動推進事業 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 1.1.1.1 | |
|
| 01危機管理局 |
| 62,075 | 62,075 | 0 | 0 | 1.2 | |
|
| 62,075 | 62,075 | 0 | 0 | 1.2.1 | |
| | | 16 島根原子力発電所に係る原子力防災対策事業 | 62,075 | 62,075 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | |
|
| 18,335 | 15,545 | 0 | 0 | 1.3 | |
|
| 税務課 |
| 3,954 | 3,954 | 0 | 0 | 1.3.1 | |
| | | 05 県税収納管理事業 | 3,954 | 3,954 | 0 | 0 | 1.3.1.1 | |
|
| 関西本部 |
| 7,839 | 5,238 | 0 | 0 | 1.3.2 | |
| | | 04 鳥取自動車道全通に向けた関西圏における情報発信 | 7,839 | 5,238 | 0 | 0 | 1.3.2.1 | |
| | | 10 [債務負担行為]’13食博覧会・大阪 出展事業 | | | | | 1.3.2.2 | |
|
| 6,542 | 6,353 | 0 | 0 | 1.3.3 | |
| | | 02 鳥取自動車道全通に向けた中京圏における情報発信事業 | 6,542 | 6,353 | 0 | 0 | 1.3.3.1 | |
|
| -2,980 | -2,980 | 0 | 0 | 1.4 | |
|
| 企画課 |
| -8,922 | -8,922 | 0 | 0 | 1.4.1 | |
| | | 06 関西広域連合負担金 | -8,922 | -8,922 | 0 | 0 | 1.4.1.1 | |
|
| とっとり暮らし支援課 |
| 5,942 | 5,942 | 0 | 0 | 1.4.2 | |
| | | 04 鳥取来楽暮(とっとりこらぼ)促進2000人プロジェクト事業〜鳥取へIJU!お試し住宅整備事業〜 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 1.4.2.1 | |
| | | 12 鳥取来楽暮(とっとりこらぼ)促進2000人プロジェクト事業〜“とっとり暮らしのススメ”情報発信事業〜 | 942 | 942 | 0 | 0 | 1.4.2.2 | |
|
| 19,740 | 16,572 | 0 | 0 | 1.5 | |
|
| 観光政策課 |
| 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 1.5.1 | |
| | | 16 コンベンション誘致促進事業 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 1.5.1.1 | |
|
| 国際観光推進課 |
| 4,800 | 4,800 | 0 | 0 | 1.5.2 | |
| | | 02 世界へ打って出る“とっとり”国際観光推進事業(外国人観光客誘致推進事業) | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 | 1.5.2.1 | |
|
| まんが王国官房 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.3 | |
| | | 02 まんが王国とっとり建国記念事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.3.1 | |
|
| 中部県民局 |
| 7,940 | 4,772 | 0 | 0 | 1.5.4 | |
| | | 06 鳴り石の浜プロジェクト支援事業 | 7,940 | 4,772 | 0 | 0 | 1.5.4.1 | |
|
| 05福祉保健部 |
| 212,688 | 164,609 | 0 | 0 | 1.6 | |
|
| 3,320 | 3,320 | 0 | 0 | 1.6.1 | |
| | | 15 生活福祉資金貸付事業等補助事業 | 3,320 | 3,320 | 0 | 0 | 1.6.1.1 | |
|
| 53,657 | 50,973 | 0 | 0 | 1.6.2 | |
| | | 39 地域生活支援事業(情報支援等事業) | 490 | 490 | 0 | 0 | 1.6.2.1 | |
| | | 65 鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業 | 44,735 | 44,735 | 0 | 0 | 1.6.2.2 | |
| | | 71 鳥取県障がい者アート推進事業 | 8,432 | 5,748 | 0 | 0 | 1.6.2.3 | |
|
| 40,307 | 40,307 | 0 | 0 | 1.6.3 | |
| | | 42 とっとり支え愛体制づくり事業 | 40,307 | 40,307 | 0 | 0 | 1.6.3.1 | |
|
| 4,490 | 4,490 | 0 | 0 | 1.6.4 | |
| | | 06.1 [債務負担行為]子育て拠点施設等整備事業 | | | | | 1.6.4.1 | |
| | | 09 特別支援保育体制強化事業 | 3,190 | 3,190 | 0 | 0 | 1.6.4.2 | |
| | | 19 子育て王国とっとり推進事業 | 250 | 250 | 0 | 0 | 1.6.4.3 | |
| | | 40 市町村地域子育て特別支援事業 | 1,050 | 1,050 | 0 | 0 | 1.6.4.4 | |
|
| 青少年・家庭課 |
| 76,283 | 52,597 | 0 | 0 | 1.6.5 | |
| | | 23 児童養護施設等職員の資質向上研修事業 | 359 | 359 | 0 | 0 | 1.6.5.1 | |
| | | 43 米子児童相談所各所改修事業 | 41,031 | 41,031 | 0 | 0 | 1.6.5.2 | |
| | | 44 福祉相談センター・精神保健福祉センター管理棟空調設備更新事業 | 22,291 | 0 | 0 | 0 | 1.6.5.3 | |
| | | 45 児童相談所体制強化備品等整備事業 | 12,602 | 11,207 | 0 | 0 | 1.6.5.4 | |
|
| 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1.6.6 | |
| | | 23 薬物乱用防止対策基金造成事業 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1.6.6.1 | |
|
| 33,631 | 11,922 | 0 | 0 | 1.6.7 | |
| | | 20 健康増進事業 | 7,752 | 7,752 | 0 | 0 | 1.6.7.1 | |
| | | 42 自殺対策緊急強化基金返還金 | 4,170 | 4,170 | 0 | 0 | 1.6.7.2 | |
| | | 43 福祉相談センター・精神保健福祉センター管理棟空調設備更新事業 | 21,709 | 0 | 0 | 0 | 1.6.7.3 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.8 | |
| | | 01 [債務負担行為]総合療育センター院内保育業務委託事業 | | | | | 1.6.8.1 | |
|
| 104,000 | 104,000 | 0 | 0 | 1.7 | |
|
| 環境立県推進課 |
| 104,000 | 104,000 | 0 | 0 | 1.7.1 | |
| | | 12 住宅用太陽光発電等導入促進事業 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0 | 1.7.1.1 | |
|