会計 | 所属 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 天神川流域下水道事業特別会計 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01.1 [繰越明許費]流域下水道事業費 | | | | | |
| 129,285 | 129,285 | 0 | 0 | |
|
| 企業局 経営企画課 |
| 129,285 | 129,285 | 0 | 0 | |
| | 01 再生可能エネルギー発電施設導入促進事業(竹内西緑地太陽光発電) | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | |
| | 02 再生可能エネルギー発電施設導入促進事業(FAZ倉庫太陽光発電) | 112,285 | 112,285 | 0 | 0 | |
| | 02.1 [債務負担行為]再生可能エネルギー発電施設導入促進事業(FAZ倉庫太陽光発電) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 病院事業会計 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 [債務負担行為]中央病院・厚生病院管理運営等複数年契約 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11 [債務負担行為]厚生病院厨房外調機改修事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 129,285 | 129,285 | 0 | 0 | |
|