 |  | 課名 | 事業名 | 要求額 | |
 | 一般事業(公共事業以外) |
| 2,280,763 | |
|
|
| 6,418 |  |
|
|
 | 02総務部 |
| 5,569 | |
|
|
| 3,071 |  |
|
|
 | 04文化観光局 |
| 11,720 | |
|
|
| 484,103 |  |
|
|
 | 06生活環境部 |
| 242,980 | |
|
|
| 666,447 |  |
|
|
 | 雇用人材総室 |
| 500,000 | |
|
|
| 163,540 |  |
| | | 01 [制度要求]企業立地事業補助金(拡充) | 0 |  |
 |  |  | 14 企業投資促進のための工業団地再整備事業補助金 | 89,996 |  |
| | | 14.1 [債務負担行為]企業投資促進のための工業団地再整備事業補助金(若葉台北) | |  |
 |  |  | 24 地域資源活用・農商工連携促進事業 | 5,953 |  |
| | | 38 とっとりバイオフロンティア動物飼育支援事業 | 9,898 |  |
 |  |  | 49 (地独)鳥取県産業技術センター運営費補助金(食品開発研究所施設整備) | 7,644 |  |
| | | 61 共同受注促進支援モデル事業 | 45,000 |  |
 |  |  | 61.1 [債務負担行為]共同受注促進支援モデル事業 |  |  |
| | | 62 とっとりバイオフロンティア基金造成補助事業 | 1,688 |  |
 |  |  | 63 (地独)鳥取県産業技術センター運営費補助金(機械素材研究所法面復旧工事) | 3,361 |  |
|
|
 | 市場開拓課 |
| 2,907 | |
|
|
| 181,389 |  |
|
|
 | 09水産振興局 |
| 24,250 | |
|
|
| 220,676 |  |
|
|
 | 12警察本部 |
| 9,443 | |
|
|
| 424,697 |  |
 | 公共事業 |
| 2,203,053 | |
|
| 4,483,816 |  |
|