国からの委託により以下の厚生労働統計調査(保健関係)等を行う。
○根拠法令:統計法
区分 | 財源 | H25
要求 | H24
予算 | 備考 |
国民生活基礎調査(世帯票)【3年に一度の大規模調査】 | 国費
10
/10 | 6,746 | 438 | |
医療施設調査(動態)【毎年】 | 12 | 12 | |
医療施設静態調査【3年周期】 | 0 | 0 | |
患者調査【3年周期】 | 0 | 0 | |
介護サービス施設・事業所調査【毎年】 | 64 | 74 | |
受療行動調査【3年周期】 | 0 | 0 | |
衛生行政報告例【毎年】 | 53 | 53 | |
地域保健・健康増進事業報告【毎年】 | 12 | 12 | |
病院報告【毎年】 | 12 | 12 | |
人口移動調査【5年毎】 | 0 | 0 | |
医師・歯科医師・薬剤師調査【隔年】 | 0 | 11 | |
全国家庭動向調査【3年毎】 | 138 | 0 | |
社会保障実態調査【5年毎】 | 0 | 138 | |
21世紀成年者縦断調査【臨時】 | 0 | 4,887 | |
人口動態調査【毎年】 | 1,821
(一部単県) | 1,830
(一部単県) | |
非常勤職員人件費等【継続】 | 単県 | 3,434 | 2,535 | |
合計 | | 12,292 | 10,002 | |
|