課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
 | 水産課 |
| 1,050,491 | 934,963 | |
| 41,098 | 37,915 |  |
 | 水産試験場 |
| 160,773 | 150,076 | |
|
| 817 | 817 |  |
|
 | 02 海洋環境変動調査 |
| 10,934 | 10,934 | |
|
| 10,888 | 10,888 |  |
|
![詳細を表示:03.1 [債務負担行為]浮魚資源変動調査事業](/icons/expand.gif) | 03.1 [債務負担行為]浮魚資源変動調査事業 |
| 0 | 0 | |
|
| 15,486 | 15,486 |  |
|
 | 05 中海水産資源生産力回復調査 |
| 2,134 | 2,134 | |
|
| 3,912 | 3,912 |  |
|
 | 07 水産試験場管理運営費 |
| 12,805 | 12,805 | |
|
| 97,736 | 87,039 |  |
|
![詳細を隠す:11 [境港水産事務所要求に統合]境漁港の高度衛生管理型市場整備に向けた鮮魚一](/icons/collapse.gif) | 11 [境港水産事務所要求に統合]境漁港の高度衛生管理型市場整備に向けた鮮魚一次加工実証事業 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 16 活イカブランド出荷システム実証試験 |
| 6,061 | 6,061 | |
| 198,325 | 108,877 |  |
| 1,450,687 | 1,231,831 |  |
|