会計 | 所属 | 事業名 | 要求額 | 計上額 | 保留額 | 別途額 | |
| 用品調達等集中管理事業特別会計 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02.1 [債務負担行為]鳥取県文書収発業務委託 | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 生活環境部 水・大気環境課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01.2 [繰越明許費]流域下水道事業費 | | | | | |
| 県営境港水産施設事業特別会計 |
| 69,200 | 69,200 | 0 | 0 | |
|
| 69,200 | 69,200 | 0 | 0 | |
| | 01 魚市場事業費 | 69,200 | 69,200 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 県土整備部 空港港湾課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 05.1 [債務負担行為]鳥取港湾事務所等警備業務委託 | | | | | |
| 電気事業会計 |
| 4,001 | 4,001 | 0 | 0 | |
|
| 4,001 | 4,001 | 0 | 0 | |
| | 01 再生可能エネルギー発電施設導入促進事業(天神浄化センター太陽光発電) | 2,625 | 2,625 | 0 | 0 | |
| | 01.1 [債務負担行為]再生可能エネルギー発電施設導入促進事業(天神浄化センター太陽光発電) | | | | | |
| | 02 再生可能エネルギー発電施設導入促進事業(鳥取放牧場太陽光発電) | 1,376 | 1,376 | 0 | 0 | |
| | 02.1 [債務負担行為]再生可能エネルギー発電施設導入促進事業(鳥取放牧場太陽光発電) | | | | | |
| 工業用水道事業会計 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 [債務負担行為]日野川工業用水道運転監視及び保全業務委託 | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 病院局 総務課 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 [債務負担行為]県立中央病院建替整備基本計画策定事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 [債務負担行為]中央病院・厚生病院管理運営等複数年契約 | | | | | |
| 73,201 | 73,201 | 0 | 0 | |
|