1 補正要求概要
水産庁からの受託費(我が国周辺水域資源評価等推進委託事業)の認証増による財源更正。
2 補正要求額
(千円)
現計
予算額 | 補正額 | 計 | 補正要求額の財源内訳 |
国庫 | その他 | 県費 |
10,018 | 0 | 10,018 | | 991 | △991 |
3 事業概要
水産資源や漁業活動に大きな影響を与える海洋環境のモニタリング調査の実施
調査 | 内容 | 使用船 |
水温・塩分 | 鳥取県沿岸〜日本海中央部の定期観測
(月1回、1月を除く) | 第一鳥取丸 |
潮流 | 対馬暖流の潮流調査
(隠岐島周辺、定期観測時) | 第一鳥取丸 |
赤潮 | 有害赤潮プランクトンの種類、細胞数の調査
(沿岸:週1回、8〜9月 沖合:7〜9月 | 第一鳥取丸 |
大型クラゲ | 大型クラゲの分布状況の確認
(試験船目視、民間漁船依頼) | 第一鳥取丸
民間漁船 |