課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
 | 総合療育センター |
| 333,779 | 326,684 | |
|
| 325,288 | 318,193 |  |
|
![詳細を表示:01.1 [債務負担行為]総合療育センター施設警備業務委託](/icons/expand.gif) | 01.1 [債務負担行為]総合療育センター施設警備業務委託 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:01.2 [債務負担行為]総合療育センター医療ガス設備保守業務委託](/icons/expand.gif)  | 01.2 [債務負担行為]総合療育センター医療ガス設備保守業務委託 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を隠す:01.3 [債務負担行為]総合療育センター庁内LAN用機器賃借料](/icons/collapse.gif) | 01.3 [債務負担行為]総合療育センター庁内LAN用機器賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:01.4 [債務負担行為]総合療育センター施設清掃業務委託(単年)](/icons/expand.gif) | 01.4 [債務負担行為]総合療育センター施設清掃業務委託(単年) |
| 0 | 0 | |
|
| 8,491 | 8,491 |  |
|
![詳細を表示:03 [債務負担行為]総合療育センター給食業務委託事業](/icons/expand.gif) | 03 [債務負担行為]総合療育センター給食業務委託事業 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 【終了】総合療育センター施設改修事業 |
| 0 | 0 | |
| 25,052 | 25,052 |  |
 | 中部療育園 |
| 20,836 | 18,324 | |
| 79,201 | 66,889 |  |
 | 喜多原学園 |
| 40,444 | 40,444 | |
| 38,903 | 36,262 |  |
 | 鳥取看護専門学校 |
| 27,199 | 27,199 | |
| 42,650 | 42,355 |  |
 | 精神保健福祉センター |
| 9,308 | 9,308 | |
| 62,298,041 | 59,665,882 |  |
|