課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
 | 中部療育園 |
| 20,836 | 18,324 | |
| 79,201 | 66,889 |  |
|
 | 01 鳥取県DV予防啓発支援員活動事業 |
| 3,547 | 2,882 | |
|
| 42,007 | 30,360 |  |
|
 | 03 婦人相談所費 |
| 6,726 | 6,726 | |
|
| 26,921 | 26,921 |  |
|
![詳細を表示:05 [債務負担行為]福祉相談センター庁舎等清掃業務](/icons/expand.gif) | 05 [債務負担行為]福祉相談センター庁舎等清掃業務 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:06 [債務負担行為]福祉相談センター一時保護所(婦人相談所)給食調理業務委託](/icons/expand.gif)  | 06 [債務負担行為]福祉相談センター一時保護所(婦人相談所)給食調理業務委託 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を隠す:07 [債務負担行為]福祉相談センター一時保護所(中央児童相談所)給食調理業務委](/icons/collapse.gif) | 07 [債務負担行為]福祉相談センター一時保護所(中央児童相談所)給食調理業務委託 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
| | |  ![[債務負担行為]福祉相談センター一時保護所(中央児童相談所)給食調理業務委託](http://www.pref.tottori.lg.jp/topimage/spacer.gif) | 1 一般事業要求 | | |  |
| 40,444 | 40,444 |  |
 | 保育専門学院 |
| 38,903 | 36,262 | |
| 27,199 | 27,199 |  |
 | 倉吉総合看護専門学校 |
| 42,650 | 42,355 | |
| 9,308 | 9,308 |  |
| 62,298,041 | 59,665,882 |  |
|