課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
 | 商工政策課 |
| 1,346,535 | 1,278,045 | |
| 4,994,848 | 4,856,078 |  |
 | 経済産業総室 |
| 6,082,176 | 5,557,217 | |
| 4,190,828 | 3,749,919 |  |
|
 | 01 中小企業の求人情報発信支援事業 |
| 2,000 | 2,000 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 02 ふるさと就職促進事業 |
| 36,178 | 36,178 | |
|
| 1,442 | 1,442 |  |
|
 | 04 鳥取県戦略産業雇用創造プロジェクト事業費 |
| 711,960 | 711,960 | |
|
| 2,742 | 2,742 |  |
|
 | 06 県内産業の人材育成・確保促進事業 |
| 2,040 | 1,824 | |
|
| 93,400 | 27,700 |  |
|
 | 08 労政行政費 |
| 6,204 | 6,204 | |
|
| 28,199 | 27,804 |  |
|
![詳細を表示:09.1 [債務負担行為]労働者相談・職場環境改善事業](/icons/expand.gif) | 09.1 [債務負担行為]労働者相談・職場環境改善事業 |
| 0 | 0 | |
|
| 4,087 | 4,087 |  |
|
 | 11 技能振興事業 |
| 47,862 | 46,627 | |
|
| 51,717 | 45,520 |  |
|
 | 13 障がい者職業訓練事業費 |
| 27,357 | 27,357 | |
|
| 372,864 | 356,171 |  |
|
![詳細を表示:14.1 [債務負担行為]職業訓練事業費](/icons/expand.gif) | 14.1 [債務負担行為]職業訓練事業費 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:14.2 [債務負担行為]産業人材育成センター米子校冷凍冷蔵庫賃借料](/icons/expand.gif)  | 14.2 [債務負担行為]産業人材育成センター米子校冷凍冷蔵庫賃借料 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:14.3 [債務負担行為]産業人材育成センター倉吉校訓練用パソコン賃借料](/icons/expand.gif) | 14.3 [債務負担行為]産業人材育成センター倉吉校訓練用パソコン賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:14.5 [債務負担行為]産業人材育成センター訓練用ワークステーション等賃借料](/icons/expand.gif) | 14.5 [債務負担行為]産業人材育成センター訓練用ワークステーション等賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
| 35,070 | 0 |  |
|
 | 16 正規雇用奨励金(重点分野職場体験型雇用事業関連) |
| 124,800 | 95,000 | |
|
| 25,380 | 23,773 |  |
|
 | 18 若年者就業支援事業 |
| 95,839 | 85,919 | |
|
| 50,092 | 50,092 |  |
|
 | 20 鳥取県ふるさとハローワーク運営事業 |
| 15,269 | 15,269 | |
|
| 1,966 | 1,966 |  |
|
 | 22 雇用維持促進利子助成事業 |
| 600 | 600 | |
|
| 1,411,178 | 1,411,178 |  |
|
![詳細を表示:23.1 [債務負担行為]緊急雇用創出事業](/icons/expand.gif) | 23.1 [債務負担行為]緊急雇用創出事業 |
| 0 | 0 | |
|
| 130,428 | 0 |  |
|
 | 25 労働移動緊急対策事業 |
| 197,500 | 123,500 | |
|
| 1,000 | 1,000 |  |
|
![詳細を表示:26.1 [債務負担行為]戦略産業雇用創造プロジェクト推進利子補助金](/icons/expand.gif) | 26.1 [債務負担行為]戦略産業雇用創造プロジェクト推進利子補助金 |
| 0 | 0 | |
|
| 75,320 | 21,750 |  |
|
![詳細を表示:27.1 [債務負担行為]県内主要製造業再生支援事業](/icons/expand.gif) | 27.1 [債務負担行為]県内主要製造業再生支援事業 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:27.2 [債務負担行為]県内主要製造業再生支援事業(融資助成)](/icons/expand.gif)  | 27.2 [債務負担行為]県内主要製造業再生支援事業(融資助成) |
| 0 | 0 |  |
|
 | 28 鳥取県立産業人材育成センター施設整備費 |
| 53,541 | 53,541 | |
|
| 3,312 | 2,967 |  |
|
 | 30 専門的技術者等正規雇用促進事業(正規雇用奨励金) |
| 2,000 | 2,000 | |
|
| 15,006 | 15,006 |  |
|
 | 32 県内企業魅力発見支援事業 |
| 30,525 | 30,525 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 33 女性の創業応援事業 |
| 4,389 | 4,389 | |
|
![詳細を表示:33.1 [繰越明許費]【地方創生先行型】女性の創業応援事業](/icons/expand.gif)  | 33.1 [繰越明許費]【地方創生先行型】女性の創業応援事業 |
| 0 | 0 |  |
|
 | 34 障がい者就業支援推進事業 |
| 8,310 | 8,310 | |
|
  | 35 鳥取県立産業人材育成センター施設整備費(耐震改修) |
| 22,338 | 17,868 |  |
|
 | 36 職業訓練生託児支援事業 |
| 15,700 | 15,700 | |
|
| 4,277 | 0 |  |
|
![詳細を表示:36.1 [繰越明許費]職業訓練生託児支援事業](/icons/expand.gif) | 36.1 [繰越明許費]職業訓練生託児支援事業 |
| 0 | 0 | |
|
| 4,913 | 0 |  |
|
![詳細を表示:38.1 [債務負担行為]女性の参画促進に向けた職業訓練サポート事業(住居費助成)](/icons/expand.gif) | 38.1 [債務負担行為]女性の参画促進に向けた職業訓練サポート事業(住居費助成) |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 40 県内企業魅力発信人材確保事業 |
| 6,000 | 3,927 | |
|
| 38,053 | 38,053 |  |
|