課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
 | 警察本部会計課 |
| 16,382,465 | 16,184,659 | |
|
| 12,808 | 12,808 |  |
|
 | 02 安全運転講習費 |
| 156,886 | 152,667 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:02.2 [債務負担行為]行政処分者講習委託](/icons/expand.gif) | 02.2 [債務負担行為]行政処分者講習委託 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:02.3 [債務負担行為]運転免許証更新時講習委託](/icons/expand.gif)  | 02.3 [債務負担行為]運転免許証更新時講習委託 |
| 0 | 0 |  |
|
 | 03 許認可取扱費 |
| 14,772 | 5,614 | |
|
| 420,559 | 414,894 |  |
|
![詳細を表示:04.1 [債務負担行為]警察学校等給食業務委託](/icons/expand.gif) | 04.1 [債務負担行為]警察学校等給食業務委託 |
| 0 | 0 | |
|
| 33,544 | 32,739 |  |
|
 | 06 電子計算組織運営費 |
| 241,130 | 233,580 | |
|
![詳細を表示:06.1 [債務負担行為]情報収集管理システム賃借料](/icons/expand.gif)  | 06.1 [債務負担行為]情報収集管理システム賃借料 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:06.2 [債務負担行為]警察統合情報通信ネットワーク情報ハイウェイ接続通信機器等](/icons/expand.gif) | 06.2 [債務負担行為]警察統合情報通信ネットワーク情報ハイウェイ接続通信機器等賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
| 8,179 | 7,922 |  |
|
![詳細を表示:07.1 [債務負担行為]交通規制管理システム賃借料](/icons/expand.gif) | 07.1 [債務負担行為]交通規制管理システム賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を隠す:07.2 [債務負担行為]交通総合管理システム賃借料](/icons/collapse.gif)  | 07.2 [債務負担行為]交通総合管理システム賃借料 |
| 0 | 0 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 0 | 0 | |
|
| 84,584 | 84,584 |  |
|
 | 09 警察安全相談員設置運営費 |
| 18,065 | 18,065 | |
|
| 10,647 | 10,647 |  |
|
 | 11 警察署協議会運営費 |
| 3,970 | 3,970 | |
|
| 37,421 | 37,421 |  |
|
 | 13 遺失物取扱費 |
| 524 | 524 | |
|
| 408,152 | 357,358 |  |
|
![詳細を表示:14.1 [債務負担行為]警察署等庁舎清掃業務委託](/icons/expand.gif) | 14.1 [債務負担行為]警察署等庁舎清掃業務委託 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:14.2 [債務負担行為]警察本部庁舎等清掃業務委託](/icons/expand.gif)  | 14.2 [債務負担行為]警察本部庁舎等清掃業務委託 |
| 0 | 0 |  |
|
 | 15 八橋警察署庁舎移転整備事業 |
| 35,947 | 26,604 | |
|
![詳細を表示:15.1 [継続費]八橋警察署庁舎移転整備事業(設計業務)](/icons/expand.gif)  | 15.1 [継続費]八橋警察署庁舎移転整備事業(設計業務) |
| 0 | 0 |  |
|
 | 16 交番・駐在所建設事業 |
| 231,567 | 228,066 | |
|
| 45,756 | 45,756 |  |
|
 | 18 高速道路交通警察隊庁舎整備事業 |
| 500 | 500 | |
|
| 20,528 | 17,523 |  |
|
![詳細を表示:19.1 [継続費]東部運転免許センター庁舎移転整備事業(設計)](/icons/expand.gif) | 19.1 [継続費]東部運転免許センター庁舎移転整備事業(設計) |
| 0 | 0 | |
|
| 144,939 | 144,573 |  |
|
![詳細を表示:20.1 [債務負担行為]電子署名生成装置賃借料](/icons/expand.gif) | 20.1 [債務負担行為]電子署名生成装置賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:20.2 [債務負担行為]免許情報ファイリングシステム賃借料](/icons/expand.gif)  | 20.2 [債務負担行為]免許情報ファイリングシステム賃借料 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:20.3 [債務負担行為]ICカード運転免許証追記装置(警察署分)賃借料](/icons/expand.gif) | 20.3 [債務負担行為]ICカード運転免許証追記装置(警察署分)賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:20.4 [債務負担行為]直接撮影装置用画像取込装置賃借料](/icons/expand.gif)  | 20.4 [債務負担行為]直接撮影装置用画像取込装置賃借料 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:20.5 [債務負担行為]ICカード運転免許証作成装置保守委託](/icons/expand.gif) | 20.5 [債務負担行為]ICカード運転免許証作成装置保守委託 |
| 0 | 0 | |
|
| 31,487 | 31,487 |  |
|
 | 22 基本経費及び会計事務費 |
| 117,216 | 117,216 | |
|
| 12,440 | 12,440 |  |
|
 | 24 警察教養費 |
| 33,425 | 33,425 | |
|
![詳細を表示:24.1 [債務負担行為]簿記検定取得等教養業務委託](/icons/expand.gif)  | 24.1 [債務負担行為]簿記検定取得等教養業務委託 |
| 0 | 0 |  |
|
 | 25 捜査活動運営費 |
| 169,152 | 164,977 | |
|
| 5,258 | 5,258 |  |
|
 | 27 犯罪被害者民間支援団体運営事業 |
| 6,000 | 6,000 | |
|
| 22,308 | 22,210 |  |
|
 | 29 特殊詐欺被害防止コール事業 |
| 17,636 | 0 | |
|
| 90,470 | 89,915 |  |
|
![詳細を表示:30.1 [債務負担行為]ガスクロマトグラフ質量分析装置賃借料](/icons/expand.gif) | 30.1 [債務負担行為]ガスクロマトグラフ質量分析装置賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
| 34,913 | 34,913 |  |
|
 | 32 反則金実施費 |
| 2,506 | 2,506 | |
|
| 25,497 | 22,657 |  |
|
 | 34 高齢者交通安全教育実施費 |
| 21,060 | 7,970 | |
|
| 27,870 | 27,870 |  |
|
 | 36 地域警察運営費 |
| 22,146 | 19,683 | |
|
| 20,267 | 5,661 |  |
|
 | 38 通信指令・総合指揮システム運営費 |
| 116,256 | 116,256 | |
|
| 6,928 | 6,928 |  |
|