課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
|
 | 38 通信指令・総合指揮システム運営費 |
| 116,256 | 116,256 | |
|
| 6,928 | 6,928 |  |
|
![詳細を表示:40 [繰越明許費]交通安全施設整備費(信号機等整備事業)](/icons/expand.gif) | 40 [繰越明許費]交通安全施設整備費(信号機等整備事業) |
| 0 | 0 | |
|
| 1,160,408 | 1,148,434 |  |
|
![詳細を表示:40.1 [債務負担行為]交通管制システム機器賃借料](/icons/expand.gif) | 40.1 [債務負担行為]交通管制システム機器賃借料 |
| 0 | 0 | |
|
| 209,853 | 181,173 |  |
|
 | 42 警察航空機資機材等整備事業 |
| 66,326 | 66,326 | |
|
  | 43 装備費(ヘリコプターテレビシステム運用経費) |
| 6,403 | 6,403 |  |
|
![詳細を表示:43.1 [債務負担行為]ヘリコプターテレビシステム地上設備設置及び保守業務委託料](/icons/expand.gif) | 43.1 [債務負担行為]ヘリコプターテレビシステム地上設備設置及び保守業務委託料 |
| 0 | 0 | |
|
| 8,237 | 5,787 |  |
|
 | 45 一定の病気等に係る運転者対策事業 |
| 4,576 | 0 | |
|
| 12,213,349 | 12,213,349 |  |
|
 | 1 当初予算 |
| 12,320,536 | 12,320,536 | |
|
| 1,840 | 1,840 |  |
| | |   | 1 一般事業要求 | 1,840 | 1,840 |  |
|
| -109,027 | -109,027 |  |
|
 | 【終了】「全国植樹祭」警備対策事業 |
| 0 | 0 | |
|
  | 【終了】運転免許費(指定自動車教習所に係る安全運転教育事業助成) |
| 0 | 0 |  |
| 16,382,465 | 16,184,659 |  |
|