課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
 | 教育総務課 |
| 55,573,828 | 55,489,999 | |
| 7,511,870 | 6,460,375 |  |
 | 小中学校課 |
| 222,304 | 217,926 | |
| 652,433 | 634,903 |  |
 | いじめ・不登校総合対策センター |
| 27,320 | 27,025 | |
| 143,086 | 139,784 |  |
 | 高等学校課 |
| 1,096,748 | 1,056,670 | |
| 222,987 | 203,992 |  |
 | 図書館 |
| 270,393 | 262,769 | |
| 622,561 | 584,929 |  |
 | 文化財課 |
| 5,206,395 | 5,167,413 | |
| 378,487 | 359,847 |  |
|
 | 01 企画展開催費 |
| 85,279 | 78,449 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
 | 02 博物館運営費 |
| 104,138 | 103,683 | |
|
![詳細を表示:02.1 [債務負担行為]県立博物館空調自動制御機器保守業務ほか(4件)](/icons/expand.gif)  | 02.1 [債務負担行為]県立博物館空調自動制御機器保守業務ほか(4件) |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:02.1 [債務負担行為]博物館運営費(館内サーバ・資料DB公開サーバ更新及び鳥取](/icons/expand.gif) | 02.1 [債務負担行為]博物館運営費(館内サーバ・資料DB公開サーバ更新及び鳥取県情報ハイウェイ接続) |
| 0 | 0 | |
|
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:02.3 [債務負担行為]県立博物館清掃業務](/icons/expand.gif) | 02.3 [債務負担行為]県立博物館清掃業務 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:02.4 [債務負担行為]県立博物館等機械警備業務](/icons/expand.gif)  | 02.4 [債務負担行為]県立博物館等機械警備業務 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:02.5 [債務負担行為]県立博物館湖山倉庫火災警備業務](/icons/expand.gif) | 02.5 [債務負担行為]県立博物館湖山倉庫火災警備業務 |
| 0 | 0 | |
|
| 1,617 | 1,617 |  |
|
 | 04 収蔵資料管理事業 |
| 7,114 | 6,030 | |
|
| 27,179 | 26,203 |  |
|
 | 06 人文事業費 |
| 28,258 | 26,747 | |
|
| 18,520 | 17,898 |  |
|
 | 08 博物館普及事業費 |
| 12,393 | 10,203 | |
|
| 56,639 | 53,201 |  |
|
![詳細を表示:09.1 [債務負担行為]ジオパークを楽しく学べる学習館充実事業](/icons/expand.gif) | 09.1 [債務負担行為]ジオパークを楽しく学べる学習館充実事業 |
| 0 | 0 | |
|
![詳細を表示:09.2 [債務負担行為]山陰海岸学習館消防用設備保守点検業務](/icons/expand.gif)  | 09.2 [債務負担行為]山陰海岸学習館消防用設備保守点検業務 |
| 0 | 0 |  |
|
![詳細を表示:09.3 [債務負担行為]山陰海岸学習館機械警備業務](/icons/expand.gif) | 09.3 [債務負担行為]山陰海岸学習館機械警備業務 |
| 0 | 0 | |
|
  | 10 「山陰海岸ジオパーク」の魅力を学ぶ講座開催費 |
| 2,411 | 2,411 |  |
|
 | 11 山陰海岸ジオパーク映像資料充実事業 |
| 5,889 | 5,889 | |
|
| 2,474 | 940 |  |
|
 | 14 今後の博物館のあり方検討事業 |
| 2,404 | 2,404 | |
|
| 24,172 | 24,172 |  |
|
![詳細を表示:[廃止]第10次郷土視覚定点資料収集事業](/icons/expand.gif) | [廃止]第10次郷土視覚定点資料収集事業 |
| 0 | 0 | |
| 362,108 | 303,695 |  |
| 72,290,520 | 70,909,327 |  |
|